山西理工类大学分数线多少?见山西省内外的本专科理工类大学分数线详表[山西省外理工类本科[理科]]
山西高考网  2020-01-07 12:00:21 
		山西省外理工类本科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔工程学院 | 352 | 二本C | 理科 | 齐齐哈尔 | 
| 2 | 海南科技职业大学 | 352 | 二本C | 理科 | 海口 | 
| 3 | 燕京理工学院 | 352 | 二本C | 理科 | 廊坊 | 
| 4 | 沈阳工学院 | 352 | 二本C | 理科 | 抚顺 | 
| 5 | 沈阳城市建设学院 | 352 | 二本C | 理科 | 沈阳 | 
| 6 | 宁夏理工学院 | 352 | 二本C | 理科 | 石嘴山 | 
| 7 | 西安汽车职业大学 | 352 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 8 | 沈阳科技学院 | 352 | 二本C | 理科 | 沈阳 | 
| 9 | 西安信息职业大学 | 352 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 10 | 上海兴伟学院 | 352 | 二本C | 理科 | 上海 | 
| 11 | 银川能源学院 | 352 | 二本C | 理科 | 银川 | 
| 12 | 闽南理工学院 | 352 | 二本C | 理科 | 泉州 | 
| 13 | 大连理工大学城市学院 | 352 | 二本C | 理科 | 大连 | 
| 14 | 泉州信息工程学院 | 352 | 二本C | 理科 | 泉州 | 
| 15 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 352 | 二本C | 理科 | 大连 | 
| 16 | 广东科技学院 | 352 | 二本C | 理科 | 东莞 | 
| 17 | 皖江工学院 | 352 | 二本C | 理科 | 马鞍山 | 
| 18 | 沈阳城市学院 | 352 | 二本C | 理科 | 沈阳 | 
| 19 | 闽南科技学院 | 352 | 二本C | 理科 | 泉州 | 
| 20 | 南通理工学院 | 352 | 二本C | 理科 | 南通 | 
| 21 | 福建农林大学东方学院 | 352 | 二本C | 理科 | 福州 | 
| 22 | 湖南交通工程学院 | 352 | 二本C | 理科 | 衡阳 | 
| 23 | 东华理工大学长江学院 | 352 | 二本C | 理科 | 抚州 | 
| 24 | 哈尔滨信息工程学院 | 352 | 二本C | 理科 | 哈尔滨 | 
| 25 | 东莞理工学院城市学院 | 352 | 二本C | 理科 | 东莞 | 
| 26 | 广东理工学院 | 352 | 二本C | 理科 | 广州 | 
| 27 | 广西科技大学鹿山学院 | 352 | 二本C | 理科 | 柳州 | 
| 28 | 阳光学院 | 352 | 二本C | 理科 | 福州 | 
| 29 | 桂林理工大学博文管理学院 | 352 | 二本C | 理科 | 桂林 | 
| 30 | 中国矿业大学银川学院 | 353 | 二本C | 理科 | 银川 | 
| 31 | 黄河科技学院 | 354 | 二本C | 理科 | 郑州 | 
| 32 | 湖北文理学院理工学院 | 355 | 二本C | 理科 | 襄阳 | 
| 33 | 青岛工学院 | 358 | 二本C | 理科 | 青岛 | 
| 34 | 江西工程学院 | 360 | 二本C | 理科 | 新余 | 
| 35 | 山东科技大学泰山科技学院 | 360 | 二本C | 理科 | 泰安 | 
| 36 | 江西理工大学应用科学学院 | 360 | 二本C | 理科 | 赣州 | 
| 37 | 昆明理工大学津桥学院 | 360 | 二本C | 理科 | 昆明 | 
| 38 | 厦门工学院 | 361 | 二本C | 理科 | 厦门 | 
| 39 | 山东华宇工学院 | 362 | 二本C | 理科 | 德州 | 
| 40 | 贵州大学科技学院 | 363 | 二本C | 理科 | 贵阳 | 
| 41 | 河北科技学院 | 366 | 二本C | 理科 | 保定 | 
| 42 | 广东工业大学华立学院 | 370 | 二本C | 理科 | 广州 | 
| 43 | 长春建筑学院 | 370 | 二本C | 理科 | 长春 | 
| 44 | 大连东软信息学院 | 371 | 二本C | 理科 | 大连 | 
| 45 | 大连科技学院 | 371 | 二本C | 理科 | 大连 | 
| 46 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 371 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 47 | 郑州工业应用技术学院 | 372 | 二本C | 理科 | 郑州 | 
| 48 | 长春工业大学人文信息学院 | 373 | 二本C | 理科 | 长春 | 
| 49 | 武昌工学院 | 374 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 50 | 武汉华夏理工学院 | 378 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 51 | 郑州工商学院 | 379 | 二本C | 理科 | 郑州 | 
| 52 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 382 | 二本C | 理科 | 十堰 | 
| 53 | 浙江万里学院 | 382 | 二本C | 理科 | 宁波 | 
| 54 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 382 | 二本C | 理科 | 桂林 | 
| 55 | 北京工业大学耿丹学院 | 382 | 二本C | 理科 | 北京 | 
| 56 | 长江大学文理学院 | 383 | 二本C | 理科 | 荆州 | 
| 57 | 武汉工程科技学院 | 383 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 58 | 湖北大学知行学院 | 384 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 59 | 南昌航空大学科技学院 | 386 | 二本C | 理科 | 南昌 | 
| 60 | 潍坊科技学院 | 387 | 二本C | 理科 | 潍坊 | 
| 61 | 陕西科技大学镐京学院 | 387 | 二本C | 理科 | 咸阳 | 
| 62 | 宁波大学科学技术学院 | 388 | 二本C | 理科 | 宁波 | 
| 63 | 兰州理工大学技术工程学院 | 389 | 二本C | 理科 | 兰州 | 
| 64 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 389 | 二本C | 理科 | 合肥 | 
| 65 | 湖北民族学院科技学院 | 390 | 二本C | 理科 | 恩施 | 
| 66 | 电子科技大学中山学院 | 390 | 二本C | 理科 | 中山 | 
| 67 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 390 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 68 | 江西科技师范大学理工学院 | 391 | 二本C | 理科 | 南昌 | 
| 69 | 湖北工程学院新技术学院 | 392 | 二本C | 理科 | 孝感 | 
| 70 | 武昌理工学院 | 392 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 71 | 西安思源学院 | 393 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 72 | 三峡大学科技学院 | 394 | 二本C | 理科 | 宜昌 | 
| 73 | 南华大学船山学院 | 394 | 二本C | 理科 | 衡阳 | 
| 74 | 四川工商学院 | 395 | 二本C | 理科 | 成都 | 
| 75 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 395 | 二本C | 理科 | 镇江 | 
| 76 | 华北理工大学轻工学院 | 396 | 二本C | 理科 | 唐山 | 
| 77 | 苏州科技大学天平学院 | 396 | 二本C | 理科 | 苏州 | 
| 78 | 西安理工大学高科学院 | 396 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 79 | 文华学院 | 396 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 80 | 华东交通大学理工学院 | 397 | 二本C | 理科 | 南昌 | 
| 81 | 湖北工业大学工程技术学院 | 397 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 82 | 西南交通大学希望学院 | 397 | 二本C | 理科 | 南充 | 
| 83 | 青岛理工大学琴岛学院 | 397 | 二本C | 理科 | 青岛 | 
| 84 | 兰州交通大学博文学院 | 398 | 二本C | 理科 | 兰州 | 
| 85 | 天津理工大学中环信息学院 | 398 | 二本C | 理科 | 天津 | 
| 86 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 399 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 87 | 中国矿业大学徐海学院 | 400 | 二本C | 理科 | 徐州 | 
| 88 | 武汉生物工程学院 | 400 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 89 | 湖南理工学院南湖学院 | 400 | 二本C | 理科 | 岳阳 | 
| 90 | 广州大学华软软件学院 | 401 | 二本C | 理科 | 广州 | 
| 91 | 西安交通工程学院 | 401 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 92 | 中国石油大学胜利学院 | 402 | 二本C | 理科 | 东营 | 
| 93 | 中国计量大学现代科技学院 | 402 | 二本C | 理科 | 杭州 | 
| 94 | 北京科技大学天津学院 | 402 | 二本C | 理科 | 天津 | 
| 95 | 华南理工大学广州学院 | 402 | 二本C | 理科 | 广州 | 
| 96 | 南京工业大学浦江学院 | 402 | 二本C | 理科 | 南京 | 
| 97 | 西安科技大学高新学院 | 403 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 98 | 成都理工大学工程技术学院 | 404 | 二本C | 理科 | 乐山 | 
| 99 | 武昌首义学院 | 405 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 100 | 成都东软学院 | 405 | 二本C | 理科 | 成都 | 
| 101 | 北京交通大学海滨学院 | 405 | 二本C | 理科 | 沧州 | 
| 102 | 苏州大学应用技术学院 | 406 | 二本C | 理科 | 苏州 | 
| 103 | 西安建筑科技大学华清学院 | 407 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 104 | 南京理工大学泰州科技学院 | 407 | 二本C | 理科 | 泰州 | 
| 105 | 南京航空航天大学金城学院 | 408 | 二本C | 理科 | 南京 | 
| 106 | 长沙理工大学城南学院 | 409 | 二本C | 理科 | 长沙 | 
| 107 | 河北工程大学科信学院 | 411 | 二本C | 理科 | 邯郸 | 
| 108 | 西北工业大学明德学院 | 411 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 109 | 河北工业大学城市学院 | 413 | 二本C | 理科 | 天津 | 
| 110 | 武汉科技大学城市学院 | 413 | 二本C | 理科 | 武汉 | 
| 111 | 河北科技大学理工学院 | 414 | 二本C | 理科 | 石家庄 | 
| 112 | 石家庄铁道大学四方学院 | 414 | 二本C | 理科 | 石家庄 | 
| 113 | 南京信息工程大学滨江学院 | 415 | 二本C | 理科 | 南京 | 
| 114 | 华北电力大学科技学院 | 416 | 二本C | 理科 | 保定 | 
| 115 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 417 | 二本C | 理科 | 杭州 | 
| 116 | 北京理工大学珠海学院 | 417 | 二本C | 理科 | 珠海 | 
| 117 | 南京理工大学紫金学院 | 418 | 二本C | 理科 | 南京 | 
| 118 | 燕山大学里仁学院 | 422 | 二本C | 理科 | 秦皇岛 | 
| 119 | 西安交通大学城市学院 | 423 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 120 | 电子科技大学成都学院 | 424 | 二本C | 理科 | 成都 | 
| 121 | 西北大学现代学院 | 426 | 二本C | 理科 | 西安 | 
| 122 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 432 | 二本B | 理科 | 鄂尔多斯 | 
| 123 | 长春工程学院 | 432 | 二本B | 理科 | 长春 | 
| 124 | 新疆工程学院 | 432 | 二本B | 理科 | 乌鲁木齐 | 
| 125 | 广东海洋大学 | 432 | 二本A | 理科 | 湛江 | 
| 126 | 兰州工业学院 | 432 | 二本B | 理科 | 兰州 | 
| 127 | 贵州理工学院 | 432 | 二本B | 理科 | 贵阳 | 
| 128 | 营口理工学院 | 432 | 二本B | 理科 | 营口 | 
| 129 | 广东石油化工学院 | 432 | 二本B | 理科 | 茂名 | 
| 130 | 安阳工学院 | 432 | 二本B | 理科 | 安阳 | 
| 131 | 沈阳理工大学 | 432 | 二本B | 理科 | 沈阳 | 
| 132 | 黑龙江工业学院 | 432 | 二本B | 理科 | 鸡西 | 
| 133 | 辽宁科技学院 | 432 | 二本B | 理科 | 本溪 | 
| 134 | 郑州工程技术学院 | 433 | 二本B | 理科 | 郑州 | 
| 135 | 安阳工学院 | 433 | 二本A | 理科 | 安阳 | 
| 136 | 中原工学院 | 434 | 二本B | 理科 | 郑州 | 
| 137 | 河南工学院 | 435 | 二本B | 理科 | 新乡 | 
| 138 | 南阳理工学院 | 436 | 二本B | 理科 | 南阳 | 
| 139 | 辽宁石油化工大学 | 436 | 二本B | 理科 | 抚顺 | 
| 140 | 湖北汽车工业学院 | 437 | 二本B | 理科 | 十堰 | 
| 141 | 淮阴工学院 | 438 | 二本B | 理科 | 淮安 | 
| 142 | 唐山学院 | 439 | 二本B | 理科 | 唐山 | 
| 143 | 荆楚理工学院 | 439 | 二本B | 理科 | 荆门 | 
| 144 | 郑州航空工业管理学院 | 441 | 二本B | 理科 | 郑州 | 
| 145 | 广西科技大学 | 441 | 二本B | 理科 | 柳州 | 
| 146 | 华北科技学院 | 441 | 二本B | 理科 | 北京 | 
| 147 | 长春工业大学 | 443 | 二本B | 理科 | 长春 | 
| 148 | 河北水利电力学院 | 443 | 二本B | 理科 | 沧州 | 
| 149 | 桂林航天工业学院 | 444 | 二本B | 理科 | 桂林 | 
| 150 | 山东建筑大学 | 445 | 二本A | 理科 | 济南 | 
| 151 | 河南工程学院 | 446 | 二本B | 理科 | 郑州 | 
| 152 | 河南城建学院 | 447 | 二本A | 理科 | 平顶山 | 
| 153 | 武汉轻工大学 | 447 | 二本B | 理科 | 武汉 | 
| 154 | 吉林建筑大学 | 448 | 二本B | 理科 | 长春 | 
| 155 | 佛山科学技术学院 | 448 | 二本A | 理科 | 佛山 | 
| 156 | 福建工程学院 | 449 | 二本A | 理科 | 福州 | 
| 157 | 湖北工程学院 | 450 | 二本B | 理科 | 孝感 | 
| 158 | 安徽科技学院 | 450 | 二本B | 理科 | 蚌埠 | 
| 159 | 洛阳理工学院 | 451 | 二本B | 理科 | 洛阳 | 
| 160 | 湖北理工学院 | 451 | 二本B | 理科 | 黄石 | 
| 161 | 吉林建筑大学 | 452 | 二本A | 理科 | 长春 | 
| 162 | 蚌埠学院 | 452 | 二本B | 理科 | 蚌埠 | 
| 163 | 湖南工学院 | 453 | 二本B | 理科 | 衡阳 | 
| 164 | 湘南学院 | 453 | 二本B | 理科 | 郴州 | 
| 165 | 河南工业大学 | 453 | 二本B | 理科 | 郑州 | 
| 166 | 防灾科技学院 | 456 | 二本B | 理科 | 北京 | 
| 167 | 吉林化工学院 | 456 | 二本A | 理科 | 吉林 | 
| 168 | 江西理工大学 | 457 | 二本A | 理科 | 赣州 | 
| 169 | 黑龙江工程学院 | 458 | 二本A | 理科 | 哈尔滨 | 
| 170 | 沈阳工程学院 | 458 | 二本B | 理科 | 沈阳 | 
| 171 | 北华航天工业学院 | 459 | 二本B | 理科 | 廊坊 | 
| 172 | 天津中德应用技术大学 | 459 | 二本B | 理科 | 天津 | 
| 173 | 仲恺农业工程学院 | 464 | 二本A | 理科 | 广州 | 
| 174 | 南阳理工学院 | 464 | 二本A | 理科 | 南阳 | 
| 175 | 天津城建大学 | 465 | 二本B | 理科 | 天津 | 
| 176 | 西安航空学院 | 465 | 二本B | 理科 | 西安 | 
| 177 | 黑龙江科技大学 | 466 | 二本A | 理科 | 哈尔滨 | 
| 178 | 浙江水利水电学院 | 466 | 二本B | 理科 | 杭州 | 
| 179 | 长春工程学院 | 466 | 二本A | 理科 | 长春 | 
| 180 | 湖北汽车工业学院 | 468 | 二本A | 理科 | 十堰 | 
| 181 | 辽宁石油化工大学 | 468 | 二本A | 理科 | 抚顺 | 
| 182 | 重庆科技学院 | 468 | 二本B | 理科 | 重庆 | 
| 183 | 内蒙古科技大学 | 469 | 二本A | 理科 | 包头 | 
| 184 | 河南理工大学 | 469 | 二本B | 理科 | 焦作 | 
| 185 | 内蒙古工业大学 | 470 | 二本A | 理科 | 呼和浩特 | 
| 186 | 金陵科技学院 | 470 | 二本B | 理科 | 南京 | 
| 187 | 河南科技大学 | 470 | 二本A | 理科 | 洛阳 | 
| 188 | 沈阳理工大学 | 470 | 二本A | 理科 | 沈阳 | 
| 189 | 南昌工程学院 | 471 | 二本A | 理科 | 南昌 | 
| 190 | 四川轻化工大学 | 472 | 二本A | 理科 | 自贡 | 
| 191 | 兰州理工大学 | 472 | 二本A | 理科 | 兰州 | 
| 192 | 广西科技大学 | 472 | 二本A | 理科 | 柳州 | 
| 193 | 辽宁科技大学 | 472 | 二本A | 理科 | 鞍山 | 
| 194 | 安徽理工大学 | 473 | 二本B | 理科 | 淮南 | 
| 195 | 辽宁工业大学 | 473 | 二本A | 理科 | 锦州 | 
| 196 | 河北建筑工程学院 | 474 | 二本A | 理科 | 张家口 | 
| 197 | 宁波工程学院 | 474 | 二本B | 理科 | 宁波 | 
| 198 | 郑州航空工业管理学院 | 475 | 二本A | 理科 | 郑州 | 
| 199 | 河北工程大学 | 475 | 二本A | 理科 | 邯郸 | 
| 200 | 华北科技学院 | 475 | 二本A | 理科 | 北京 | 
| 201 | 安徽建筑大学 | 476 | 二本A | 理科 | 合肥 | 
| 202 | 安徽工业大学 | 476 | 二本A | 理科 | 马鞍山 | 
| 203 | 山东交通学院 | 477 | 二本A | 理科 | 济南 | 
| 204 | 湖南工程学院 | 477 | 二本A | 理科 | 湘潭 | 
| 205 | 厦门理工学院 | 477 | 二本B | 理科 | 厦门 | 
| 206 | 长春工业大学 | 478 | 二本A | 理科 | 长春 | 
| 207 | 中原工学院 | 478 | 二本A | 理科 | 郑州 | 
| 208 | 大连交通大学 | 478 | 二本B | 理科 | 大连 | 
| 209 | 河南工业大学 | 478 | 二本A | 理科 | 郑州 | 
| 210 | 安徽理工大学 | 481 | 二本A | 理科 | 淮南 | 
| 211 | 湖南理工学院 | 481 | 二本A | 理科 | 岳阳 | 
| 212 | 沈阳化工大学 | 481 | 二本A | 理科 | 沈阳 | 
| 213 | 桂林理工大学 | 481 | 二本A | 理科 | 桂林 | 
| 214 | 陕西理工大学 | 482 | 二本A | 理科 | 汉中 | 
| 215 | 天津科技大学 | 482 | 二本B | 理科 | 天津 | 
| 216 | 河南理工大学 | 482 | 二本A | 理科 | 焦作 | 
| 217 | 常州工学院 | 482 | 二本A | 理科 | 常州 | 
| 218 | 淮海工学院 | 483 | 二本A | 理科 | 连云港 | 
| 219 | 南昌航空大学 | 484 | 二本B | 理科 | 南昌 | 
| 220 | 北京石油化工学院 | 485 | 二本A | 理科 | 北京 | 
| 221 | 徐州工程学院 | 485 | 二本A | 理科 | 徐州 | 
| 222 | 东华理工大学 | 485 | 二本A | 理科 | 南昌 | 
| 223 | 天津理工大学 | 486 | 二本B | 理科 | 天津 | 
| 224 | 河北科技大学 | 486 | 二本A | 理科 | 石家庄 | 
| 225 | 沈阳航空航天大学 | 488 | 二本A | 理科 | 沈阳 | 
| 226 | 郑州轻工业大学 | 488 | 二本A | 理科 | 郑州 | 
| 227 | 天津城建大学 | 488 | 二本A | 理科 | 天津 | 
| 228 | 浙江海洋大学 | 488 | 二本A | 理科 | 舟山 | 
| 229 | 宁波工程学院 | 489 | 二本A | 理科 | 宁波 | 
| 230 | 苏州科技大学 | 489 | 二本B | 理科 | 苏州 | 
| 231 | 东莞理工学院 | 491 | 二本A | 理科 | 东莞 | 
| 232 | 浙江科技学院 | 491 | 二本A | 理科 | 杭州 | 
| 233 | 武汉纺织大学 | 492 | 二本A | 理科 | 武汉 | 
| 234 | 厦门理工学院 | 492 | 二本A | 理科 | 厦门 | 
| 235 | 山东理工大学 | 492 | 二本A | 理科 | 淄博 | 
| 236 | 安徽工程大学 | 493 | 二本A | 理科 | 芜湖 | 
| 237 | 大连交通大学 | 494 | 二本A | 理科 | 大连 | 
| 238 | 武汉轻工大学 | 494 | 二本A | 理科 | 武汉 | 
| 239 | 东北电力大学 | 494 | 二本B | 理科 | 长春 | 
| 240 | 上海电机学院 | 494 | 二本A | 理科 | 上海 | 
| 241 | 南昌航空大学 | 495 | 二本A | 理科 | 南昌 | 
| 242 | 华北水利水电大学 | 495 | 二本A | 理科 | 郑州 | 
| 243 | 齐鲁工业大学 | 495 | 二本A | 理科 | 济南 | 
| 244 | 上海应用技术大学 | 495 | 二本A | 理科 | 上海 | 
| 245 | 华东交通大学 | 496 | 二本A | 理科 | 南昌 | 
| 246 | 兰州交通大学 | 497 | 二本A | 理科 | 兰州 | 
| 247 | 东北电力大学 | 499 | 二本A | 理科 | 长春 | 
| 248 | 山东科技大学 | 499 | 二本A | 理科 | 青岛 | 
| 249 | 上海第二工业大学 | 499 | 二本A | 理科 | 上海 | 
| 250 | 上海工程技术大学 | 500 | 二本A | 理科 | 上海 | 
| 251 | 西安工程大学 | 501 | 二本A | 理科 | 西安 | 
| 252 | 苏州科技大学 | 501 | 二本A | 理科 | 苏州 | 
| 253 | 南京工程学院 | 502 | 二本A | 理科 | 南京 | 
| 254 | 哈尔滨理工大学 | 503 | 二本A | 理科 | 哈尔滨 | 
| 255 | 西安科技大学 | 504 | 二本A | 理科 | 西安 | 
| 256 | 昆明理工大学 | 504 | 二本A | 理科 | 昆明 | 
| 257 | 天津科技大学 | 504 | 二本A | 理科 | 天津 | 
| 258 | 西安工业大学 | 505 | 二本A | 理科 | 西安 | 
| 259 | 天津理工大学 | 506 | 二本A | 理科 | 天津 | 
| 260 | 重庆理工大学 | 506 | 二本A | 理科 | 重庆 | 
| 261 | 辽宁工程技术大学 | 507 | 一本B | 理科 | 阜新 | 
| 262 | 沈阳建筑大学 | 507 | 一本B | 理科 | 沈阳 | 
| 263 | 安徽工业大学 | 507 | 一本B | 理科 | 马鞍山 | 
| 264 | 辽宁科技大学 | 507 | 一本B | 理科 | 鞍山 | 
| 265 | 河北工程大学 | 507 | 一本B | 理科 | 邯郸 | 
| 266 | 华北水利水电大学 | 507 | 一本B | 理科 | 郑州 | 
| 267 | 安徽理工大学 | 507 | 一本B | 理科 | 淮南 | 
| 268 | 中国石油大学(北京) | 508 | 一本A | 理科[克拉玛依校区] | 北京 | 
| 269 | 中国民航大学 | 508 | 一本B | 理科 | 天津 | 
| 270 | 东北石油大学 | 508 | 一本A | 理科 | 大庆 | 
| 271 | 沈阳工业大学 | 508 | 一本B | 理科 | 沈阳 | 
| 272 | 天津工业大学 | 508 | 二本A | 理科 | 天津 | 
| 273 | 兰州理工大学 | 508 | 一本B | 理科 | 兰州 | 
| 274 | 北京印刷学院 | 510 | 一本B | 理科 | 北京 | 
| 275 | 长春理工大学 | 510 | 一本B | 理科 | 长春 | 
| 276 | 沈阳理工大学 | 510 | 一本B | 理科 | 沈阳 | 
| 277 | 西安邮电大学 | 510 | 二本A | 理科 | 西安 | 
| 278 | 河南工业大学 | 510 | 一本B | 理科 | 郑州 | 
| 279 | 湖南科技大学 | 511 | 一本B | 理科 | 湘潭 | 
| 280 | 石家庄铁道大学 | 512 | 一本B | 理科 | 石家庄 | 
| 281 | 江西理工大学 | 512 | 一本B | 理科 | 赣州 | 
| 282 | 陕西科技大学 | 512 | 一本A1 | 理科 | 西安 | 
| 283 | 西南科技大学 | 512 | 一本B | 理科 | 绵阳 | 
| 284 | 华东交通大学 | 513 | 一本B | 理科 | 南昌 | 
| 285 | 河北科技大学 | 513 | 一本B | 理科 | 石家庄 | 
| 286 | 东莞理工学院 | 513 | 一本B | 理科 | 东莞 | 
| 287 | 江苏科技大学 | 514 | 一本B | 理科 | 镇江 | 
| 288 | 青岛科技大学 | 514 | 一本B | 理科 | 青岛 | 
| 289 | 广东以色列理工学院 | 514 | 一本B | 理科 | 汕头 | 
| 290 | 上海电机学院 | 515 | 一本B | 理科 | 上海 | 
| 291 | 西安工程大学 | 516 | 一本B | 理科 | 西安 | 
| 292 | 昆明理工大学 | 516 | 一本B | 理科 | 昆明 | 
| 293 | 沈阳航空航天大学 | 516 | 一本B | 理科 | 沈阳 | 
| 294 | 西安石油大学 | 516 | 一本B | 理科 | 西安 | 
| 295 | 湖北工业大学 | 516 | 一本B | 理科 | 武汉 | 
| 296 | 重庆交通大学 | 517 | 一本B | 理科 | 重庆 | 
| 297 | 大连交通大学 | 517 | 一本B | 理科 | 大连 | 
| 298 | 青岛理工大学 | 518 | 一本B | 理科 | 青岛 | 
| 299 | 重庆邮电大学 | 518 | 二本A | 理科 | 重庆 | 
| 300 | 长沙理工大学 | 518 | 二本A | 理科 | 长沙 | 
| 301 | 燕山大学 | 519 | 一本A1 | 理科 | 秦皇岛 | 
| 302 | 武汉工程大学 | 519 | 一本B | 理科 | 武汉 | 
| 303 | 天津科技大学 | 519 | 一本B | 理科 | 天津 | 
| 304 | 西南石油大学 | 520 | 一本B | 理科 | 成都 | 
| 305 | 山东科技大学 | 520 | 一本B | 理科 | 青岛 | 
| 306 | 苏州科技大学 | 521 | 一本B | 理科 | 苏州 | 
| 307 | 深圳技术大学 | 522 | 一本B | 理科 | 深圳 | 
| 308 | 上海海事大学 | 522 | 一本B | 理科 | 上海 | 
| 309 | 上海应用技术大学 | 524 | 一本B | 理科 | 上海 | 
| 310 | 桂林电子科技大学 | 525 | 一本B | 理科 | 桂林 | 
| 311 | 西安工业大学 | 527 | 一本B | 理科 | 西安 | 
| 312 | 南京工业大学 | 527 | 一本B | 理科 | 南京 | 
| 313 | 西安建筑科技大学 | 527 | 一本B | 理科 | 西安 | 
| 314 | 中国计量大学 | 528 | 一本B | 理科 | 杭州 | 
| 315 | 西安科技大学 | 528 | 一本B | 理科 | 西安 | 
| 316 | 大连理工大学 | 528 | 一本A1 | 理科[盘锦校区] | 大连 | 
| 317 | 成都信息工程大学 | 529 | 一本B | 理科 | 成都 | 
| 318 | 长沙理工大学 | 529 | 一本B | 理科 | 长沙 | 
| 319 | 武汉科技大学 | 529 | 一本B | 理科 | 武汉 | 
| 320 | 成都理工大学 | 530 | 一本B | 理科 | 成都 | 
| 321 | 天津理工大学 | 530 | 一本B | 理科 | 天津 | 
| 322 | 广东工业大学 | 531 | 一本B | 理科 | 广州 | 
| 323 | 西南石油大学 | 532 | 一本A | 理科 | 成都 | 
| 324 | 中国矿业大学 | 532 | 一本A1 | 理科 | 徐州 | 
| 325 | 西安理工大学 | 533 | 一本B | 理科 | 西安 | 
| 326 | 浙江理工大学 | 533 | 一本B | 理科 | 杭州 | 
| 327 | 北方工业大学 | 533 | 一本B | 理科 | 北京 | 
| 328 | 南京信息工程大学 | 534 | 一本A1 | 理科 | 南京 | 
| 329 | 北京信息科技大学 | 534 | 一本B | 理科 | 北京 | 
| 330 | 陕西科技大学 | 534 | 一本A | 理科 | 西安 | 
| 331 | 合肥工业大学 | 535 | 一本A1 | 理科 | 合肥 | 
| 332 | 上海电力大学 | 536 | 一本B | 理科 | 上海 | 
| 333 | 北京化工大学 | 537 | 一本A1 | 理科 | 北京 | 
| 334 | 天津工业大学 | 537 | 一本B | 理科 | 天津 | 
| 335 | 武汉理工大学 | 538 | 一本A1 | 理科 | 武汉 | 
| 336 | 西安邮电大学 | 538 | 一本B | 理科 | 西安 | 
| 337 | 长安大学 | 539 | 一本A1 | 理科 | 西安 | 
| 338 | 天津工业大学 | 539 | 一本A | 理科 | 天津 | 
| 339 | 浙江工业大学 | 541 | 一本B | 理科 | 杭州 | 
| 340 | 北京建筑大学 | 541 | 一本B | 理科 | 北京 | 
| 341 | 河北工业大学 | 542 | 一本A1 | 理科 | 天津 | 
| 342 | 中国海洋大学 | 542 | 一本A1 | 理科 | 青岛 | 
| 343 | 西南交通大学 | 544 | 一本A1 | 理科 | 成都 | 
| 344 | 上海理工大学 | 545 | 一本B | 理科 | 上海 | 
| 345 | 重庆邮电大学 | 546 | 一本B | 理科 | 重庆 | 
| 346 | 北京交通大学 | 547 | 一本A | 理科[威海校区] | 北京 | 
| 347 | 成都理工大学 | 547 | 一本A | 理科 | 成都 | 
| 348 | 燕山大学 | 548 | 一本A | 理科 | 秦皇岛 | 
| 349 | 北京工业大学 | 548 | 一本A1 | 理科 | 北京 | 
| 350 | 西安电子科技大学 | 552 | 一本A1 | 理科 | 西安 | 
| 351 | 北京交通大学 | 553 | 一本A1 | 理科 | 北京 | 
| 352 | 中国矿业大学 | 553 | 一本A | 理科 | 徐州 | 
| 353 | 大连海事大学 | 553 | 一本A | 理科 | 大连 | 
| 354 | 杭州电子科技大学 | 553 | 一本B | 理科 | 杭州 | 
| 355 | 合肥工业大学 | 554 | 一本A | 理科[宣城校区] | 合肥 | 
| 356 | 中国石油大学 | 556 | 一本A | 理科 | 青岛 | 
| 357 | 南京信息工程大学 | 557 | 一本A | 理科 | 南京 | 
