山西财经类大学分数线多少?见山西省内外的本专科财经类大学分数线详表[山西省外财经类本科[理科]]
山西高考网 2020-01-05 13:08:50
山西省外财经类本科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆财经大学商务学院 | 352 | 二本C | 理科 | 乌鲁木齐 |
| 2 | 宁波财经学院 | 352 | 二本C | 理科 | 宁波 |
| 3 | 福州外语外贸学院 | 352 | 二本C | 理科 | 福州 |
| 4 | 辽宁对外经贸学院 | 352 | 二本C | 理科 | 大连 |
| 5 | 广州工商学院 | 352 | 二本C | 理科 | 广州 |
| 6 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 352 | 二本C | 理科 | 成都 |
| 7 | 海口经济学院 | 352 | 二本C | 理科 | 海口 |
| 8 | 黑龙江工商学院 | 352 | 二本C | 理科 | 哈尔滨 |
| 9 | 嘉兴学院南湖学院 | 352 | 二本C | 理科 | 嘉兴 |
| 10 | 湖北商贸学院 | 355 | 二本C | 理科 | 武汉 |
| 11 | 黑龙江财经学院 | 356 | 二本C | 理科 | 哈尔滨 |
| 12 | 湖南涉外经济学院 | 356 | 二本C | 理科 | 长沙 |
| 13 | 贵州财经大学商务学院 | 362 | 二本C | 理科 | 贵阳 |
| 14 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 364 | 二本C | 理科 | 广州 |
| 15 | 北京工商大学嘉华学院 | 366 | 二本C | 理科 | 北京 |
| 16 | 武汉工商学院 | 367 | 二本C | 理科 | 武汉 |
| 17 | 陕西国际商贸学院 | 373 | 二本C | 理科 | 西安 |
| 18 | 江汉大学文理学院 | 380 | 二本C | 理科 | 武汉 |
| 19 | 河南大学民生学院 | 381 | 二本C | 理科 | 开封 |
| 20 | 郑州升达经贸管理学院 | 381 | 二本C | 理科 | 郑州 |
| 21 | 西安欧亚学院 | 383 | 二本C | 理科 | 西安 |
| 22 | 长春财经学院 | 387 | 二本C | 理科 | 长春 |
| 23 | 郑州财经学院 | 387 | 二本C | 理科 | 郑州 |
| 24 | 大连财经学院 | 389 | 二本C | 理科 | 大连 |
| 25 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 389 | 二本C | 理科 | 南昌 |
| 26 | 浙江工商大学杭州商学院 | 389 | 二本C | 理科 | 杭州 |
| 27 | 山东财经大学燕山学院 | 391 | 二本C | 理科 | 济南 |
| 28 | 湖南工商大学北津学院 | 391 | 二本C | 理科 | 长沙 |
| 29 | 重庆工商大学派斯学院 | 392 | 二本C | 理科 | 重庆 |
| 30 | 浙江财经大学东方学院 | 394 | 二本C | 理科 | 嘉兴 |
| 31 | 武汉学院 | 395 | 二本C | 理科 | 武汉 |
| 32 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 395 | 二本C | 理科 | 重庆 |
| 33 | 天津商业大学宝德学院 | 396 | 二本C | 理科 | 天津 |
| 34 | 上海财经大学浙江学院 | 397 | 二本C | 理科 | 金华 |
| 35 | 南京财经大学红山学院 | 400 | 二本C | 理科 | 南京 |
| 36 | 西安财经大学行知学院 | 401 | 二本C | 理科 | 西安 |
| 37 | 北京邮电大学世纪学院 | 403 | 二本C | 理科 | 北京 |
| 38 | 重庆工商大学融智学院 | 403 | 二本C | 理科 | 重庆 |
| 39 | 湖北经济学院法商学院 | 407 | 二本C | 理科 | 武汉 |
| 40 | 天津财经大学珠江学院 | 411 | 二本C | 理科 | 天津 |
| 41 | 西南财经大学天府学院 | 412 | 二本C | 理科 | 成都 |
| 42 | 南京邮电大学通达学院 | 412 | 二本C | 理科 | 南京 |
| 43 | 河北大学工商学院 | 417 | 二本C | 理科 | 保定 |
| 44 | 南京审计大学金审学院 | 421 | 二本C | 理科 | 南京 |
| 45 | 吉林工商学院 | 432 | 二本A | 理科 | 长春 |
| 46 | 山东工商学院 | 432 | 二本B | 理科 | 烟台 |
| 47 | 贵州财经大学 | 443 | 二本A | 理科 | 贵阳 |
| 48 | 福建商学院 | 443 | 二本B | 理科 | 福州 |
| 49 | 福建江夏学院 | 444 | 二本B | 理科 | 福州 |
| 50 | 河南财政金融学院 | 446 | 二本B | 理科 | 郑州 |
| 51 | 新疆财经大学 | 446 | 二本A | 理科 | 乌鲁木齐 |
| 52 | 河北环境工程学院 | 446 | 二本B | 理科 | 秦皇岛 |
| 53 | 广西财经学院 | 450 | 二本A | 理科 | 南宁 |
| 54 | 哈尔滨商业大学 | 454 | 二本A | 理科 | 哈尔滨 |
| 55 | 哈尔滨金融学院 | 457 | 二本A | 理科 | 哈尔滨 |
| 56 | 河北金融学院 | 458 | 二本B | 理科 | 保定 |
| 57 | 山东工商学院 | 460 | 二本A | 理科 | 烟台 |
| 58 | 湖南财政经济学院 | 460 | 二本B | 理科 | 长沙 |
| 59 | 武汉商学院 | 463 | 二本B | 理科 | 武汉 |
| 60 | 嘉兴学院 | 468 | 二本B | 理科 | 嘉兴 |
| 61 | 内蒙古财经大学 | 474 | 二本A | 理科 | 呼和浩特 |
| 62 | 兰州财经大学 | 477 | 二本A | 理科 | 兰州 |
| 63 | 天津商业大学 | 479 | 二本A | 理科 | 天津 |
| 64 | 河北经贸大学 | 481 | 二本A | 理科 | 石家庄 |
| 65 | 河北地质大学 | 483 | 二本A | 理科 | 石家庄 |
| 66 | 云南财经大学 | 485 | 二本A | 理科 | 昆明 |
| 67 | 湖北经济学院 | 490 | 二本A | 理科 | 武汉 |
| 68 | 上海商学院 | 492 | 二本A | 理科 | 上海 |
| 69 | 湖南工商大学 | 496 | 二本A | 理科 | 衡阳 |
| 70 | 北京物资学院 | 499 | 二本A | 理科 | 北京 |
| 71 | 河南财经政法大学 | 500 | 二本A | 理科 | 郑州 |
| 72 | 重庆工商大学 | 503 | 二本A | 理科 | 重庆 |
| 73 | 吉林财经大学 | 504 | 二本A | 理科 | 长春 |
| 74 | 西安财经大学 | 504 | 二本A | 理科 | 西安 |
| 75 | 山东财经大学 | 505 | 二本A | 理科 | 济南 |
| 76 | 哈尔滨商业大学 | 507 | 一本B | 理科 | 哈尔滨 |
| 77 | 安徽财经大学 | 507 | 一本B | 理科 | 蚌埠 |
| 78 | 上海海关学院 | 509 | 二本A | 理科 | 上海 |
| 79 | 吉林财经大学 | 509 | 一本B | 理科 | 长春 |
| 80 | 上海立信会计金融学院 | 511 | 二本A | 理科 | 上海 |
| 81 | 广东金融学院 | 512 | 二本A | 理科 | 广州 |
| 82 | 天津商业大学 | 512 | 一本B | 理科 | 天津 |
| 83 | 北京工商大学 | 520 | 一本B | 理科 | 北京 |
| 84 | 重庆工商大学 | 521 | 一本B | 理科 | 重庆 |
| 85 | 东北财经大学 | 527 | 一本A1 | 理科 | 大连 |
| 86 | 天津财经大学 | 527 | 一本B | 理科 | 天津 |
| 87 | 江西财经大学 | 531 | 一本B | 理科 | 南昌 |
| 88 | 浙江工商大学 | 542 | 一本B | 理科 | 杭州 |
| 89 | 南京审计大学 | 548 | 一本B | 理科 | 南京 |
| 90 | 上海立信会计金融学院 | 551 | 一本B | 理科 | 上海 |
| 91 | 上海对外经贸大学 | 551 | 一本B | 理科 | 上海 |
| 92 | 首都经济贸易大学 | 555 | 一本B | 理科 | 北京 |
| 93 | 东北财经大学 | 562 | 一本A | 理科 | 大连 |
| 94 | 西南财经大学 | 567 | 一本A | 理科 | 成都 |
| 95 | 对外经济贸易大学 | 574 | 一本A | 理科 | 北京 |
| 96 | 上海财经大学 | 576 | 一本A | 理科 | 上海 |
| 97 | 中南财经政法大学 | 581 | 一本A | 理科 | 武汉 |
| 98 | 中央财经大学 | 608 | 一本A | 理科 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 山西分数线栏目文章

![运城医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/default.jpg)

![太原医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx806251619570_co.jpg)










