山西医科类大学分数线多少?见山西省内外的本专科医药类大学分数线详表[山西省外医药类本科[文科]]
山西高考网  2020-01-04 16:07:30 
		山西省外医药类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西应用科技学院 | 405 | 二本C | 文科 | 南昌 | 
| 2 | 山东协和学院 | 444 | 二本C | 文科 | 济南 | 
| 3 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 452 | 二本C | 文科 | 沈阳 | 
| 4 | 辽宁何氏医学院 | 453 | 二本C | 文科 | 沈阳 | 
| 5 | 天津医科大学临床医学院 | 457 | 二本C | 文科 | 天津 | 
| 6 | 南京中医药大学翰林学院 | 461 | 二本C | 文科 | 泰州 | 
| 7 | 大连医科大学中山学院 | 465 | 二本C | 文科 | 大连 | 
| 8 | 昆明医科大学海源学院 | 466 | 二本C | 文科 | 昆明 | 
| 9 | 南京医科大学康达学院 | 467 | 二本C | 文科 | 南京 | 
| 10 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 469 | 二本C | 文科 | 南宁 | 
| 11 | 长沙医学院 | 473 | 二本C | 文科 | 长沙 | 
| 12 | 齐鲁医药学院 | 473 | 二本C | 文科 | 淄博 | 
| 13 | 北京中医药大学东方学院 | 474 | 二本C | 文科 | 廊坊 | 
| 14 | 江西中医药大学科技学院 | 475 | 二本C | 文科 | 南昌 | 
| 15 | 河北医科大学临床学院 | 479 | 二本C | 文科 | 石家庄 | 
| 16 | 长春中医药大学 | 489 | 二本A | 文科 | 长春 | 
| 17 | 齐齐哈尔医学院 | 494 | 二本B | 文科 | 齐齐哈尔 | 
| 18 | 广西医科大学 | 497 | 二本B | 文科 | 南宁 | 
| 19 | 黑龙江中医药大学 | 497 | 二本A | 文科 | 哈尔滨 | 
| 20 | 吉林医药学院 | 505 | 二本A | 文科 | 吉林 | 
| 21 | 湖北医药学院 | 506 | 二本A | 文科 | 十堰 | 
| 22 | 西安医学院 | 509 | 二本B | 文科 | 西安 | 
| 23 | 海南医学院 | 513 | 二本A | 文科 | 海口 | 
| 24 | 山东第一医科大学 | 514 | 二本A | 文科 | 济南 | 
| 25 | 潍坊医学院 | 515 | 二本A | 文科 | 潍坊 | 
| 26 | 河南中医药大学 | 517 | 二本A | 文科 | 郑州 | 
| 27 | 福建医科大学 | 518 | 二本A | 文科 | 福州 | 
| 28 | 辽宁中医药大学 | 519 | 二本A | 文科 | 沈阳 | 
| 29 | 广西中医药大学 | 520 | 二本A | 文科 | 南宁 | 
| 30 | 哈尔滨医科大学 | 526 | 二本A | 文科 | 哈尔滨 | 
| 31 | 河北医科大学 | 529 | 二本A | 文科 | 石家庄 | 
| 32 | 云南中医药大学 | 529 | 二本A | 文科 | 昆明 | 
| 33 | 湖北中医药大学 | 530 | 二本A | 文科 | 武汉 | 
| 34 | 承德医学院 | 535 | 二本A | 文科 | 承德 | 
| 35 | 陕西中医药大学 | 536 | 二本A | 文科 | 西安 | 
| 36 | 江西中医药大学 | 536 | 二本A | 文科 | 南昌 | 
| 37 | 山东中医药大学 | 538 | 二本A | 文科 | 济南 | 
| 38 | 天津中医药大学 | 538 | 二本A | 文科 | 天津 | 
| 39 | 海南医学院 | 542 | 一本B | 文科 | 海口 | 
| 40 | 河北中医学院 | 542 | 一本B | 文科 | 石家庄 | 
| 41 | 广州中医药大学 | 543 | 一本B | 文科 | 广州 | 
| 42 | 广州医科大学 | 543 | 一本B | 文科 | 广州 | 
| 43 | 哈尔滨医科大学 | 543 | 一本A | 文科 | 哈尔滨 | 
| 44 | 黑龙江中医药大学 | 547 | 一本B | 文科 | 哈尔滨 | 
| 45 | 南方医科大学 | 559 | 一本A | 文科 | 广州 | 
| 46 | 北京中医药大学 | 562 | 一本A | 文科 | 北京 | 
| 47 | 天津医科大学 | 568 | 一本A | 文科 | 天津 | 
| 48 | 中国药科大学 | 570 | 一本A | 文科 | 南京 | 
| 49 | 南京中医药大学 | 580 | 一本A | 文科 | 南京 | 
| 50 | 广州中医药大学 | 586 | 一本A | 文科 | 广州 | 
- 他们喜欢的文章
 
- 山西分数线栏目文章
 

![运城医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/default.jpg)

![太原医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx806251619570_co.jpg)










