山西师范类大学分数线多少?见山西省内外的本专科师范类大学分数线详表[山西省外师范类本科[理科]]
山西高考网  2020-01-04 14:00:31 
		山西省外师范类本科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁师范大学海华学院 | 352 | 二本C | 理科 | 沈阳 | 
| 2 | 上海师范大学天华学院 | 352 | 二本C | 理科 | 上海 | 
| 3 | 绍兴文理学院元培学院 | 352 | 二本C | 理科 | 绍兴 | 
| 4 | 云南师范大学文理学院 | 352 | 二本C | 理科 | 昆明 | 
| 5 | 湖州师范学院求真学院 | 357 | 二本C | 理科 | 湖州 | 
| 6 | 信阳学院 | 361 | 二本C | 理科 | 信阳 | 
| 7 | 广西师范大学漓江学院 | 383 | 二本C | 理科 | 桂林 | 
| 8 | 赣南师范大学科技学院 | 385 | 二本C | 理科 | 赣州 | 
| 9 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 387 | 二本C | 理科 | 呼和浩特 | 
| 10 | 贵州师范大学求是学院 | 389 | 二本C | 理科 | 贵阳 | 
| 11 | 杭州师范大学钱江学院 | 393 | 二本C | 理科 | 杭州 | 
| 12 | 成都文理学院 | 396 | 二本C | 理科 | 成都 | 
| 13 | 吉林师范大学博达学院 | 403 | 二本C | 理科 | 四平 | 
| 14 | 湖南师范大学树达学院 | 412 | 二本C | 理科 | 长沙 | 
| 15 | 河北师范大学汇华学院 | 419 | 二本C | 理科 | 石家庄 | 
| 16 | 唐山师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 唐山 | 
| 17 | 南阳师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 南阳 | 
| 18 | 昭通学院 | 432 | 二本B | 理科 | 昭通 | 
| 19 | 普洱学院 | 432 | 二本B | 理科 | 普洱 | 
| 20 | 乐山师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 乐山 | 
| 21 | 河池学院 | 432 | 二本B | 理科 | 河池 | 
| 22 | 广西科技师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 柳州 | 
| 23 | 玉林师范学院 | 432 | 二本A | 理科 | 玉林 | 
| 24 | 遵义师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 遵义 | 
| 25 | 黄冈师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 黄冈 | 
| 26 | 白城师范学院 | 432 | 二本A | 理科 | 白城 | 
| 27 | 西华师范大学 | 432 | 二本A | 理科 | 南充 | 
| 28 | 喀什大学 | 432 | 二本A | 理科 | 喀什 | 
| 29 | 大庆师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 大庆 | 
| 30 | 兴义民族师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 黔西南 | 
| 31 | 亳州学院 | 432 | 二本B | 理科 | 亳州 | 
| 32 | 楚雄师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 楚雄 | 
| 33 | 龙岩学院 | 432 | 二本B | 理科 | 龙岩 | 
| 34 | 榆林学院 | 432 | 二本B | 理科 | 榆林 | 
| 35 | 商丘师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 商丘 | 
| 36 | 商洛学院 | 432 | 二本B | 理科 | 商洛 | 
| 37 | 沧州师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 沧州 | 
| 38 | 陇东学院 | 432 | 二本B | 理科 | 庆阳 | 
| 39 | 宁德师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 宁德 | 
| 40 | 甘肃民族师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 甘南 | 
| 41 | 黔南民族师范学院 | 432 | 二本A | 理科 | 黔南 | 
| 42 | 伊犁师范大学 | 432 | 二本B | 理科 | 伊犁 | 
| 43 | 周口师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 周口 | 
| 44 | 天水师范学院 | 432 | 二本A | 理科 | 天水 | 
| 45 | 淮南师范学院 | 432 | 二本B | 理科 | 淮南 | 
| 46 | 沈阳师范大学 | 435 | 二本B | 理科 | 沈阳 | 
| 47 | 兰州城市学院 | 436 | 二本A | 理科 | 兰州 | 
| 48 | 吉林工程技术师范学院 | 438 | 二本A | 理科 | 长春 | 
| 49 | 汉江师范学院 | 440 | 二本B | 理科 | 十堰 | 
| 50 | 琼台师范学院 | 440 | 二本B | 理科 | 海口 | 
| 51 | 石家庄学院 | 440 | 二本B | 理科 | 石家庄 | 
| 52 | 张家口学院 | 440 | 二本B | 理科 | 张家口 | 
| 53 | 玉溪师范学院 | 441 | 二本A | 理科 | 玉溪 | 
| 54 | 牡丹江师范学院 | 441 | 二本A | 理科 | 牡丹江 | 
| 55 | 通化师范学院 | 441 | 二本A | 理科 | 通化 | 
| 56 | 贵州师范学院 | 442 | 二本A | 理科 | 贵阳 | 
| 57 | 曲靖师范学院 | 442 | 二本A | 理科 | 曲靖 | 
| 58 | 哈尔滨师范大学 | 443 | 二本A | 理科 | 哈尔滨 | 
| 59 | 鞍山师范学院 | 444 | 二本A | 理科 | 鞍山 | 
| 60 | 南昌师范学院 | 445 | 二本B | 理科 | 南昌 | 
| 61 | 上饶师范学院 | 446 | 二本A | 理科 | 上饶 | 
| 62 | 南京特殊教育师范学院 | 446 | 二本B | 理科 | 南京 | 
| 63 | 吉林师范大学 | 447 | 二本B | 理科 | 四平 | 
| 64 | 宁夏师范学院 | 449 | 二本A | 理科 | 固原 | 
| 65 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 449 | 二本A | 理科 | 包头 | 
| 66 | 洛阳师范学院 | 450 | 二本B | 理科 | 洛阳 | 
| 67 | 泰州学院 | 451 | 二本A | 理科 | 泰州 | 
| 68 | 岭南师范学院 | 453 | 二本A | 理科 | 湛江 | 
| 69 | 新疆师范大学 | 453 | 二本A | 理科 | 乌鲁木齐 | 
| 70 | 韩山师范学院 | 454 | 二本A | 理科 | 潮州 | 
| 71 | 衡阳师范学院 | 455 | 二本B | 理科 | 衡阳 | 
| 72 | 廊坊师范学院 | 455 | 二本A | 理科 | 廊坊 | 
| 73 | 长春师范大学 | 457 | 二本B | 理科 | 长春 | 
| 74 | 郑州师范学院 | 457 | 二本B | 理科 | 郑州 | 
| 75 | 辽宁师范大学 | 458 | 二本B | 理科 | 大连 | 
| 76 | 阜阳师范大学 | 458 | 二本A | 理科 | 阜阳 | 
| 77 | 绵阳师范学院 | 458 | 二本A | 理科 | 绵阳 | 
| 78 | 湖州师范学院 | 458 | 二本B | 理科 | 湖州 | 
| 79 | 宝鸡文理学院 | 459 | 二本A | 理科 | 宝鸡 | 
| 80 | 南宁师范大学 | 460 | 二本A | 理科 | 南宁 | 
| 81 | 长春师范大学 | 461 | 二本A | 理科 | 长春 | 
| 82 | 贵州师范大学 | 462 | 二本A | 理科 | 贵阳 | 
| 83 | 青海师范大学 | 464 | 二本A | 理科 | 西宁 | 
| 84 | 河北科技师范学院 | 465 | 二本A | 理科 | 秦皇岛 | 
| 85 | 西北师范大学 | 465 | 二本A | 理科 | 兰州 | 
| 86 | 泉州师范学院 | 466 | 二本A | 理科 | 泉州 | 
| 87 | 渭南师范学院 | 467 | 二本A | 理科 | 渭南 | 
| 88 | 江西科技师范大学 | 467 | 二本A | 理科 | 南昌 | 
| 89 | 云南师范大学 | 468 | 二本B | 理科 | 昆明 | 
| 90 | 赣南师范大学 | 469 | 二本A | 理科 | 赣州 | 
| 91 | 齐鲁师范学院 | 469 | 二本A | 理科 | 济南 | 
| 92 | 河南师范大学 | 470 | 二本A | 理科 | 新乡 | 
| 93 | 长江师范学院 | 470 | 二本A | 理科 | 重庆 | 
| 94 | 咸阳师范学院 | 471 | 二本A | 理科 | 咸阳 | 
| 95 | 吉林师范大学 | 471 | 二本A | 理科 | 四平 | 
| 96 | 广东第二师范学院 | 475 | 二本A | 理科 | 广州 | 
| 97 | 内蒙古师范大学 | 476 | 二本A | 理科 | 呼和浩特 | 
| 98 | 合肥师范学院 | 477 | 二本A | 理科 | 合肥 | 
| 99 | 淮阴师范学院 | 478 | 二本A | 理科 | 淮安 | 
| 100 | 湖北第二师范学院 | 478 | 二本A | 理科 | 武汉 | 
| 101 | 沈阳师范大学 | 480 | 二本A | 理科 | 沈阳 | 
| 102 | 广东技术师范大学 | 480 | 二本A | 理科 | 广州 | 
| 103 | 江苏师范大学 | 483 | 二本A | 理科 | 徐州 | 
| 104 | 海南师范大学 | 484 | 二本A | 理科 | 海口 | 
| 105 | 绍兴文理学院 | 484 | 二本A | 理科 | 绍兴 | 
| 106 | 湖北师范大学 | 485 | 二本A | 理科 | 黄石 | 
| 107 | 西安文理学院 | 486 | 二本A | 理科 | 西安 | 
| 108 | 南京晓庄学院 | 488 | 二本A | 理科 | 南京 | 
| 109 | 江苏理工学院 | 490 | 二本A | 理科 | 常州 | 
| 110 | 广西师范大学 | 492 | 二本A | 理科 | 桂林 | 
| 111 | 福建师范大学 | 496 | 二本A | 理科 | 福州 | 
| 112 | 云南师范大学 | 496 | 二本A | 理科 | 昆明 | 
| 113 | 辽宁师范大学 | 500 | 二本A | 理科 | 大连 | 
| 114 | 曲阜师范大学 | 500 | 二本A | 理科 | 济宁 | 
| 115 | 河北师范大学 | 502 | 二本A | 理科 | 石家庄 | 
| 116 | 重庆师范大学 | 503 | 二本A | 理科 | 重庆 | 
| 117 | 安徽师范大学 | 504 | 二本A | 理科 | 芜湖 | 
| 118 | 天津师范大学 | 504 | 二本A | 理科 | 天津 | 
| 119 | 曲阜师范大学 | 512 | 一本B | 理科 | 济宁 | 
| 120 | 西北师范大学 | 513 | 一本B | 理科 | 兰州 | 
| 121 | 福建师范大学 | 513 | 一本B | 理科 | 福州 | 
| 122 | 四川师范大学 | 515 | 一本B | 理科 | 成都 | 
| 123 | 河南师范大学 | 516 | 一本B | 理科 | 新乡 | 
| 124 | 天津师范大学 | 518 | 一本B | 理科 | 天津 | 
| 125 | 山东师范大学 | 523 | 一本B | 理科 | 济南 | 
| 126 | 上海师范大学 | 526 | 一本B | 理科 | 上海 | 
| 127 | 杭州师范大学 | 526 | 一本B | 理科 | 杭州 | 
| 128 | 浙江师范大学 | 527 | 一本B | 理科 | 金华 | 
| 129 | 东北师范大学 | 535 | 一本A1 | 理科 | 长春 | 
| 130 | 江西师范大学 | 535 | 一本B | 理科 | 南昌 | 
| 131 | 首都师范大学 | 550 | 一本B | 理科 | 北京 | 
| 132 | 东北师范大学 | 557 | 一本A | 理科 | 长春 | 
| 133 | 湖南师范大学 | 558 | 一本A | 理科 | 长沙 | 
| 134 | 华南师范大学 | 562 | 一本A | 理科 | 广州 | 
| 135 | 陕西师范大学 | 568 | 一本A | 理科 | 西安 | 
| 136 | 南京师范大学 | 571 | 一本A | 理科 | 南京 | 
| 137 | 华中师范大学 | 572 | 一本A | 理科 | 武汉 | 
| 138 | 首都师范大学 | 581 | 一本A | 理科 | 北京 | 
| 139 | 华东师范大学 | 609 | 一本A | 理科 | 上海 | 
| 140 | 北京师范大学 | 618 | 一本A | 理科 | 北京 | 
- 他们喜欢的文章
 
- 山西分数线栏目文章
 

![运城医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/default.jpg)

![太原医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx806251619570_co.jpg)










