山西医大2018分数线多少?[专科分数线]
山西医科大学  2018-08-31 19:41:08 
		专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 423 | 专科 | |
| 2 | 北京 | 150 | 专科 | |
| 3 | 福建 | 331 | 专科 | |
| 4 | 甘肃 | 413 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 341 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 369 | 专科 | 最高分:389 | 
| 7 | 海南 | 474 | 专科 | |
| 8 | 河北 | 382 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 385 | 专科 | |
| 10 | 黑龙江 | 330 | 专科 | |
| 11 | 湖北 | 341 | 专科 | |
| 12 | 湖南 | 395 | 专科 | |
| 13 | 江西 | 382 | 专科 | |
| 14 | 辽宁 | 398 | 专科 | |
| 15 | 青海 | 327 | 专科 | 最高分:352 | 
| 16 | 山西 | 320 | 专科 | 汾阳学院 | 
| 17 | 陕西 | 378 | 专科 | |
| 18 | 四川 | 471 | 专科 | |
| 19 | 天津 | 208 | 专科 | |
| 20 | 云南 | 447 | 高职专科批 | 最高分:475 | 
| 21 | 重庆 | 292 | 专科 | 最高分:304 | 
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 482 | 专科 | |
| 2 | 北京 | 150 | 专科 | |
| 3 | 福建 | 429 | 专科 | |
| 4 | 甘肃 | 448 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 369 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 465 | 专科 | 最高分:496 | 
| 7 | 海南 | 512 | 专科 | |
| 8 | 河北 | 458 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 481 | 专科 | |
| 10 | 黑龙江 | 352 | 专科 | |
| 11 | 湖北 | 389 | 专科 | |
| 12 | 湖南 | 474 | 专科 | |
| 13 | 江西 | 373 | 专科 | |
| 14 | 辽宁 | 453 | 专科 | |
| 15 | 青海 | 381 | 专科 | 最高分:415 | 
| 16 | 山西 | 385 | 专科 | 汾阳学院 | 
| 17 | 陕西 | 447 | 专科 | |
| 18 | 四川 | 496 | 专科 | |
| 19 | 天津 | 157 | 专科 | |
| 20 | 云南 | 510 | 高职专科批 | 最高分:512 | 
| 21 | 重庆 | 321 | 专科 | 最高分:324 | 
- 山西分数线


![山西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1342.jpg)
![山西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1173_1.jpg)
![山西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![山西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx405301040542299007068501co.jpg)
![山西20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1169_1.jpg)
![山西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9102716380366_co.jpg)
![山西本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)