2017山西大同大学各省文科分数线多少?
山西大同大学 2018-05-22 11:29:17
导读:文科生报读山西大同大学需要多少分?2017山西大同大学文科分数线多少?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在山西大同大学的最低投档分数线排名,以供参考
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西 | 250 | 专科 | (大同师范分校) |
| 2 | 江苏 | 309 | 二本 | 最高分:BB |
| 3 | 福建 | 433 | 二本 | |
| 4 | 黑龙江 | 434 | 二本A | |
| 5 | 广西 | 460 | 二本 | |
| 6 | 山西 | 471 | 二本B | |
| 7 | 湖北 | 475 | 二本 | |
| 8 | 山西 | 476 | 二本A | |
| 9 | 陕西 | 479 | 二本 | |
| 10 | 广东 | 481 | 一本 | |
| 10 | 广东 | 481 | 二本 | |
| 11 | 甘肃 | 486 | 二本 | |
| 12 | 辽宁 | 492 | 二本 | |
| 13 | 重庆 | 493 | 二本 | |
| 14 | 安徽 | 495 | 二本 | |
| 15 | 河南 | 496 | 二本 | |
| 16 | 宁夏 | 502 | 二本 | |
| 17 | 江西 | 505 | 二本 | |
| 17 | 湖南 | 505 | 二本 | |
| 18 | 河北 | 512 | 二本 | |
| 19 | 山东 | 516 | 本科 | 最高分:524 |
| 20 | 四川 | 521 | 二本 | |
| 21 | 云南 | 522 | 二本 | 最高分:542 |
| 21 | 贵州 | 522 | 二本 | 最高分:530 |
| 22 | 海南 | 617 | 本科A |
- 山西分数线


![山西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1342.jpg)
![山西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1173_1.jpg)
![山西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![山西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx405301040542299007068501co.jpg)
![山西20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1169_1.jpg)
![山西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9102716380366_co.jpg)
![山西本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)