2017山西大同大学本科分数线多少?
山西大同大学 2017-09-21 08:57:06
2017年山西大同大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017山西大同大学在各省的最低投档分数线:
2017山西大同大学本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 405 | 山西大同大学 | 最高分414 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 455 | 山西大同大学 | 最高分461 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 465 | 山西大同大学 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 480 | 山西大同大学 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 375 | 山西大同大学 | |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 431 | 山西大同大学 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 理科 | 418 | 山西大同大学 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 理科 | 345 | 山西大同大学 | |
| 7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 401 | 山西大同大学 | 最高分436 |
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 559 | 山西大同大学 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 理科 | 476 | 山西大同大学 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 理科 | 450 | 山西大同大学 | |
| 11 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 404 | 山西大同大学 | |
| 12 | 湖北 | 二本 | 理科 | 424 | 山西大同大学 | |
| 13 | 湖南 | 二本 | 理科 | 448 | 山西大同大学 | |
| 14 | 江苏 | 二本 | 理科 | 304 | 山西大同大学 | 选测等级:BB |
| 15 | 江西 | 二本 | 理科 | 457 | 山西大同大学 | |
| 16 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 409 | 山西大同大学 | |
| 17 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 409 | 山西大同大学 | |
| 18 | 山东 | 本科 | 理科 | 479 | 山西大同大学 | 最高分513 |
| 19 | 山西 | 二本A | 理科 | 423 | 山西大同大学 | |
| 20 | 山西 | 二本B | 理科 | 416 | 山西大同大学 | |
| 21 | 陕西 | 二本 | 理科 | 417 | 山西大同大学 | |
| 22 | 四川 | 二本 | 理科 | 486 | 山西大同大学 | |
| 23 | 云南 | 二本 | 理科 | 449 | 山西大同大学 | 最高分483 |
| 24 | 重庆 | 二本 | 理科 | 463 | 山西大同大学 | |
| 民语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 民语言理科 | 294 | 山西大同大学 | 最高分353.030085125 |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 495 | 山西大同大学 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 433 | 山西大同大学 | |
| 3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 486 | 山西大同大学 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 文科 | 481 | 山西大同大学 | |
| 5 | 广东 | 一本 | 文科 | 481 | 山西大同大学 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 文科 | 460 | 山西大同大学 | |
| 7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 522 | 山西大同大学 | 最高分530 |
| 8 | 海南 | 本科A | 文科 | 617 | 山西大同大学 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 512 | 山西大同大学 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 496 | 山西大同大学 | |
| 11 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 434 | 山西大同大学 | |
| 12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 475 | 山西大同大学 | |
| 13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 505 | 山西大同大学 | |
| 14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 309 | 山西大同大学 | 选测等级:BB |
| 15 | 江西 | 二本 | 文科 | 505 | 山西大同大学 | |
| 16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 492 | 山西大同大学 | |
| 17 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 502 | 山西大同大学 | |
| 18 | 山东 | 本科 | 文科 | 516 | 山西大同大学 | 最高分524 |
| 19 | 山西 | 二本A | 文科 | 476 | 山西大同大学 | |
| 20 | 山西 | 二本B | 文科 | 471 | 山西大同大学 | |
| 21 | 陕西 | 二本 | 文科 | 479 | 山西大同大学 | |
| 22 | 四川 | 二本 | 文科 | 521 | 山西大同大学 | |
| 23 | 云南 | 二本 | 文科 | 522 | 山西大同大学 | 最高分542 |
| 24 | 重庆 | 二本 | 文科 | 493 | 山西大同大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 531 | 山西大同大学 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 579 | 山西大同大学 | |
山西大同大学详解
山西大同大学是2006年经中华人民共和国教育部批准,由原雁北师范学院、大同医学专科学校、大同职业技术学院、山西工业职业技术学院四校合并成立的多科性大学。新成立的山西大同大学坐落于历史文化名城、煤海之乡大同,占地面积2400亩,建筑面积近70万平方米,新校区四大主体建筑:新教学主楼、科技实验楼、新图书馆、体育馆已基本竣工。学校教学仪器设备总值9636万元,图书馆藏书180余万册。下设政法、文史、外国语、艺术、工学、医学、农学等16个学院,开设本科专业35个,全日制本专科在校生2.2万人。学校非常重...
- 山西分数线


![山西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1342.jpg)
![山西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1173_1.jpg)
![山西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![山西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx405301040542299007068501co.jpg)
![山西20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1169_1.jpg)
![山西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9102716380366_co.jpg)
![山西本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)