青海分数线(2006-2014)9年批次线一览表
日期:2015-03-26
来源:青海招生考试网
点击:
导读:青海每年的分数线多少?青海招生考试网小编整理了青海(2006-2014)9年批次线供考生和家长参考:
2006-2014青海分数线
| 2014理科分数线 | |
|---|---|
| 一本 | 406 |
| 二本 | 362 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 396 |
| 二本民族班、省外院校预科 | 352 |
| 三本(含三本民族班、民族预科) | 330 |
| 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
| 体育类(含民族班) | 280 |
| 体育类专科 | 242 |
| 省内院校民族预科 | 342 |
| 音乐学 | 498 |
| 2014文科分数线 | |
| 一本 | 473 |
| 二本 | 426 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 463 |
| 二本民族班、省外院校预科 | 416 |
| 三本(含三本民族班、民族预科) | 386 |
| 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
| 体育类 | 331 |
| 体育类专科 | 248 |
| 省内院校民族预科 | 411 |
| 音乐学 | 438 |
| 2013理科分数线 | |
| 一本 | 383 |
| 三本 | 310 |
| 专科 | 200 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 373 |
| 二本民族班、省外院校预科 | 330 |
| 二本普通班 | 340 |
| 体育类 | 283 |
| 体育类专科 | 252 |
| 体育类民族班 | 254 |
| 省内预科 | 320 |
| 音乐表演 | 503 |
| 音乐表演专科 | 431 |
| 音乐学 | 455 |
| 美术类 | 450 |
| 美术类专科 | 366 |
| 蒙语 | 280 |
| 蒙语专科 | 266 |
| 舞蹈 | 370 |
| 舞蹈专科 | 350 |
| 播音与主持专科 | 581 |
| 藏语 | 392 |
| 藏语专科 | 348 |
| 藏语预科 | 349 |
| 2013文科分数线 | |
| 一本 | 435 |
| 三本 | 344 |
| 专科 | 200 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 425 |
| 二本民族班、省外院校预科 | 372 |
| 二本普通班 | 382 |
| 民族工艺美术 | 525 |
| 体育类 | 345 |
| 体育类专科 | 300 |
| 省内预科 | 367 |
| 音乐表演 | 456 |
| 音乐表演专科 | 391 |
| 音乐学 | 510 |
| 音乐学专科 | 451 |
| 美术类 | 477 |
| 美术类专科 | 359 |
| 蒙语 | 312 |
| 蒙语专科 | 300 |
| 舞蹈 | 380 |
| 舞蹈专科 | 335 |
| 播音与主持 | 600 |
| 播音与主持专科 | 585 |
| 藏语 | 417 |
| 藏语专科 | 393 |
| 藏语预科 | 399 |
| 其他2013分数线 | |
| 音乐学蒙 | 337 |
| 2012理科分数线 | |
| 一本 | 401 |
| 一专 | 315 |
| 二专 | 228 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 391 |
| 二专民族班、省外院校预科 | 218 |
| 二本民族班、省外院校预科 | 345 |
| 二本普通班 | 355 |
| 三(含三本民族班、预科) | 318 |
| 体育专科 | 265 |
| 体育类 | 270 |
| 省内预科 | 335 |
| 2012文科分数线 | |
| 一本 | 433 |
| 一专 | 316 |
| 二专 | 220 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 423 |
| 二专民族班、省外院校预科 | 210 |
| 二本民族班、省外院校预科 | 362 |
| 二本普通班 | 372 |
| 三(含三本民族班、预科) | 320 |
| 体育专科 | 330 |
| 体育类 | 340 |
| 省内预科 | 357 |
| 2011理科分数线 | |
| 一本 | 380 |
| 三本 | 300 |
| 一专 | 295 |
| 二专 | 226 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 375 |
| 二专民族班、省外院校预科 | 216 |
| 二本民族班、省外院校预科 | 321 |
| 二本普通班 | 331 |
| 艺术类音乐 | 428 |
| 艺术类音乐专科 | 393 |
| 艺术类美术 | 513 |
| 艺术类美术专科 | 430 |
| 艺术类播音与主持专科 | 449 |
| 汉藏对照试题加试藏语文 | 350 |
| 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 315 |
| 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 317 |
| 体育专科 | 247 |
| 体育类 | 248 |
| 省内预科 | 310 |
| 蒙文 | 260 |
| 蒙文专科 | 257 |
| 2011文科分数线 | |
| 一本 | 430 |
| 三本 | 342 |
| 一专 | 340 |
| 二专 | 240 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 420 |
| 二专民族班、省外院校预科 | 235 |
| 二本民族班、省外院校预科 | 365 |
| 二本普通班 | 380 |
| 艺术类音乐 | 471 |
| 艺术类音乐专科 | 396 |
| 艺术类美术 | 525 |
| 艺术类美术专科 | 388 |
| 艺术类美术蒙文 | 477 |
| 艺术类舞蹈 | 484 |
| 艺术类舞蹈专科 | 372 |
| 艺术类播音与主持 | 566 |
| 艺术类播音与主持专科 | 498 |
| 汉藏对照试题加试藏语文 | 415 |
| 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 384 |
| 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 390 |
| 民族美术(藏汉双语) | 539 |
| 体育专科 | 338 |
| 体育类 | 340 |
| 省内预科 | 360 |
| 蒙文 | 340 |
| 蒙文专科 | 332 |
| 其他2011分数线 | |
| 对口专科 | 80 |
| 对口高职 | 200 |
| 定向煤炭企业青年单考单招 | 210 |
| 2010理科分数线 | |
| 一本 | 405 |
| 二专 | 220 |
| 一专(含本批次民族班) | 323 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 395 |
| 二专民族班、省外院校预科 | 205 |
| 二本省内外院校民族班、省外院校预科 | 352 |
| 二本普通班 | 363 |
| 三本(含本批次预科) | 328 |
| 省内预科 | 330 |
| 2010文科分数线 | |
| 一本 | 430 |
| 二专 | 295 |
| 一专(含本批次民族班) | 346 |
| 一本民族班、省外院校预科 | 420 |
| 二专民族班、省外院校预科 | 290 |
| 二本省内外院校民族班、省外院校预科 | 366 |
| 二本普通班 | 386 |
| 三本(含省外三本院校预科) | 350 |
| 省内预科 | 346 |
| 2009理科分数线 | |
| 三本 | 338 |
| 专科二专层次民族班、预科班 | 210 |
| 专科第一批 | 328 |
| 专科第二批 | 225 |
| 艺术类音乐普通班 | 455 |
| 艺术类音乐普通班专科 | 410 |
| 艺术类美术普通班 | 500 |
| 艺术类美术普通班专科 | 368 |
| 艺术类播音与主持 | 590 |
| 体育类 | 274 |
| 体育类专科 | 267 |
| 省内预科 | 342 |
| 第一批民族班、预科班 | 390 |
| 第一批普通班 | 400 |
| 第二批民族班、预科班 | 355 |
| 第二批普通班 | 365 |
| 蒙文 | 261 |
| 蒙文专科 | 245 |
| 藏文 | 339 |
| 藏文专科 | 295 |
| 藏文预科 | 298 |
| 2009文科分数线 | |
| 三本 | 370 |
| 专科第一批 | 365 |
| 专科第二批 | 322 |
| 专科第二批民族班、预科班 | 317 |
| 艺术类音乐普通班 | 490 |
| 艺术类音乐普通班专科 | 430 |
| 艺术类音乐普通班蒙 | 453 |
| 艺术类美术普通班 | 540 |
| 艺术类美术普通班专科 | 480 |
| 艺术类美术普通班蒙 | 436 |
| 艺术类舞蹈 | 510 |
| 艺术类舞蹈专科 | 360 |
| 艺术类播音与主持 | 570 |
| 艺术类播音与主持专科 | 510 |
| 体育类 | 353 |
| 体育类专科 | 350 |
| 省内预科 | 370 |
| 第一批民族班、预科班 | 433 |
| 第一批普通班 | 443 |
| 第二批民族班、预科班 | 390 |
| 第二批普通班 | 405 |
| 蒙文 | 285 |
| 蒙文专科 | 278 |
| 蒙文预科 | 279 |
| 藏文 | 388 |
| 藏文专科 | 351 |
| 藏文预科 | 363 |
| 其他2009分数线 | |
| 艺术类民族美术藏 | 539 |
| 老高职(本省命题) | 120 |
| 煤企单考 | 200 |
| 煤企单考专科 | 130 |
| 2008理科分数线 | |
| 一本 | 438 |
| 二本 | 388 |
| 三本 | 355 |
| 2008文科分数线 | |
| 一本 | 490 |
| 二本 | 425 |
| 三本 | 371 |
| 2007理科分数线 | |
| 一本 | 467 |
| 二本 | 405 |
| 三本 | 375 |
| 2007文科分数线 | |
| 一本 | 495 |
| 二本 | 418 |
| 三本 | 375 |
| 2006理科分数线 | |
| 二本 | 374 |
| 三本 | 348 |
| 一专 | 320 |
| 二专 | 282 |
| 一本(预科(只招收少数民族考生)427分以上) | 434 |
| 体育类 | 237 |
| 体育类专科 | 208 |
| 省内预科:325分以上 | 325 |
| 蒙文 | 218 |
| 藏文二本(藏语文90分以上) | 276 |
| 藏文专科 | 216 |
| 藏文预科 | 240 |
| 2006文科分数线 | |
| 一本 | 452 |
| 二本 | 386 |
| 三本 | 348 |
| 一专 | 315 |
| 二专 | 290 |
| 体育类 | 293 |
| 体育类专科 | 263 |
| 省内预科:325分以上 | 325 |
| 蒙文一本 | 348 |
| 蒙文二本 | 270 |
| 蒙文专科 | 222 |
| 蒙文预科 | 249 |
| 藏文一本(藏语文100分以上) | 421 |
| 藏文二本(藏语文90分以上) | 338 |
| 藏文专科 | 319 |
| 藏文预科 | 326 |
| 其他2006分数线 | |
| 民族美术本、专科 | 224 |
| 老高职 | 167 |
| 音乐表演 | 211 |
| 音乐表演专科 | 168 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/qh/fen/58840.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。