青海医科类大学分数线多少?见青海省内外的本专科医药类大学分数线详表[青海省外医药类本科[理科]]
青海高考网 2020-01-07 13:55:05
青海省外医药类本科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春中医药大学 | 275 | 二本 | 理科[二本蒙文班] | 长春 |
| 2 | 内蒙古医科大学 | 300 | 二本 | 理科[二本蒙文班] | 呼和浩特 |
| 3 | 云南中医药大学 | 385 | 二本 | 理科 | 昆明 |
| 4 | 赣南医学院 | 392 | 二本 | 理科 | 赣州 |
| 5 | 吉林医药学院 | 393 | 二本 | 理科 | 吉林 |
| 6 | 牡丹江医学院 | 394 | 二本 | 理科 | 牡丹江 |
| 7 | 河南中医药大学 | 395 | 二本 | 理科 | 郑州 |
| 8 | 遵义医科大学 | 398 | 二本 | 理科 | 遵义 |
| 9 | 齐齐哈尔医学院 | 398 | 二本 | 理科 | 齐齐哈尔 |
| 10 | 海南医学院 | 399 | 二本 | 理科 | 海口 |
| 11 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 401 | 二本 | 理科 | 包头 |
| 12 | 上海健康医学院 | 401 | 一本 | 理科[一本预科班] | 上海 |
| 13 | 甘肃医学院 | 402 | 二本 | 理科 | 平凉 |
| 14 | 山西中医药大学 | 403 | 二本 | 理科 | 太原 |
| 15 | 济宁医学院 | 404 | 二本 | 理科 | 济宁 |
| 16 | 蚌埠医学院 | 405 | 二本 | 理科 | 蚌埠 |
| 17 | 承德医学院 | 406 | 二本 | 理科 | 承德 |
| 18 | 甘肃中医药大学 | 406 | 二本 | 理科 | 兰州 |
| 19 | 滨州医学院 | 407 | 二本 | 理科 | 滨州 |
| 20 | 湖北医药学院 | 407 | 二本 | 理科 | 十堰 |
| 21 | 哈尔滨医科大学 | 413 | 二本 | 理科 | 哈尔滨 |
| 22 | 贵州医科大学 | 415 | 二本 | 理科 | 贵阳 |
| 23 | 陕西中医药大学 | 416 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 24 | 锦州医科大学 | 416 | 二本 | 理科 | 锦州 |
| 25 | 成都医学院 | 417 | 二本 | 理科 | 成都 |
| 26 | 潍坊医学院 | 417 | 二本 | 理科 | 潍坊 |
| 27 | 山西医科大学 | 418 | 二本 | 理科 | 太原 |
| 28 | 中国药科大学 | 422 | 一本 | 理科 | 南京 |
| 29 | 山东中医药大学 | 423 | 二本 | 理科 | 济南 |
| 30 | 西安医学院 | 425 | 二本 | 理科 | 西安 |
| 31 | 广州医科大学 | 427 | 一本 | 理科 | 广州 |
| 32 | 西藏藏医药大学 | 429 | 二本 | 理科[二本藏文班] | 拉萨 |
| 33 | 昆明医科大学 | 431 | 二本 | 理科 | 昆明 |
| 34 | 长春中医药大学 | 437 | 一本 | 理科 | 长春 |
| 35 | 新乡医学院 | 442 | 一本 | 理科 | 新乡 |
| 36 | 湖南中医药大学 | 443 | 一本 | 理科 | 长沙 |
| 37 | 江西中医药大学 | 445 | 一本 | 理科 | 南昌 |
| 38 | 温州医科大学 | 450 | 一本 | 理科 | 温州 |
| 39 | 沈阳药科大学 | 450 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
| 40 | 赣南医学院 | 455 | 一本 | 理科 | 赣州 |
| 41 | 川北医学院 | 457 | 一本 | 理科 | 南充 |
| 42 | 甘肃中医药大学 | 459 | 一本 | 理科 | 兰州 |
| 43 | 宁夏医科大学 | 460 | 一本 | 理科 | 银川 |
| 44 | 湖北中医药大学 | 461 | 一本 | 理科 | 武汉 |
| 45 | 海南医学院 | 469 | 一本 | 理科 | 海口 |
| 46 | 天津中医药大学 | 473 | 一本 | 理科 | 天津 |
| 47 | 遵义医科大学 | 474 | 一本 | 理科 | 遵义 |
| 48 | 浙江中医药大学 | 478 | 一本 | 理科 | 杭州 |
| 49 | 成都中医药大学 | 485 | 一本 | 理科 | 成都 |
| 50 | 重庆医科大学 | 485 | 一本 | 理科 | 重庆 |
| 51 | 西南医科大学 | 489 | 一本 | 理科 | 泸州 |
| 52 | 南京中医药大学 | 492 | 一本 | 理科 | 南京 |
| 53 | 北京协和医学院 | 492 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 54 | 广州中医药大学 | 500 | 一本 | 理科 | 广州 |
| 55 | 徐州医科大学 | 504 | 一本 | 理科 | 徐州 |
| 56 | 北京中医药大学 | 507 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 57 | 河北医科大学 | 529 | 一本 | 理科 | 石家庄 |
| 58 | 南京医科大学 | 533 | 一本 | 理科 | 南京 |
| 59 | 大连医科大学 | 536 | 一本 | 理科 | 大连 |
| 60 | 南方医科大学 | 549 | 一本 | 理科 | 广州 |
| 61 | 首都医科大学 | 552 | 一本 | 理科 | 北京 |
| 62 | 中国医科大学 | 560 | 一本 | 理科 | 沈阳 |
| 63 | 上海交通大学医学院 | 640 | 一本 | 理科 | 上海 |
| 64 | 复旦大学医学院 | 644 | 一本 | 理科 | 上海 |
| 65 | 北京大学医学部 | 651 | 一本 | 理科 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 青海分数线栏目文章






![青海本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1376_1.jpg)


