青海财经类大学分数线多少?见青海省内外的本专科财经类大学分数线详表[青海省外财经类本科[文科]]
青海高考网  2020-01-05 12:45:02 
		青海省外财经类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古财经大学 | 344 | 二本 | 文科[二本蒙文班] | 呼和浩特 | 
| 2 | 吉林财经大学 | 371 | 二本 | 文科[二本蒙文班] | 长春 | 
| 3 | 哈尔滨金融学院 | 445 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 | 
| 4 | 河南财政金融学院 | 466 | 二本 | 文科 | 郑州 | 
| 5 | 河北金融学院 | 473 | 二本 | 文科 | 保定 | 
| 6 | 山东工商学院 | 475 | 二本 | 文科 | 烟台 | 
| 7 | 兰州财经大学 | 476 | 二本 | 文科 | 兰州 | 
| 8 | 贵州财经大学 | 478 | 二本 | 文科 | 贵阳 | 
| 9 | 河北地质大学 | 478 | 二本 | 文科 | 石家庄 | 
| 10 | 湖南财政经济学院 | 480 | 二本 | 文科 | 长沙 | 
| 11 | 嘉兴学院 | 482 | 二本 | 文科 | 嘉兴 | 
| 12 | 哈尔滨商业大学 | 484 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 | 
| 13 | 湖北经济学院 | 487 | 二本 | 文科 | 武汉 | 
| 14 | 河南财经政法大学 | 487 | 二本 | 文科 | 郑州 | 
| 15 | 武汉商学院 | 492 | 一本 | 文科 | 武汉 | 
| 16 | 云南财经大学 | 493 | 二本 | 文科 | 昆明 | 
| 17 | 广东金融学院 | 495 | 二本 | 文科 | 广州 | 
| 18 | 西安财经大学 | 496 | 二本 | 文科 | 西安 | 
| 19 | 上海商学院 | 496 | 一本 | 文科 | 上海 | 
| 20 | 湖南工商大学 | 497 | 一本 | 文科 | 衡阳 | 
| 21 | 重庆工商大学 | 497 | 二本 | 文科 | 重庆 | 
| 22 | 天津财经大学 | 504 | 一本 | 文科 | 天津 | 
| 23 | 天津商业大学 | 505 | 一本 | 文科 | 天津 | 
| 24 | 山西财经大学 | 506 | 一本 | 文科 | 太原 | 
| 25 | 安徽财经大学 | 507 | 一本 | 文科 | 蚌埠 | 
| 26 | 东北财经大学 | 510 | 一本 | 文科 | 大连 | 
| 27 | 浙江工商大学 | 512 | 一本 | 文科 | 杭州 | 
| 28 | 浙江财经大学 | 512 | 一本 | 文科 | 杭州 | 
| 29 | 上海立信会计金融学院 | 512 | 一本 | 文科[一本预科班] | 上海 | 
| 30 | 重庆工商大学 | 513 | 一本 | 文科 | 重庆 | 
| 31 | 山东财经大学 | 514 | 一本 | 文科 | 济南 | 
| 32 | 上海海关学院 | 515 | 本科提前 | 文科[二本] | 上海 | 
| 33 | 江西财经大学 | 524 | 一本 | 文科 | 南昌 | 
| 34 | 北京工商大学 | 525 | 一本 | 文科 | 北京 | 
| 35 | 首都经济贸易大学 | 527 | 一本 | 文科 | 北京 | 
| 36 | 南京审计大学 | 528 | 一本 | 文科[一本预科班] | 南京 | 
| 37 | 南京财经大学 | 528 | 一本 | 文科 | 南京 | 
| 38 | 中南财经政法大学 | 529 | 一本 | 文科[一本预科班] | 武汉 | 
| 39 | 西南财经大学 | 546 | 一本 | 文科 | 成都 | 
| 40 | 中央财经大学 | 552 | 一本 | 文科[一本预科班] | 北京 | 
| 41 | 对外经济贸易大学 | 585 | 一本 | 文科[一本预科班] | 北京 | 
- 他们喜欢的文章
 
- 青海分数线栏目文章
 






![青海本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1376_1.jpg)


