宁夏最难考的二本大学排名[理科]
				日期:2015-02-01 
				来源:分数线排名
				点击:
			
		导读:哪些二本大学在宁夏(理科)分数线最高?宁夏理科生最难考的二本大学有哪些?小编根据2013宁夏高考分数线数据,整理出在宁夏二本分数线(理科)最高的二本大学,以供高考生在选择大学时参考:
宁夏分数线最高的二本大学[理科]
| 排名 | 二本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西中医学院 | 483 | 66 | 417 | 医药类 | 
| 2 | 上海金融学院 | 478 | 61 | 417 | 财经类 | 
| 3 | 东北电力大学 | 477 | 60 | 417 | 理工类 | 
| 4 | 沈阳建筑大学 | 471 | 54 | 417 | 理工类 | 
| 5 | 昆明医科大学 | 467 | 50 | 417 | 医药类 | 
| 6 | 中国民航大学 | 466 | 49 | 417 | 理工类 | 
| 7 | 山西医科大学 | 464 | 47 | 417 | 医药类 | 
| 8 | 山西财经大学 | 464 | 47 | 417 | 财经类 | 
| 9 | 北京物资学院 | 464 | 47 | 417 | 财经类 | 
| 10 | 重庆医科大学 | 464 | 47 | 417 | 医药类 | 
| 11 | 长江大学 | 463 | 46 | 417 | 综合类 | 
| 12 | 西安邮电大学 | 462 | 45 | 417 | 理工类 | 
| 13 | 北京信息科技大学 | 462 | 45 | 417 | 理工类 | 
| 14 | 北京石油化工学院 | 460 | 43 | 417 | 理工类 | 
| 14 | 上海海关学院 | 460 | 43 | 417 | 财经类 | 
| 16 | 河北医科大学 | 459 | 42 | 417 | 医药类 | 
| 17 | 西南石油大学 | 459 | 42 | 417 | 理工类 | 
| 18 | 天津理工大学 | 459 | 42 | 417 | 理工类 | 
| 18 | 天津商业大学 | 459 | 42 | 417 | 财经类 | 
| 20 | 吉林财经大学 | 458 | 41 | 417 | 财经类 | 
| 21 | 青岛理工大学 | 458 | 41 | 417 | 理工类 | 
| 22 | 西北师范大学 | 457 | 40 | 417 | 师范类 | 
| 23 | 集美大学 | 456 | 39 | 417 | 综合类 | 
| 24 | 大连交通大学 | 456 | 39 | 417 | 理工类 | 
| 25 | 河南工业大学 | 456 | 39 | 417 | 理工类 | 
| 25 | 福建医科大学 | 456 | 39 | 417 | 医药类 | 
| 25 | 西北政法大学 | 456 | 39 | 417 | 政法类 | 
| 28 | 天津科技大学 | 456 | 39 | 417 | 理工类 | 
| 29 | 济南大学 | 455 | 38 | 417 | 综合类 | 
| 30 | 重庆邮电大学 | 455 | 38 | 417 | 理工类 | 
| 30 | 石家庄经济学院 | 455 | 38 | 417 | 财经类 | 
| 30 | 山东建筑大学 | 455 | 38 | 417 | 理工类 | 
| 30 | 江西农业大学 | 455 | 38 | 417 | 农林类 | 
| 30 | 河北北方学院 | 455 | 38 | 417 | 综合类 | 
| 35 | 西安石油大学 | 455 | 38 | 417 | 理工类 | 
| 36 | 昆明理工大学 | 455 | 38 | 417 | 理工类 | 
| 37 | 上海电力学院 | 454 | 37 | 417 | 理工类 | 
| 37 | 兰州商学院 | 454 | 37 | 417 | 财经类 | 
| 37 | 嘉兴学院 | 454 | 37 | 417 | 综合类 | 
| 40 | 兰州交通大学 | 454 | 37 | 417 | 理工类 | 
| 41 | 沈阳航空航天大学 | 454 | 37 | 417 | 理工类 | 
| 42 | 湖北经济学院 | 453 | 36 | 417 | 财经类 | 
| 43 | 潍坊医学院 | 453 | 36 | 417 | 医药类 | 
| 43 | 天津师范大学 | 453 | 36 | 417 | 师范类 | 
| 45 | 西安财经学院 | 453 | 36 | 417 | 财经类 | 
| 45 | 河南理工大学 | 453 | 36 | 417 | 理工类 | 
| 45 | 新疆财经大学 | 453 | 36 | 417 | 财经类 | 
| 48 | 烟台大学 | 452 | 35 | 417 | 综合类 | 
| 48 | 西安医学院 | 452 | 35 | 417 | 医药类 | 
| 48 | 四川农业大学 | 452 | 35 | 417 | 农林类 | 
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nx/daxue/pm/2015pmnknxebl.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				