自动化专业分数线各大学排名(内蒙古)
				日期:2015-04-07 
				来源:自动化专业
				点击:
			
		导读:自动化专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在内蒙古的录取分数线,整理了自动化专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
自动化专业——内蒙古分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 | 
|---|---|---|
| 1 | 宁夏理工学院 | 291 | 
| 2 | 重庆邮电大学移通学院 | 298 | 
| 3 | 福州大学至诚学院 | 300 | 
| 4 | 东华理工大学长江学院 | 301 | 
| 5 | 江西理工大学应用科学学院 | 302 | 
| 6 | 湖南涉外经济学院 | 316 | 
| 7 | 天津天狮学院 | 322 | 
| 8 | 南昌工学院 | 323 | 
| 9 | 青岛工学院 | 323 | 
| 10 | 四川师范大学成都学院 | 323 | 
| 11 | 长春理工大学光电信息学院 | 328 | 
| 12 | 大连科技学院 | 336 | 
| 13 | 天津理工大学中环信息学院 | 336 | 
| 14 | 河北科技学院 | 340 | 
| 15 | 集美大学诚毅学院 | 342 | 
| 16 | 中国矿业大学徐海学院 | 345 | 
| 17 | 北京科技大学天津学院 | 346 | 
| 18 | 长春建筑学院 | 350 | 
| 19 | 中北大学信息商务学院 | 353 | 
| 20 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 354 | 
| 21 | 长沙理工大学城南学院 | 357 | 
| 22 | 天津大学仁爱学院 | 368 | 
| 23 | 北京理工大学珠海学院 | 369 | 
| 24 | 南京航空航天大学金城学院 | 376 | 
| 25 | 华北电力大学科技学院 | 390 | 
| 26 | 华中科技大学文华学院 | 395 | 
| 27 | 大连理工大学城市学院 | 402 | 
| 28 | 宜春学院 | 408 | 
| 29 | 周口师范学院 | 409 | 
| 30 | 淮南师范学院 | 409 | 
| 31 | 绥化学院 | 411 | 
| 32 | 菏泽学院 | 412 | 
| 33 | 广西民族大学 | 414 | 
| 34 | 景德镇陶瓷学院 | 415 | 
| 35 | 海南师范大学 | 418 | 
| 36 | 九江学院 | 419 | 
| 37 | 湖南文理学院 | 419 | 
| 38 | 邢台学院 | 423 | 
| 39 | 合肥学院 | 423 | 
| 40 | 邵阳学院 | 423 | 
| 41 | 湖南工学院 | 424 | 
| 42 | 山西大同大学 | 429 | 
| 43 | 四川理工学院 | 431 | 
| 44 | 潍坊学院 | 431 | 
| 45 | 北方民族大学 | 432 | 
| 46 | 吉林化工学院 | 437 | 
| 47 | 郑州轻工业学院 | 438 | 
| 48 | 西北民族大学 | 439 | 
| 49 | 北京服装学院 | 440 | 
| 50 | 辽宁科技学院 | 440 | 
| 51 | 南昌工程学院 | 446 | 
| 52 | 北华航天工业学院 | 446 | 
| 53 | 太原工业学院 | 446 | 
| 54 | 湖北汽车工业学院 | 450 | 
| 55 | 山东工商学院 | 453 | 
| 56 | 江西理工大学 | 453 | 
| 57 | 吉林农业大学 | 457 | 
| 58 | 成都信息工程学院 | 459 | 
| 59 | 河南工业大学 | 460 | 
| 60 | 长春工程学院 | 461 | 
| 61 | 洛阳理工学院 | 463 | 
| 62 | 华北科技学院 | 463 | 
| 63 | 北华大学 | 464 | 
| 64 | 北京联合大学 | 464 | 
| 65 | 兰州理工大学 | 465 | 
| 66 | 河北工程大学 | 465 | 
| 67 | 厦门理工学院 | 467 | 
| 68 | 上海第二工业大学 | 468 | 
| 69 | 西安工程大学 | 469 | 
| 70 | 太原科技大学 | 469 | 
| 71 | 大连民族学院 | 469 | 
| 72 | 沈阳化工大学 | 469 | 
| 73 | 天津职业技术师范大学 | 473 | 
| 74 | 大连海洋大学 | 477 | 
| 75 | 长春工业大学 | 477 | 
| 76 | 辽宁工业大学 | 478 | 
| 77 | 大连大学 | 479 | 
| 78 | 上海电力学院 | 480 | 
| 79 | 昆明理工大学 | 480 | 
| 80 | 沈阳航空航天大学 | 481 | 
| 81 | 西南民族大学 | 482 | 
| 82 | 沈阳理工大学 | 483 | 
| 83 | 北京信息科技大学 | 484 | 
| 84 | 南京工程学院 | 484 | 
| 85 | 中南林业科技大学 | 486 | 
| 86 | 内蒙古科技大学 | 486 | 
| 87 | 安徽工业大学 | 487 | 
| 88 | 山东科技大学 | 490 | 
| 89 | 天津理工大学 | 490 | 
| 90 | 南华大学 | 490 | 
| 91 | 西南科技大学 | 491 | 
| 92 | 辽宁工程技术大学 | 496 | 
| 93 | 兰州交通大学 | 498 | 
| 94 | 内蒙古工业大学 | 501 | 
| 95 | 湖南科技大学 | 502 | 
| 96 | 辽宁科技大学 | 504 | 
| 97 | 沈阳工业大学 | 507 | 
| 98 | 湘潭大学 | 507 | 
| 99 | 沈阳建筑大学 | 509 | 
| 100 | 中国计量学院 | 509 | 
| 101 | 河南大学 | 511 | 
| 102 | 山东理工大学 | 513 | 
| 103 | 长沙理工大学 | 514 | 
| 104 | 华东交通大学 | 515 | 
| 105 | 华中农业大学 | 516 | 
| 106 | 陕西科技大学 | 517 | 
| 107 | 中北大学 | 518 | 
| 108 | 青岛理工大学 | 518 | 
| 109 | 贵州大学 | 519 | 
| 110 | 长春理工大学 | 522 | 
| 111 | 天津科技大学 | 522 | 
| 112 | 杭州电子科技大学 | 523 | 
| 113 | 东北林业大学 | 524 | 
| 114 | 南京师范大学 | 525 | 
| 115 | 内蒙古大学 | 525 | 
| 116 | 西安邮电大学 | 526 | 
| 117 | 天津工业大学 | 528 | 
| 118 | 中国民航大学 | 530 | 
| 119 | 安徽大学 | 532 | 
| 120 | 燕山大学 | 533 | 
| 121 | 大连交通大学 | 535 | 
| 122 | 哈尔滨理工大学 | 535 | 
| 123 | 南京农业大学 | 538 | 
| 124 | 合肥工业大学 | 542 | 
| 125 | 郑州大学 | 544 | 
| 126 | 江南大学 | 545 | 
| 127 | 太原理工大学 | 547 | 
| 128 | 东北电力大学 | 548 | 
| 129 | 东华大学 | 549 | 
| 130 | 大连海事大学 | 551 | 
| 131 | 东北大学秦皇岛分校 | 552 | 
| 132 | 北京林业大学 | 553 | 
| 133 | 长安大学 | 554 | 
| 134 | 中国石油大学(华东) | 554 | 
| 135 | 河北工业大学 | 558 | 
| 136 | 北京化工大学 | 561 | 
| 137 | 哈尔滨工程大学 | 563 | 
| 138 | 中央民族大学 | 564 | 
| 139 | 中国海洋大学 | 571 | 
| 140 | 中国石油大学(北京) | 573 | 
| 141 | 电子科技大学 | 574 | 
| 142 | 西安电子科技大学 | 575 | 
| 143 | 北京工业大学 | 575 | 
| 144 | 重庆大学 | 579 | 
| 145 | 吉林大学 | 581 | 
| 146 | 中南大学 | 581 | 
| 147 | 华北电力大学(保定) | 584 | 
| 148 | 北京科技大学 | 585 | 
| 149 | 南京航空航天大学 | 587 | 
| 150 | 山东大学 | 590 | 
| 151 | 华北电力大学 | 591 | 
| 152 | 华南理工大学 | 592 | 
| 153 | 大连理工大学 | 592 | 
| 154 | 东南大学 | 595 | 
| 155 | 北京邮电大学 | 596 | 
| 156 | 西北工业大学 | 600 | 
| 157 | 华中科技大学 | 607 | 
| 158 | 北京理工大学 | 614 | 
| 159 | 天津大学 | 615 | 
| 160 | 哈尔滨工业大学 | 619 | 
| 161 | 西安交通大学 | 620 | 
| 162 | 清华大学 | 655 | 
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nmg/fen/67277.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。