390分能上什么大学?[内蒙古理科]
日期:2015-07-19
来源:内蒙古招生考试网
点击:
导读:内蒙古390分能上什么大学是很多内蒙古理科考生关心的问题,以下为内蒙古招生考试网根据内蒙古理科历年分数线为大家推荐的390分左右的大学名单。
内蒙古理科390分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉溪师范学院 | 云南 | 399 | 9 | 二本 |
| 2 | 长治学院 | 山西 | 399 | 9 | 二本 |
| 3 | 宜宾学院 | 四川 | 399 | 9 | 二本 |
| 4 | 西南林业大学 | 云南 | 399 | 9 | 二本 |
| 5 | 塔里木大学 | 新疆 | 399 | 9 | 二本 |
| 6 | 吕梁学院 | 山西 | 399 | 9 | 二本 |
| 7 | 贵州师范大学 | 贵州 | 399 | 9 | 二本 |
| 8 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 399 | 9 | 二本 |
| 9 | 商丘师范学院 | 河南 | 399 | 9 | 二本 |
| 10 | 河套学院 | 内蒙古 | 399 | 9 | 二本 |
| 11 | 衡水学院 | 河北 | 400 | 10 | 二本 |
| 12 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 400 | 10 | 二本 |
| 13 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 400 | 10 | 二本 |
| 14 | 天水师范学院 | 甘肃 | 400 | 10 | 二本 |
| 15 | 淮南师范学院 | 安徽 | 400 | 10 | 二本 |
| 16 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 400 | 10 | 二本 |
| 17 | 江西农业大学 | 江西 | 400 | 10 | 二本 |
| 18 | 井冈山大学 | 江西 | 400 | 10 | 二本 |
| 19 | 广西民族大学 | 广西 | 400 | 10 | 二本 |
| 20 | 太原师范学院 | 山西 | 400 | 10 | 二本 |
| 21 | 白城师范学院 | 吉林 | 400 | 10 | 二本 |
| 22 | 琼州学院 | 海南 | 400 | 10 | 二本 |
| 23 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 400 | 10 | 二本 |
| 24 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 400 | 10 | 二本 |
| 25 | 泉州师范学院 | 福建 | 400 | 10 | 二本 |
| 26 | 昆明学院 | 云南 | 400 | 10 | 二本 |
| 27 | 绵阳师范学院 | 四川 | 400 | 10 | 二本 |
| 28 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 400 | 10 | 二本 |
| 29 | 山西农业大学 | 山西 | 401 | 11 | 二本 |
| 30 | 武汉体育学院 | 湖北 | 401 | 11 | 二本 |
| 31 | 梧州学院 | 广西 | 401 | 11 | 二本 |
| 32 | 湖州师范学院 | 浙江 | 401 | 11 | 二本 |
| 33 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 401 | 11 | 二本 |
| 34 | 忻州师范学院 | 山西 | 401 | 11 | 二本 |
| 35 | 云南警官学院 | 云南 | 401 | 11 | 二本 |
| 36 | 赣南师范学院 | 江西 | 401 | 11 | 二本 |
| 37 | 新余学院 | 江西 | 401 | 11 | 二本 |
| 38 | 运城学院 | 山西 | 402 | 12 | 二本 |
| 39 | 邵阳学院 | 湖南 | 402 | 12 | 二本 |
| 40 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 402 | 12 | 二本 |
| 41 | 四川理工学院 | 四川 | 402 | 12 | 二本 |
| 42 | 湖南文理学院 | 湖南 | 402 | 12 | 二本 |
| 43 | 辽东学院 | 辽宁 | 402 | 12 | 二本 |
| 44 | 周口师范学院 | 河南 | 402 | 12 | 二本 |
| 45 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 402 | 12 | 二本 |
| 46 | 肇庆学院 | 广东 | 402 | 12 | 二本 |
| 47 | 武夷学院 | 福建 | 402 | 12 | 二本 |
| 48 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 403 | 13 | 二本 |
| 49 | 长江师范学院 | 重庆 | 403 | 13 | 二本 |
| 50 | 新乡学院 | 河南 | 403 | 13 | 二本 |
| 51 | 许昌学院 | 河南 | 403 | 13 | 二本 |
| 52 | 北方民族大学 | 宁夏 | 403 | 13 | 二本 |
| 53 | 玉林师范学院 | 广西 | 403 | 13 | 二本 |
| 54 | 宜春学院 | 江西 | 403 | 13 | 二本 |
| 55 | 湖北师范学院 | 湖北 | 403 | 13 | 二本 |
| 56 | 陇东学院 | 甘肃 | 403 | 13 | 二本 |
| 57 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 403 | 13 | 二本 |
| 58 | 保定学院 | 河北 | 403 | 13 | 二本 |
| 59 | 江西科技师范大学 | 江西 | 404 | 14 | 二本 |
| 60 | 重庆文理学院 | 重庆 | 404 | 14 | 二本 |
| 61 | 安庆师范学院 | 安徽 | 404 | 14 | 二本 |
| 62 | 安康学院 | 陕西 | 404 | 14 | 二本 |
| 63 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 404 | 14 | 二本 |
| 64 | 三明学院 | 福建 | 404 | 14 | 二本 |
| 65 | 遵义师范学院 | 贵州 | 404 | 14 | 二本 |
| 66 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 404 | 14 | 二本 |
| 67 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 404 | 14 | 二本 |
| 68 | 淮北师范大学 | 安徽 | 404 | 14 | 二本 |
| 69 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 404 | 14 | 二本 |
| 70 | 临沂大学 | 山东 | 404 | 14 | 二本 |
| 71 | 闽江学院 | 福建 | 404 | 14 | 二本 |
| 72 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 404 | 14 | 二本 |
| 73 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 404 | 14 | 二本 |
| 74 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 404 | 14 | 二本 |
| 75 | 莆田学院 | 福建 | 405 | 15 | 二本 |
| 76 | 德州学院 | 山东 | 405 | 15 | 二本 |
| 77 | 嘉兴学院 | 浙江 | 405 | 15 | 二本 |
| 78 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 405 | 15 | 二本 |
| 79 | 安徽科技学院 | 安徽 | 405 | 15 | 二本 |
| 80 | 怀化学院 | 湖南 | 405 | 15 | 二本 |
| 81 | 安阳工学院 | 河南 | 405 | 15 | 二本 |
| 82 | 枣庄学院 | 山东 | 405 | 15 | 二本 |
| 83 | 新疆工程学院 | 新疆 | 405 | 15 | 二本 |
| 84 | 安徽农业大学 | 安徽 | 406 | 16 | 二本 |
| 85 | 陕西理工学院 | 陕西 | 406 | 16 | 二本 |
| 86 | 长江大学 | 湖北 | 406 | 16 | 二本 |
| 87 | 绥化学院 | 黑龙江 | 406 | 16 | 二本 |
| 88 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 406 | 16 | 二本 |
| 89 | 南阳师范学院 | 河南 | 406 | 16 | 二本 |
| 90 | 商洛学院 | 陕西 | 406 | 16 | 二本 |
| 91 | 五邑大学 | 广东 | 406 | 16 | 二本 |
| 92 | 湖南工学院 | 湖南 | 406 | 16 | 二本 |
| 93 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 406 | 16 | 二本 |
| 94 | 浙江农林大学 | 浙江 | 406 | 16 | 二本 |
| 95 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 406 | 16 | 二本 |
| 96 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 406 | 16 | 二本 |
| 97 | 成都体育学院 | 四川 | 406 | 16 | 二本 |
| 98 | 河南城建学院 | 河南 | 406 | 16 | 二本 |
| 99 | 广西师范大学 | 广西 | 407 | 17 | 二本 |
| 100 | 南昌工程学院 | 江西 | 407 | 17 | 二本 |
| 101 | 唐山师范学院 | 河北 | 407 | 17 | 二本 |
| 102 | 山西大同大学 | 山西 | 407 | 17 | 二本 |
| 103 | 天津体育学院 | 天津 | 407 | 17 | 二本 |
| 104 | 毕节学院 | 贵州 | 407 | 17 | 二本 |
| 105 | 潍坊学院 | 山东 | 407 | 17 | 二本 |
| 106 | 内江师范学院 | 四川 | 407 | 17 | 二本 |
| 107 | 洛阳师范学院 | 河南 | 407 | 17 | 二本 |
| 108 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 408 | 18 | 二本 |
| 109 | 合肥学院 | 安徽 | 408 | 18 | 二本 |
| 110 | 海南师范大学 | 海南 | 408 | 18 | 二本 |
| 111 | 通化师范学院 | 吉林 | 409 | 19 | 二本 |
| 112 | 湖南城市学院 | 湖南 | 409 | 19 | 二本 |
| 113 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 409 | 19 | 二本 |
| 114 | 湘南学院 | 湖南 | 409 | 19 | 二本 |
| 115 | 台州学院 | 浙江 | 409 | 19 | 二本 |
| 116 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 409 | 19 | 二本 |
| 117 | 乐山师范学院 | 四川 | 409 | 19 | 二本 |
| 118 | 河南工程学院 | 河南 | 409 | 19 | 二本 |
| 119 | 湖北民族学院 | 湖北 | 409 | 19 | 二本 |
| 120 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 409 | 19 | 二本 |
| 121 | 盐城工学院 | 江苏 | 409 | 19 | 二本 |
| 122 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 409 | 19 | 二本 |
| 123 | 吉林化工学院 | 吉林 | 410 | 20 | 二本 |
| 124 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 410 | 20 | 二本 |
| 125 | 吉林农业大学 | 吉林 | 410 | 20 | 二本 |
| 126 | 西北民族大学 | 甘肃 | 410 | 20 | 二本 |
| 127 | 湖南农业大学 | 湖南 | 410 | 20 | 二本 |
| 128 | 邯郸学院 | 河北 | 410 | 20 | 二本 |
| 129 | 中原工学院 | 河南 | 410 | 20 | 二本 |
| 130 | 菏泽学院 | 山东 | 410 | 20 | 二本 |
| 131 | 淮海工学院 | 江苏 | 410 | 20 | 二本 |
| 132 | 东华理工大学 | 江西 | 410 | 20 | 二本 |
| 133 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 411 | 21 | 二本 |
| 134 | 长春工程学院 | 吉林 | 411 | 21 | 二本 |
| 135 | 云南农业大学 | 云南 | 411 | 21 | 二本 |
| 136 | 九江学院 | 江西 | 411 | 21 | 二本 |
| 137 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 411 | 21 | 二本 |
| 138 | 桂林理工大学 | 广西 | 411 | 21 | 二本 |
| 139 | 河南中医学院 | 河南 | 412 | 22 | 二本 |
| 140 | 吉林警察学院 | 吉林 | 412 | 22 | 二本 |
| 141 | 三峡大学 | 湖北 | 412 | 22 | 二本 |
| 142 | 桂林医学院 | 广西 | 412 | 22 | 二本 |
| 143 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 412 | 22 | 二本 |
| 144 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 413 | 23 | 二本 |
| 145 | 湖南工程学院 | 湖南 | 413 | 23 | 二本 |
| 146 | 广西师范学院 | 广西 | 413 | 23 | 二本 |
| 147 | 济宁学院 | 山东 | 413 | 23 | 二本 |
| 148 | 滨州医学院 | 山东 | 414 | 24 | 二本 |
| 149 | 河南农业大学 | 河南 | 414 | 24 | 二本 |
| 150 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 414 | 24 | 二本 |
| 151 | 湖南理工学院 | 湖南 | 414 | 24 | 二本 |
| 152 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 414 | 24 | 二本 |
| 153 | 河北科技师范学院 | 河北 | 414 | 24 | 二本 |
| 154 | 江西师范大学 | 江西 | 414 | 24 | 二本 |
| 155 | 河南科技学院 | 河南 | 414 | 24 | 二本 |
| 156 | 聊城大学 | 山东 | 414 | 24 | 二本 |
| 157 | 贵州财经大学 | 贵州 | 414 | 24 | 二本 |
| 158 | 洛阳理工学院 | 河南 | 415 | 25 | 二本 |
| 159 | 吉林师范大学 | 吉林 | 415 | 25 | 二本 |
| 160 | 河北工程大学 | 河北 | 415 | 25 | 二本 |
| 161 | 山西中医学院 | 山西 | 415 | 25 | 二本 |
| 162 | 河南工业大学 | 河南 | 415 | 25 | 二本 |
| 163 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 415 | 25 | 二本 |
| 164 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 415 | 25 | 二本 |
| 165 | 河北科技大学 | 河北 | 416 | 26 | 二本 |
| 166 | 防灾科技学院 | 河北 | 416 | 26 | 二本 |
| 167 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 416 | 26 | 二本 |
| 168 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 416 | 26 | 二本 |
| 169 | 鲁东大学 | 山东 | 416 | 26 | 二本 |
| 170 | 石家庄经济学院 | 河北 | 416 | 26 | 二本 |
| 171 | 湖南科技学院 | 湖南 | 416 | 26 | 二本 |
| 172 | 四川师范大学 | 四川 | 416 | 26 | 二本 |
| 173 | 福建中医药大学 | 福建 | 416 | 26 | 二本 |
| 174 | 渭南师范学院 | 陕西 | 417 | 27 | 二本 |
| 175 | 泰山学院 | 山东 | 417 | 27 | 二本 |
| 176 | 金陵科技学院 | 江苏 | 417 | 27 | 二本 |
| 177 | 信阳师范学院 | 河南 | 417 | 27 | 二本 |
| 178 | 太原工业学院 | 山西 | 417 | 27 | 二本 |
| 179 | 安顺学院 | 贵州 | 418 | 28 | 二本 |
| 180 | 河南理工大学 | 河南 | 418 | 28 | 二本 |
| 181 | 福建工程学院 | 福建 | 418 | 28 | 二本 |
| 182 | 湖南科技大学 | 湖南 | 418 | 28 | 二本 |
| 183 | 兰州商学院 | 甘肃 | 418 | 28 | 二本 |
| 184 | 重庆科技学院 | 重庆 | 418 | 28 | 二本 |
| 185 | 福建农林大学 | 福建 | 418 | 28 | 二本 |
| 186 | 云南民族大学 | 云南 | 418 | 28 | 二本 |
| 187 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 418 | 28 | 二本 |
| 188 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 418 | 28 | 二本 |
| 189 | 吉首大学 | 湖南 | 418 | 28 | 二本 |
| 190 | 福建江夏学院 | 福建 | 418 | 28 | 二本 |
| 191 | 山西师范大学 | 山西 | 419 | 29 | 二本 |
| 192 | 红河学院 | 云南 | 419 | 29 | 二本 |
| 193 | 南通大学 | 江苏 | 419 | 29 | 二本 |
| 194 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 419 | 29 | 二本 |
| 195 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 419 | 29 | 二本 |
| 196 | 河南科技大学 | 河南 | 419 | 29 | 二本 |
| 197 | 安徽工业大学 | 安徽 | 419 | 29 | 二本 |
| 198 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 419 | 29 | 二本 |
| 199 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 419 | 29 | 二本 |
| 200 | 天津农学院 | 天津 | 420 | 30 | 二本 |
| 201 | 湖南工业大学 | 湖南 | 420 | 30 | 二本 |
| 202 | 攀枝花学院 | 四川 | 420 | 30 | 二本 |
| 203 | 西华大学 | 四川 | 420 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nmg/fen/143275.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。