辽宁超过一本分数线20分适合报读的学校[文科]
日期:2015-01-03
来源:招生考试信息网
点击:
导读:辽宁文科考生高考分数线超过一本分数线20分适合报读什么一本学校呢?小编根据2013年辽宁高考录取分数线数据,整理出超过省控线——一本分数线20分左右的文科高考生适合报读的学校名单以供参考:
辽宁二本分数线20分左右的高校[文科]
| 高校名称 | 平均分 | 省控线 | 超过分数线 |
|---|---|---|---|
| 南京工业大学 | 569 | 554 | 15 |
| 河南大学 | 569 | 554 | 15 |
| 上海师范大学 | 569 | 554 | 15 |
| 中国矿业大学(徐州) | 569 | 554 | 15 |
| 杭州电子科技大学 | 569 | 554 | 15 |
| 湘潭大学 | 570 | 554 | 16 |
| 华侨大学 | 570 | 554 | 16 |
| 北方工业大学 | 570 | 554 | 16 |
| 湖南科技大学 | 570 | 554 | 16 |
| 扬州大学 | 570 | 554 | 16 |
| 河北工业大学 | 570 | 554 | 16 |
| 东北农业大学 | 571 | 554 | 17 |
| 上海理工大学 | 571 | 554 | 17 |
| 海南大学 | 571 | 554 | 17 |
| 石家庄铁道大学 | 571 | 554 | 17 |
| 南昌大学 | 572 | 554 | 18 |
| 西北农林科技大学 | 572 | 554 | 18 |
| 宁波大学 | 572 | 554 | 18 |
| 上海海事大学 | 572 | 554 | 18 |
| 江西财经大学 | 572 | 554 | 18 |
| 南方医科大学 | 572 | 554 | 18 |
| 南京信息工程大学 | 572 | 554 | 18 |
| 哈尔滨工程大学 | 572 | 554 | 18 |
| 东北电力大学 | 572 | 554 | 18 |
| 青岛大学 | 572 | 554 | 18 |
| 吉林财经大学 | 572 | 554 | 18 |
| 华中农业大学 | 572 | 554 | 18 |
| 燕山大学 | 573 | 554 | 19 |
| 西南交通大学 | 573 | 554 | 19 |
| 内蒙古大学 | 573 | 554 | 19 |
| 西安建筑科技大学 | 573 | 554 | 19 |
| 南京农业大学 | 573 | 554 | 19 |
| 电子科技大学 | 574 | 554 | 20 |
| 辽宁师范大学 | 574 | 554 | 20 |
| 西安外国语大学 | 574 | 554 | 20 |
| 福州大学 | 574 | 554 | 20 |
| 东北石油大学 | 574 | 554 | 20 |
| 江南大学 | 574 | 554 | 20 |
| 湖南师范大学 | 574 | 554 | 20 |
| 东北林业大学 | 574 | 554 | 20 |
| 郑州大学 | 575 | 554 | 21 |
| 云南大学 | 575 | 554 | 21 |
| 深圳大学 | 575 | 554 | 21 |
| 天津财经大学 | 575 | 554 | 21 |
| 南京财经大学 | 575 | 554 | 21 |
| 安徽大学 | 575 | 554 | 21 |
| 中国地质大学(武汉) | 576 | 554 | 22 |
| 中国石油大学(华东) | 576 | 554 | 22 |
| 武汉理工大学 | 576 | 554 | 22 |
| 北京化工大学 | 576 | 554 | 22 |
| 西南大学 | 576 | 554 | 22 |
| 上海立信会计学院 | 576 | 554 | 22 |
| 北京工业大学 | 576 | 554 | 22 |
| 辽宁大学 | 576 | 554 | 22 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 577 | 554 | 23 |
| 广州中医药大学 | 577 | 554 | 23 |
| 江苏大学 | 577 | 554 | 23 |
| 西南政法大学 | 577 | 554 | 23 |
| 陕西师范大学 | 578 | 554 | 24 |
| 大连理工大学 | 578 | 554 | 24 |
| 华东理工大学 | 578 | 554 | 24 |
辽宁更多批次<<【超过0-30分适合填报的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/yiben/2015/46815.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。