沈阳医学院2015各省各专业分数线
				日期:2016-07-07 
				来源:沈阳医学院
				点击:
			
		沈阳医学院在各省各专业录取分数线多少?见2015沈阳医学院分数线表:
沈阳医学院在各省各专业分数线
| 省份 | 批次 | 专业 | 各省控制线 | 最低分 | 
| 辽宁 | 二批本科 | 预防医学 | 450 | 467 | 
| 辽宁 | 二批本科 | 临床医学 | 450 | 474 | 
| 辽宁 | 二批本科 | 医学影像学 | 450 | 484 | 
| 辽宁 | 二批本科 | 医学检验技术 | 450 | 474 | 
| 辽宁 | 二批本科 | 护理学 | 450 | 464 | 
| 辽宁 | 二批本科 | 口腔医学 | 450 | 508 | 
| 辽宁 | 二批本科 | 麻醉学 | 450 | 489 | 
| 辽宁 | 二批本科 | 康复治疗学 | 450 | 468 | 
| 辽宁 | 高职专科 | 护理 | 200 | 389 | 
| 辽宁 | 高职专科 | 药学 | 200 | 390 | 
| 辽宁 | 高职专科 | 医学检验技术 | 200 | 396 | 
| 辽宁 | 高职专科 | 医学影像技术 | 200 | 404 | 
| 辽宁 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 200 | 389 | 
| 山西 | 二批本科 | 预防医学 | 462 | 508 | 
| 山西 | 二批本科 | 临床医学 | 462 | 515 | 
| 山西 | 二批本科 | 医学影像学 | 462 | 509 | 
| 山西 | 二批本科 | 医学检验技术 | 462 | 506 | 
| 山西 | 二批本科 | 护理学 | 462 | 506 | 
| 山西 | 二批本科 | 口腔医学 | 462 | 511 | 
| 山西 | 二批本科 | 麻醉学 | 462 | 514 | 
| 山西 | 高职专科 | 护理 | 160 | 398 | 
| 山西 | 高职专科 | 药学 | 160 | 399 | 
| 山西 | 高职专科 | 医学检验技术 | 160 | 403 | 
| 山西 | 高职专科 | 医学影像技术 | 160 | 404 | 
| 山西 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 160 | 398 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 预防医学 | 388(汉授) | 468 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 临床医学 | 388(汉授) | 504 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 医学影像学 | 388(汉授) | 493 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 医学检验技术 | 388(汉授) | 479 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 护理学 | 388(汉授) | 446 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 口腔医学 | 388(汉授) | 499 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 麻醉学 | 388(汉授) | 487 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 康复治疗学 | 388(汉授) | 410 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 预防医学 | 211(蒙授) | 376 | 
| 内蒙古 | 二批本科 | 临床医学 | 211(蒙授) | 397 | 
| 内蒙古 | 高职专科 | 护理 | 160 | 357 | 
| 内蒙古 | 高职专科 | 药学 | 160 | 365 | 
| 内蒙古 | 高职专科 | 医学检验技术 | 160 | 426 | 
| 内蒙古 | 高职专科 | 医学影像技术 | 160 | 414 | 
| 吉林 | 二批本科 | 预防医学 | 445 | 519 | 
| 吉林 | 二批本科 | 临床医学 | 445 | 532 | 
| 吉林 | 二批本科 | 医学影像学 | 445 | 531 | 
| 吉林 | 二批本科 | 口腔医学 | 445 | 532 | 
| 吉林 | 二批本科 | 麻醉学 | 445 | 540 | 
| 吉林 | 高职专科 | 护理 | 150 | 389 | 
| 吉林 | 高职专科 | 药学 | 150 | 390 | 
| 吉林 | 高职专科 | 医学检验技术 | 150 | 426 | 
| 吉林 | 高职专科 | 医学影像技术 | 150 | 395 | 
| 吉林 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 150 | 391 | 
| 黑龙江 | 二批本科 | 预防医学 | 414 | 507 | 
| 黑龙江 | 二批本科 | 临床医学 | 414 | 532 | 
| 黑龙江 | 二批本科 | 医学影像学 | 414 | 511 | 
| 黑龙江 | 二批本科 | 医学检验技术 | 414 | 511 | 
| 黑龙江 | 二批本科 | 护理学 | 414 | 507 | 
| 黑龙江 | 二批本科 | 口腔医学 | 414 | 516 | 
| 黑龙江 | 二批本科 | 麻醉学 | 414 | 534 | 
| 黑龙江 | 高职专科 | 护理 | 160 | 389 | 
| 黑龙江 | 高职专科 | 药学 | 160 | 383 | 
| 黑龙江 | 高职专科 | 医学检验技术 | 160 | 384 | 
| 黑龙江 | 高职专科 | 医学影像技术 | 160 | 399 | 
| 黑龙江 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 160 | 380 | 
| 福建 | 二批本科 | 预防医学 | 408 | 515 | 
| 福建 | 二批本科 | 临床医学 | 408 | 520 | 
| 福建 | 二批本科 | 医学影像学 | 408 | 526 | 
| 福建 | 二批本科 | 医学检验技术 | 408 | 541 | 
| 福建 | 二批本科 | 护理学 | 408 | 516 | 
| 福建 | 二批本科 | 口腔医学 | 408 | 551 | 
| 福建 | 二批本科 | 麻醉学 | 408 | 519 | 
| 江西 | 二批本科 | 预防医学 | 471 | 530 | 
| 江西 | 二批本科 | 临床医学 | 471 | 538 | 
| 江西 | 二批本科 | 医学影像学 | 471 | 532 | 
| 江西 | 二批本科 | 医学检验技术 | 471 | 541 | 
| 江西 | 二批本科 | 护理学 | 471 | 489 | 
| 江西 | 二批本科 | 口腔医学 | 471 | 533 | 
| 江西 | 二批本科 | 麻醉学 | 471 | 531 | 
| 重庆 | 二批本科 | 预防医学 | 455 | 573 | 
| 重庆 | 二批本科 | 临床医学 | 455 | 577 | 
| 重庆 | 二批本科 | 医学影像学 | 455 | 576 | 
| 重庆 | 二批本科 | 医学检验技术 | 455 | 574 | 
| 重庆 | 二批本科 | 护理学 | 455 | 574 | 
| 重庆 | 二批本科 | 口腔医学 | 455 | 587 | 
| 重庆 | 二批本科 | 麻醉学 | 455 | 577 | 
| 重庆 | 二批本科 | 康复治疗学 | 455 | 573 | 
| 甘肃 | 二批本科 | 预防医学 | 459 | 477 | 
| 甘肃 | 二批本科 | 临床医学 | 459 | 484 | 
| 甘肃 | 二批本科 | 医学影像学 | 459 | 480 | 
| 甘肃 | 二批本科 | 医学检验技术 | 459 | 479 | 
| 甘肃 | 二批本科 | 护理学 | 459 | 477 | 
| 甘肃 | 二批本科 | 口腔医学 | 459 | 480 | 
| 甘肃 | 二批本科 | 麻醉学 | 459 | 480 | 
| 甘肃 | 二批本科 | 康复治疗学 | 459 | 477 | 
| 甘肃 | 高职专科 | 护理 | 220 | 398 | 
| 甘肃 | 高职专科 | 药学 | 220 | 399 | 
| 甘肃 | 高职专科 | 医学检验技术 | 220 | 403 | 
| 甘肃 | 高职专科 | 医学影像技术 | 220 | 404 | 
| 甘肃 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 220 | 398 | 
| 山东 | 二批本科 | 预防医学 | 460 | 554 | 
| 山东 | 二批本科 | 临床医学 | 460 | 556 | 
| 山东 | 二批本科 | 医学影像学 | 460 | 553 | 
| 山东 | 二批本科 | 医学检验技术 | 460 | 568 | 
| 山东 | 二批本科 | 护理学 | 460 | 553 | 
| 山东 | 二批本科 | 口腔医学 | 460 | 565 | 
| 山东 | 二批本科 | 麻醉学 | 460 | 570 | 
| 湖南 | 二批本科 | 预防医学 | 442 | 507 | 
| 湖南 | 二批本科 | 临床医学 | 442 | 523 | 
| 湖南 | 二批本科 | 医学影像学 | 442 | 503 | 
| 湖南 | 二批本科 | 医学检验技术 | 442 | 511 | 
| 湖南 | 二批本科 | 护理学 | 442 | 458 | 
| 湖南 | 二批本科 | 口腔医学 | 442 | 525 | 
| 湖南 | 二批本科 | 麻醉学 | 442 | 543 | 
| 安徽 | 二批本科 | 预防医学 | 438 | 542 | 
| 安徽 | 二批本科 | 临床医学 | 438 | 545 | 
| 安徽 | 二批本科 | 医学影像学 | 438 | 543 | 
| 安徽 | 二批本科 | 医学检验技术 | 438 | 543 | 
| 安徽 | 二批本科 | 口腔医学 | 438 | 563 | 
| 安徽 | 二批本科 | 麻醉学 | 438 | 543 | 
| 安徽 | 二批本科 | 康复治疗学 | 438 | 542 | 
| 安徽 | 二批本科 | 药学 | 438 | 476 | 
| 安徽 | 二批本科 | 医学检验技术 | 438 | 473 | 
| 安徽 | 二批本科 | 医学影像技术 | 438 | 479 | 
| 安徽 | 二批本科 | 康复治疗技术 | 438 | 473 | 
| 河南 | 二批本科 | 预防医学 | 476 | 527 | 
| 河南 | 二批本科 | 临床医学 | 476 | 532 | 
| 河南 | 二批本科 | 医学影像学 | 476 | 531 | 
| 河南 | 二批本科 | 医学检验技术 | 476 | 531 | 
| 河南 | 二批本科 | 护理学 | 476 | 514 | 
| 河南 | 二批本科 | 口腔医学 | 476 | 530 | 
| 河南 | 二批本科 | 麻醉学 | 476 | 540 | 
| 河南 | 二批本科 | 康复治疗学 | 476 | 530 | 
| 河南 | 高职专科 | 护理 | 200 | 356 | 
| 河南 | 高职专科 | 药学 | 200 | 391 | 
| 河南 | 高职专科 | 医学检验技术 | 200 | 383 | 
| 河南 | 高职专科 | 医学影像技术 | 200 | 455 | 
| 河南 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 200 | 367 | 
| 湖北 | 二批本科 | 预防医学 | 471 | 503 | 
| 湖北 | 二批本科 | 临床医学 | 471 | 507 | 
| 湖北 | 二批本科 | 医学影像学 | 471 | 506 | 
| 湖北 | 二批本科 | 医学检验技术 | 471 | 503 | 
| 湖北 | 二批本科 | 护理学 | 471 | 460 | 
| 湖北 | 二批本科 | 口腔医学 | 471 | 507 | 
| 湖北 | 二批本科 | 麻醉学 | 471 | 504 | 
| 湖北 | 二批本科 | 康复治疗学 | 471 | 503 | 
| 贵州 | 二批本科 | 预防医学 | 382 | 414 | 
| 贵州 | 二批本科 | 临床医学 | 382 | 430 | 
| 贵州 | 二批本科 | 医学影像学 | 382 | 436 | 
| 贵州 | 二批本科 | 医学检验技术 | 382 | 428 | 
| 贵州 | 二批本科 | 护理学 | 382 | 419 | 
| 贵州 | 二批本科 | 口腔医学 | 382 | 463 | 
| 贵州 | 二批本科 | 麻醉学 | 382 | 429 | 
| 贵州 | 二批本科 | 康复治疗学 | 382 | 428 | 
| 贵州 | 高职专科 | 护理 | 200 | 318 | 
| 贵州 | 高职专科 | 药学 | 200 | 326 | 
| 贵州 | 高职专科 | 医学检验技术 | 200 | 336 | 
| 贵州 | 高职专科 | 医学影像技术 | 200 | 323 | 
| 贵州 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 200 | 331 | 
| 宁夏 | 二批本科 | 预防医学 | 440 | 448 | 
| 宁夏 | 二批本科 | 临床医学 | 440 | 454 | 
| 宁夏 | 二批本科 | 医学影像学 | 440 | 452 | 
| 宁夏 | 二批本科 | 医学检验技术 | 440 | 452 | 
| 宁夏 | 二批本科 | 护理学 | 440 | 415 | 
| 宁夏 | 二批本科 | 口腔医学 | 440 | 452 | 
| 宁夏 | 二批本科 | 麻醉学 | 440 | 451 | 
| 浙江 | 二批本科 | 预防医学 | 420 | 524 | 
| 浙江 | 二批本科 | 临床医学 | 420 | 551 | 
| 浙江 | 二批本科 | 医学影像学 | 420 | 554 | 
| 浙江 | 二批本科 | 医学检验技术 | 420 | 544 | 
| 浙江 | 二批本科 | 护理学 | 420 | 512 | 
| 浙江 | 二批本科 | 口腔医学 | 420 | 553 | 
| 浙江 | 二批本科 | 麻醉学 | 420 | 550 | 
| 浙江 | 高职专科 | 护理 | 288 | 337 | 
| 浙江 | 高职专科 | 药学 | 288 | 331 | 
| 浙江 | 高职专科 | 医学检验技术 | 288 | 334 | 
| 浙江 | 高职专科 | 医学影像技术 | 288 | 344 | 
| 浙江 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 288 | 336 | 
| 四川 | 二批本科 | 预防医学 | 475 | 507 | 
| 四川 | 二批本科 | 临床医学 | 475 | 509 | 
| 四川 | 二批本科 | 医学影像学 | 475 | 524 | 
| 四川 | 二批本科 | 医学检验技术 | 475 | 517 | 
| 四川 | 二批本科 | 护理学 | 475 | 506 | 
| 四川 | 二批本科 | 口腔医学 | 475 | 533 | 
| 四川 | 二批本科 | 麻醉学 | 475 | 527 | 
| 四川 | 高职专科 | 护理 | 180 | 453 | 
| 四川 | 高职专科 | 药学 | 180 | 457 | 
| 四川 | 高职专科 | 医学检验技术 | 180 | 458 | 
| 四川 | 高职专科 | 医学影像技术 | 180 | 467 | 
| 四川 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 180 | 455 | 
| 陕西 | 二批本科 | 预防医学 | 452 | 489 | 
| 陕西 | 二批本科 | 临床医学 | 452 | 511 | 
| 陕西 | 二批本科 | 医学影像学 | 452 | 495 | 
| 陕西 | 二批本科 | 医学检验技术 | 452 | 510 | 
| 陕西 | 二批本科 | 护理学 | 452 | 506 | 
| 陕西 | 二批本科 | 口腔医学 | 452 | 510 | 
| 陕西 | 二批本科 | 麻醉学 | 452 | 504 | 
| 陕西 | 二批本科 | 康复治疗学 | 452 | 486 | 
| 陕西 | 高职专科 | 护理 | 256 | 412 | 
| 陕西 | 高职专科 | 药学 | 256 | 410 | 
| 陕西 | 高职专科 | 医学检验技术 | 256 | 438 | 
| 陕西 | 高职专科 | 医学影像技术 | 256 | 429 | 
| 陕西 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 256 | 395 | 
| 广西 | 二批本科 | 预防医学 | 407 | 373 | 
| 广西 | 二批本科 | 临床医学 | 407 | 426 | 
| 广西 | 二批本科 | 医学影像学 | 407 | 374 | 
| 广西 | 二批本科 | 医学检验技术 | 407 | 381 | 
| 广西 | 二批本科 | 护理学 | 407 | 396 | 
| 广西 | 二批本科 | 口腔医学 | 407 | 412 | 
| 广西 | 二批本科 | 麻醉学 | 407 | 487 | 
| 广西 | 高职专科 | 护理 | 200 | 256 | 
| 广西 | 高职专科 | 药学 | 200 | 316 | 
| 广西 | 高职专科 | 医学检验技术 | 200 | 334 | 
| 广西 | 高职专科 | 医学影像技术 | 200 | 290 | 
| 广西 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 200 | 307 | 
| 云南 | 二批本科 | 预防医学 | 445 | 502 | 
| 云南 | 二批本科 | 临床医学 | 445 | 514 | 
| 云南 | 二批本科 | 康复治疗学 | 445 | 500 | 
| 云南 | 二批本科 | 医学影像学 | 445 | 511 | 
| 云南 | 二批本科 | 医学检验技术 | 445 | 503 | 
| 云南 | 二批本科 | 护理学 | 445 | 496 | 
| 云南 | 二批本科 | 口腔医学 | 445 | 512 | 
| 云南 | 二批本科 | 麻醉学 | 445 | 505 | 
| 云南 | 高职专科 | 护理 | 350 | 391 | 
| 云南 | 高职专科 | 药学 | 350 | 398 | 
| 云南 | 高职专科 | 医学检验技术 | 350 | 410 | 
| 云南 | 高职专科 | 医学影像技术 | 350 | 427 | 
| 云南 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 350 | 388 | 
| 江苏 | 二批本科 | 预防医学 | 312 | 339 | 
| 江苏 | 二批本科 | 临床医学 | 312 | 343 | 
| 江苏 | 二批本科 | 医学影像学 | 312 | 341 | 
| 江苏 | 二批本科 | 医学检验技术 | 312 | 342 | 
| 江苏 | 二批本科 | 护理学 | 312 | 339 | 
| 江苏 | 二批本科 | 口腔医学 | 312 | 345 | 
| 江苏 | 二批本科 | 麻醉学 | 312 | 347 | 
| 江苏 | 二批本科 | 康复治疗学 | 312 | 341 | 
| 河北 | 二批本科 | 预防医学 | 503 | 543 | 
| 河北 | 二批本科 | 临床医学 | 503 | 545 | 
| 河北 | 二批本科 | 医学影像学 | 503 | 543 | 
| 河北 | 二批本科 | 医学检验技术 | 503 | 543 | 
| 河北 | 二批本科 | 护理学 | 503 | 540 | 
| 河北 | 二批本科 | 口腔医学 | 503 | 545 | 
| 河北 | 二批本科 | 麻醉学 | 503 | 545 | 
| 河北 | 二批本科 | 康复治疗学 | 503 | 540 | 
| 天津 | 二批本科 | 预防医学 | 439 | 518 | 
| 天津 | 二批本科 | 临床医学 | 439 | 528 | 
| 天津 | 二批本科 | 医学影像学 | 439 | 528 | 
| 天津 | 二批本科 | 医学检验技术 | 439 | 517 | 
| 天津 | 二批本科 | 护理学 | 439 | 490 | 
| 天津 | 二批本科 | 口腔医学 | 439 | 527 | 
| 天津 | 二批本科 | 麻醉学 | 439 | 520 | 
| 新疆 | 二批本科 | 临床医学(塔城) | 405 | 445 | 
| 新疆 | 二批本科 | 预防医学(塔城) | 405 | 416 | 
| 新疆 | 二批本科 | 麻醉学(塔城) | 405 | 437 | 
| 新疆 | 二批本科 | 临床医学(农八师) | 405 | 433 | 
| 新疆 | 二批本科 | 医学影像学(农八师) | 405 | 433 | 
| 新疆 | 二批本科 | 医学检验技术(农八师) | 405 | 447 | 
| 新疆 | 二批本科 | 临床医学(农九师) | 405 | 418 | 
| 新疆 | 二批本科 | 口腔医学(农九师) | 405 | 413 | 
| 新疆 | 二批本科 | 临床医学 | 405 | 456 | 
| 新疆 | 二批本科 | 预防医学 | 405 | 457 | 
| 新疆 | 二批本科 | 麻醉学 | 405 | 453 | 
| 新疆 | 二批本科 | 医学影像学 | 405 | 447 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/erben/2016/190572.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
    - 热门内容
 
				 
				 
				