2017辽宁科大各省理科分数线多少?
辽宁科大 2018-05-29 13:31:23
导读:理科生报读辽宁科大需要多少分?2017辽宁科大理科分数线多少?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在辽宁科大的最低投档分数线排名,以供参考
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 331 | 一本 | 最高分:BB |
| 2 | 福建 | 389 | 二本 | |
| 2 | 广西 | 389 | 二本 | |
| 3 | 宁夏 | 412 | 二本 | |
| 4 | 辽宁 | 416 | 二本 | |
| 5 | 贵州 | 421 | 二本 | 最高分:463 |
| 6 | 陕西 | 434 | 二本 | |
| 7 | 宁夏 | 439 | 一本 | |
| 8 | 广东 | 445 | 二本 | |
| 9 | 黑龙江 | 448 | 二本A | |
| 9 | 甘肃 | 448 | 二本 | |
| 10 | 山西 | 453 | 二本A | |
| 11 | 重庆 | 461 | 二本 | |
| 12 | 云南 | 463 | 二本 | 最高分:500 |
| 13 | 湖南 | 467 | 二本 | |
| 14 | 贵州 | 471 | 一本 | 最高分:480 |
| 14 | 甘肃 | 471 | 一本 | |
| 15 | 河南 | 477 | 二本 | |
| 15 | 河南 | 477 | 二本 | |
| 16 | 辽宁 | 480 | 一本 | |
| 17 | 北京 | 481 | 二本 | |
| 17 | 山西 | 481 | 一本B | |
| 18 | 河北 | 485 | 二本 | |
| 19 | 江西 | 488 | 二本 | |
| 20 | 重庆 | 493 | 一本 | |
| 21 | 湖北 | 494 | 一本 | |
| 22 | 黑龙江 | 498 | 一本A | |
| 22 | 四川 | 498 | 二本 | |
| 23 | 云南 | 507 | 一本 | 最高分:542 |
| 24 | 江西 | 509 | 一本 | |
| 25 | 山东 | 513 | 本科 | 最高分:560 |
| 26 | 河南 | 514 | 一本 | |
| 27 | 河北 | 516 | 一本 | |
| 28 | 山东 | 517 | 本科 | 最高分:536 |
| 29 | 安徽 | 521 | 一本 | |
| 30 | 四川 | 522 | 一本 | |
| 31 | 海南 | 550 | 本科A |
- 辽宁分数线
![辽宁本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2046_1.jpg)
![辽宁专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9091413194463_co.jpg)

![辽宁20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/dx9090109340123_co.jpg)
![辽宁20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1036_1.jpg)
![辽宁20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1307_1.jpg)
![辽宁20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![辽宁专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx40604223730185675889664co.png)
![辽宁本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3076_1.jpg)