2017大连东软信息学院本科分数线多少?
大连东软信息学院 2017-08-20 08:29:27
2017年大连东软信息学院本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017大连东软信息学院在各省的最低投档分数线:
2017大连东软信息学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 大连东软信息学院 | 333 | |
| 汉语言文科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 大连东软信息学院 | 378 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 422 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 438 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 333 | |
| 4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 337 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 360 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 321 | |
| 7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 361 | |
| 8 | 海南 | 本科B | 理科 | 大连东软信息学院 | 487 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 371 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 369 | |
| 11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 大连东软信息学院 | 339 | |
| 12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 448 | |
| 13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 269 | |
| 14 | 江西 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 422 | |
| 15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 389 | |
| 16 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 335 | (民办学校) |
| 17 | 山东 | 本科 | 理科 | 大连东软信息学院 | 439 | |
| 18 | 山西 | 二本C | 理科 | 大连东软信息学院 | 306 | |
| 19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 341 | |
| 20 | 四川 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 436 | |
| 21 | 云南 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 377 | |
| 22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 大连东软信息学院 | 381 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 444 | |
| 2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 383 | |
| 3 | 贵州 | 二本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 453 | |
| 4 | 河北 | 二本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 395 | (高职本科贯通培养) |
| 5 | 河南 | 二本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 391 | |
| 6 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 大连东软信息学院 | 317 | |
| 7 | 湖南 | 二本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 485 | |
| 8 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 456 | |
| 9 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 433 | |
| 10 | 山东 | 本科 | 文科 | 大连东软信息学院 | 483 | |
| 11 | 山西 | 二本C | 文科 | 大连东软信息学院 | 335 | |
| 12 | 陕西 | 三本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 344 | |
| 13 | 四川 | 二本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 470 | |
| 14 | 云南 | 二本 | 文科 | 大连东软信息学院 | 440 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 大连东软信息学院(民办学校) | 481 | |
大连东软信息学院详解
大连东软信息学院是经国家教育部批准设立,由东软控股、亿达集团共同投资举办的一所以工学为主,兼办管理学、文学、艺术学等学科专业的民办普通高等院校。学校下设计算机科学与技术系、信息技术与商务管理系、电子工程系、数字艺术系、英语系、日语系、基础教学部、科研管理与研究生部、国际教育学院、继续教育学院10个教学机构,开展普通全日制本、专科教育,招生纳入国家普通高等学校招生计划。目前,全日制在校生人数近14000人,其中包括留学生400余人。同时,学校还与东北大学合作开展了东北大学软件工程硕士、项目管理硕士...
- 辽宁分数线
![辽宁本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2046_1.jpg)
![辽宁专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9091413194463_co.jpg)

![辽宁20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/dx9090109340123_co.jpg)
![辽宁20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1036_1.jpg)
![辽宁20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1307_1.jpg)
![辽宁20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![辽宁专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx40604223730185675889664co.png)
![辽宁本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3076_1.jpg)