480分能上什么大学?[辽宁理科]
日期:2015-07-18
来源:辽宁招生考试网
点击:
导读:辽宁480分能上什么大学是很多辽宁理科考生关心的问题,以下为辽宁招生考试网根据辽宁理科历年分数线为大家推荐的480分左右的大学名单。
辽宁理科480分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 480 | 0 | 二本 |
| 2 | 桂林理工大学 | 广西 | 480 | 0 | 二本 |
| 3 | 山东建筑大学 | 山东 | 480 | 0 | 二本 |
| 4 | 西安航空学院 | 陕西 | 480 | 0 | 二本 |
| 5 | 中南民族大学 | 湖北 | 480 | 0 | 二本 |
| 6 | 河北联合大学 | 河北 | 480 | 0 | 二本 |
| 7 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 480 | 0 | 二本 |
| 8 | 西安医学院 | 陕西 | 480 | 0 | 二本 |
| 9 | 上海海洋大学 | 上海 | 480 | 0 | 二本 |
| 10 | 云南民族大学 | 云南 | 480 | 0 | 二本 |
| 11 | 长春工业大学 | 吉林 | 480 | 0 | 二本 |
| 12 | 渤海大学 | 辽宁 | 480 | 0 | 二本 |
| 13 | 济宁医学院 | 山东 | 480 | 0 | 二本 |
| 14 | 安阳工学院 | 河南 | 480 | 0 | 二本 |
| 15 | 广西医科大学 | 广西 | 480 | 0 | 二本 |
| 16 | 红河学院 | 云南 | 480 | 0 | 二本 |
| 17 | 北华航天工业学院 | 河北 | 480 | 0 | 二本 |
| 18 | 唐山师范学院 | 河北 | 481 | 1 | 二本 |
| 19 | 邯郸学院 | 河北 | 481 | 1 | 二本 |
| 20 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 481 | 1 | 二本 |
| 21 | 安徽理工大学 | 安徽 | 481 | 1 | 二本 |
| 22 | 安徽工程大学 | 安徽 | 481 | 1 | 二本 |
| 23 | 河北农业大学 | 河北 | 481 | 1 | 二本 |
| 24 | 广东石油化工学院 | 广东 | 481 | 1 | 二本 |
| 25 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 481 | 1 | 二本 |
| 26 | 衢州学院 | 浙江 | 481 | 1 | 二本 |
| 27 | 台州学院 | 浙江 | 481 | 1 | 二本 |
| 28 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 481 | 1 | 二本 |
| 29 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 482 | 2 | 二本 |
| 30 | 大连科技学院 | 辽宁 | 482 | 2 | 二本 |
| 31 | 南华大学 | 湖南 | 482 | 2 | 二本 |
| 32 | 新乡医学院 | 河南 | 482 | 2 | 二本 |
| 33 | 上海第二工业大学 | 上海 | 482 | 2 | 二本 |
| 34 | 兰州商学院 | 甘肃 | 482 | 2 | 二本 |
| 35 | 重庆师范大学 | 重庆 | 482 | 2 | 二本 |
| 36 | 延安大学 | 陕西 | 482 | 2 | 二本 |
| 37 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 482 | 2 | 二本 |
| 38 | 北华大学 | 吉林 | 482 | 2 | 二本 |
| 39 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 482 | 2 | 二本 |
| 40 | 北京服装学院 | 北京 | 483 | 3 | 二本 |
| 41 | 华东交通大学 | 江西 | 483 | 3 | 二本 |
| 42 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 483 | 3 | 二本 |
| 43 | 湖北师范学院 | 湖北 | 483 | 3 | 二本 |
| 44 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 483 | 3 | 二本 |
| 45 | 陕西中医学院 | 陕西 | 483 | 3 | 二本 |
| 46 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 483 | 3 | 二本 |
| 47 | 沈阳大学 | 辽宁 | 483 | 3 | 二本 |
| 48 | 闽江学院 | 福建 | 483 | 3 | 二本 |
| 49 | 浙江农林大学 | 浙江 | 483 | 3 | 二本 |
| 50 | 白城师范学院 | 吉林 | 484 | 4 | 二本 |
| 51 | 德州学院 | 山东 | 484 | 4 | 二本 |
| 52 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 484 | 4 | 二本 |
| 53 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 484 | 4 | 二本 |
| 54 | 广东技术师范学院 | 广东 | 484 | 4 | 二本 |
| 55 | 山西大学 | 山西 | 484 | 4 | 二本 |
| 56 | 湘南学院 | 湖南 | 484 | 4 | 二本 |
| 57 | 廊坊师范学院 | 河北 | 484 | 4 | 二本 |
| 58 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 484 | 4 | 二本 |
| 59 | 江西理工大学 | 江西 | 485 | 5 | 二本 |
| 60 | 忻州师范学院 | 山西 | 485 | 5 | 二本 |
| 61 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 485 | 5 | 二本 |
| 62 | 潍坊医学院 | 山东 | 485 | 5 | 二本 |
| 63 | 上海应用技术学院 | 上海 | 485 | 5 | 二本 |
| 64 | 安徽师范大学 | 安徽 | 485 | 5 | 二本 |
| 65 | 湖南工学院 | 湖南 | 485 | 5 | 二本 |
| 66 | 昆明理工大学 | 云南 | 485 | 5 | 二本 |
| 67 | 青海民族大学 | 青海 | 485 | 5 | 二本 |
| 68 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 486 | 6 | 二本 |
| 69 | 四川文理学院 | 四川 | 486 | 6 | 二本 |
| 70 | 西安工业大学 | 陕西 | 486 | 6 | 二本 |
| 71 | 滨州医学院 | 山东 | 486 | 6 | 二本 |
| 72 | 重庆工商大学 | 重庆 | 486 | 6 | 二本 |
| 73 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 486 | 6 | 二本 |
| 74 | 三明学院 | 福建 | 486 | 6 | 二本 |
| 75 | 川北医学院 | 四川 | 486 | 6 | 二本 |
| 76 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 486 | 6 | 二本 |
| 77 | 河北经贸大学 | 河北 | 487 | 7 | 二本 |
| 78 | 大连民族学院 | 辽宁 | 487 | 7 | 二本 |
| 79 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 487 | 7 | 二本 |
| 80 | 安阳师范学院 | 河南 | 487 | 7 | 二本 |
| 81 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 487 | 7 | 二本 |
| 82 | 浙江海洋学院 | 浙江 | 487 | 7 | 二本 |
| 83 | 上海电机学院 | 上海 | 487 | 7 | 二本 |
| 84 | 承德医学院 | 河北 | 488 | 8 | 二本 |
| 85 | 滨州学院 | 山东 | 488 | 8 | 二本 |
| 86 | 吉林工商学院 | 吉林 | 488 | 8 | 二本 |
| 87 | 武汉工程大学 | 湖北 | 488 | 8 | 二本 |
| 88 | 湖北医药学院 | 湖北 | 488 | 8 | 二本 |
| 89 | 商丘师范学院 | 河南 | 488 | 8 | 二本 |
| 90 | 河南城建学院 | 河南 | 488 | 8 | 二本 |
| 91 | 湖北民族学院 | 湖北 | 489 | 9 | 二本 |
| 92 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 489 | 9 | 二本 |
| 93 | 盐城师范学院 | 江苏 | 489 | 9 | 二本 |
| 94 | 福建农林大学 | 福建 | 489 | 9 | 二本 |
| 95 | 青岛农业大学 | 山东 | 489 | 9 | 二本 |
| 96 | 吉林警察学院 | 吉林 | 489 | 9 | 二本 |
| 97 | 杭州师范大学 | 浙江 | 489 | 9 | 二本 |
| 98 | 南昌航空大学 | 江西 | 490 | 10 | 二本 |
| 99 | 吉林医药学院 | 吉林 | 491 | 11 | 二本 |
| 100 | 长春大学 | 吉林 | 491 | 11 | 二本 |
| 101 | 西安财经学院 | 陕西 | 491 | 11 | 二本 |
| 102 | 新疆财经大学 | 新疆 | 491 | 11 | 二本 |
| 103 | 唐山学院 | 河北 | 491 | 11 | 二本 |
| 104 | 河北北方学院 | 河北 | 491 | 11 | 二本 |
| 105 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 492 | 12 | 二本 |
| 106 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 492 | 12 | 二本 |
| 107 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 492 | 12 | 二本 |
| 108 | 泸州医学院 | 四川 | 492 | 12 | 二本 |
| 109 | 山东中医药大学 | 山东 | 492 | 12 | 二本 |
| 110 | 厦门理工学院 | 福建 | 492 | 12 | 二本 |
| 111 | 山东科技大学 | 山东 | 492 | 12 | 二本 |
| 112 | 西昌学院 | 四川 | 492 | 12 | 二本 |
| 113 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 493 | 13 | 二本 |
| 114 | 大连大学 | 辽宁 | 493 | 13 | 二本 |
| 115 | 山东农业大学 | 山东 | 493 | 13 | 二本 |
| 116 | 济南大学 | 山东 | 493 | 13 | 二本 |
| 117 | 洛阳师范学院 | 河南 | 493 | 13 | 二本 |
| 118 | 辽宁大学 | 辽宁 | 493 | 13 | 二本 |
| 119 | 信阳师范学院 | 河南 | 493 | 13 | 二本 |
| 120 | 湖北工业大学 | 湖北 | 493 | 13 | 二本 |
| 121 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 493 | 13 | 二本 |
| 122 | 山西医科大学 | 山西 | 494 | 14 | 二本 |
| 123 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 495 | 15 | 二本 |
| 124 | 苏州科技学院 | 江苏 | 495 | 15 | 二本 |
| 125 | 大连工业大学 | 辽宁 | 495 | 15 | 二本 |
| 126 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 495 | 15 | 二本 |
| 127 | 天津师范大学 | 天津 | 495 | 15 | 二本 |
| 128 | 常州大学 | 江苏 | 495 | 15 | 二本 |
| 129 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 496 | 16 | 二本 |
| 130 | 云南财经大学 | 云南 | 496 | 16 | 二本 |
| 131 | 西安科技大学 | 陕西 | 497 | 17 | 二本 |
| 132 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 497 | 17 | 二本 |
| 133 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 497 | 17 | 二本 |
| 134 | 遵义医学院 | 贵州 | 498 | 18 | 二本 |
| 135 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 499 | 19 | 二本 |
| 136 | 广西财经学院 | 广西 | 499 | 19 | 二本 |
| 137 | 西南石油大学 | 四川 | 500 | 20 | 二本 |
| 138 | 三峡大学 | 湖北 | 500 | 20 | 二本 |
| 139 | 中华女子学院 | 北京 | 500 | 20 | 二本 |
| 140 | 聊城大学 | 山东 | 500 | 20 | 二本 |
| 141 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 500 | 20 | 二本 |
| 142 | 北京联合大学 | 北京 | 501 | 21 | 二本 |
| 143 | 郑州师范学院 | 河南 | 501 | 21 | 二本 |
| 144 | 重庆交通大学 | 重庆 | 501 | 21 | 二本 |
| 145 | 天津商业大学 | 天津 | 502 | 22 | 二本 |
| 146 | 成都信息工程学院 | 四川 | 503 | 23 | 二本 |
| 147 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 503 | 23 | 二本 |
| 148 | 河南财经政法大学 | 河南 | 503 | 23 | 二本 |
| 149 | 成都理工大学 | 四川 | 505 | 25 | 二本 |
| 150 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 506 | 26 | 二本 |
| 151 | 山东理工大学 | 山东 | 506 | 26 | 二本 |
| 152 | 天津理工大学 | 天津 | 507 | 27 | 二本 |
| 153 | 天津中医药大学 | 天津 | 507 | 27 | 二本 |
| 154 | 云南警官学院 | 云南 | 507 | 27 | 二本 |
| 155 | 河北金融学院 | 河北 | 508 | 28 | 二本 |
| 156 | 南京工程学院 | 江苏 | 508 | 28 | 二本 |
| 157 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 509 | 29 | 二本 |
| 158 | 昆明医科大学 | 云南 | 509 | 29 | 二本 |
| 159 | 广东金融学院 | 广东 | 509 | 29 | 二本 |
| 160 | 浙江科技学院 | 浙江 | 509 | 29 | 二本 |
| 161 | 北京印刷学院 | 北京 | 510 | 30 | 二本 |
| 162 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 510 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/fen/142716.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。