辽宁最难考的二本大学排名[文科]
				日期:2015-02-01 
				来源:分数线排名
				点击:
			
		导读:哪些二本大学在辽宁(文科)分数线最高?辽宁文科生最难考的二本大学有哪些?小编根据2013辽宁高考分数线数据,整理出在辽宁二本分数线(文科)最高的二本大学,以供高考生在选择大学时参考:
辽宁分数线最高的二本大学[文科]
| 排名 | 二本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京审计学院 | 579 | 80 | 499 | 财经类 | 
| 2 | 东北师范大学 | 557 | 58 | 499 | 师范类 | 
| 3 | 东北财经大学 | 557 | 58 | 499 | 财经类 | 
| 4 | 山东中医药大学 | 557 | 58 | 499 | 医药类 | 
| 5 | 安徽财经大学 | 555 | 56 | 499 | 财经类 | 
| 6 | 内蒙古民族大学 | 555 | 56 | 499 | 综合类 | 
| 7 | 北京物资学院 | 555 | 56 | 499 | 财经类 | 
| 8 | 天津外国语大学 | 554 | 55 | 499 | 语言类 | 
| 9 | 天津商业大学 | 554 | 55 | 499 | 财经类 | 
| 10 | 贵阳医学院 | 554 | 55 | 499 | 医药类 | 
| 11 | 集美大学 | 552 | 53 | 499 | 综合类 | 
| 12 | 天津工业大学 | 552 | 53 | 499 | 理工类 | 
| 13 | 哈尔滨商业大学 | 552 | 53 | 499 | 财经类 | 
| 14 | 上海政法学院 | 551 | 52 | 499 | 政法类 | 
| 15 | 东华理工大学 | 551 | 52 | 499 | 理工类 | 
| 15 | 哈尔滨金融学院 | 551 | 52 | 499 | 财经类 | 
| 15 | 烟台大学 | 551 | 52 | 499 | 综合类 | 
| 18 | 江西理工大学 | 551 | 52 | 499 | 理工类 | 
| 19 | 西北政法大学 | 550 | 51 | 499 | 政法类 | 
| 20 | 内蒙古科技大学 | 550 | 51 | 499 | 综合类 | 
| 21 | 河北经贸大学 | 549 | 50 | 499 | 财经类 | 
| 22 | 黑龙江中医药大学 | 549 | 50 | 499 | 医药类 | 
| 22 | 中华女子学院 | 549 | 50 | 499 | 语言类 | 
| 24 | 天津师范大学 | 548 | 49 | 499 | 师范类 | 
| 25 | 浙江传媒学院 | 548 | 49 | 499 | 语言类 | 
| 25 | 上海金融学院 | 548 | 49 | 499 | 财经类 | 
| 27 | 西安财经学院 | 548 | 49 | 499 | 财经类 | 
| 27 | 广西民族大学 | 548 | 49 | 499 | 民族类 | 
| 29 | 齐齐哈尔大学 | 547 | 48 | 499 | 综合类 | 
| 29 | 天津科技大学 | 547 | 48 | 499 | 理工类 | 
| 31 | 北京联合大学 | 547 | 48 | 499 | 综合类 | 
| 32 | 内蒙古财经大学 | 547 | 48 | 499 | 财经类 | 
| 32 | 杭州师范大学 | 547 | 48 | 499 | 师范类 | 
| 32 | 长春工程学院 | 547 | 48 | 499 | 理工类 | 
| 35 | 哈尔滨理工大学 | 546 | 47 | 499 | 理工类 | 
| 36 | 长春中医药大学 | 545 | 46 | 499 | 医药类 | 
| 37 | 山西农业大学 | 545 | 46 | 499 | 农林类 | 
| 38 | 山西财经大学 | 545 | 46 | 499 | 财经类 | 
| 39 | 湖北师范学院 | 545 | 46 | 499 | 师范类 | 
| 39 | 中国劳动关系学院 | 545 | 46 | 499 | 政法类 | 
| 41 | 云南财经大学 | 545 | 46 | 499 | 财经类 | 
| 42 | 湖北经济学院 | 544 | 45 | 499 | 财经类 | 
| 43 | 山东工商学院 | 544 | 45 | 499 | 财经类 | 
| 44 | 济南大学 | 544 | 45 | 499 | 综合类 | 
| 45 | 北京信息科技大学 | 544 | 45 | 499 | 理工类 | 
| 45 | 河南财经政法大学 | 544 | 45 | 499 | 财经类 | 
| 47 | 上海商学院 | 544 | 45 | 499 | 财经类 | 
| 47 | 吉林师范大学 | 544 | 45 | 499 | 师范类 | 
| 49 | 河北师范大学 | 543 | 44 | 499 | 师范类 | 
| 50 | 河北金融学院 | 543 | 44 | 499 | 财经类 | 
| 50 | 大连交通大学 | 543 | 44 | 499 | 理工类 | 
| 50 | 山东师范大学 | 543 | 44 | 499 | 师范类 | 
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/nl/daxue/pm/2015pmnknlebw.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				