电子信息工程专业分数线各大学排名(江西)
日期:2015-03-27
来源:电子信息工程专业
点击:
导读:电子信息工程专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在江西的录取分数线,整理了电子信息工程专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
电子信息工程专业——江西分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 淮北师范大学信息学院 | 406 |
| 2 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 409 |
| 3 | 福建师范大学协和学院 | 411 |
| 4 | 苏州科技学院天平学院 | 412 |
| 5 | 广东技术师范学院天河学院 | 413 |
| 6 | 南昌大学共青学院 | 413 |
| 7 | 天津理工大学中环信息学院 | 413 |
| 8 | 东华理工大学长江学院 | 413 |
| 9 | 云南大学滇池学院 | 416 |
| 10 | 江西理工大学应用科学学院 | 416 |
| 11 | 四川师范大学成都学院 | 416 |
| 12 | 南昌理工学院 | 416 |
| 13 | 赣南师范学院科技学院 | 418 |
| 14 | 湖北大学知行学院 | 419 |
| 15 | 南昌航空大学科技学院 | 420 |
| 16 | 南京理工大学泰州科技学院 | 421 |
| 17 | 华东交通大学理工学院 | 422 |
| 18 | 温州大学瓯江学院 | 423 |
| 19 | 湖北工业大学工程技术学院 | 423 |
| 20 | 四川大学锦城学院 | 423 |
| 21 | 江西农业大学南昌商学院 | 424 |
| 22 | 河南师范大学新联学院 | 427 |
| 23 | 南京师范大学中北学院 | 429 |
| 24 | 中国地质大学江城学院 | 430 |
| 25 | 西北工业大学明德学院 | 430 |
| 26 | 石家庄铁道大学四方学院 | 431 |
| 27 | 电子科技大学中山学院 | 433 |
| 28 | 南昌大学科学技术学院 | 434 |
| 29 | 江西师范大学科学技术学院 | 434 |
| 30 | 广州大学华软软件学院 | 434 |
| 31 | 湘潭大学兴湘学院 | 434 |
| 32 | 华南理工大学广州学院 | 436 |
| 33 | 天津大学仁爱学院 | 436 |
| 34 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 436 |
| 35 | 苏州大学应用技术学院 | 438 |
| 36 | 集美大学诚毅学院 | 440 |
| 37 | 长沙理工大学城南学院 | 440 |
| 38 | 南京理工大学紫金学院 | 441 |
| 39 | 东南大学成贤学院 | 443 |
| 40 | 南京工业大学浦江学院 | 444 |
| 41 | 南昌工学院 | 445 |
| 42 | 北京邮电大学世纪学院 | 446 |
| 43 | 厦门大学嘉庚学院 | 447 |
| 44 | 扬州大学广陵学院 | 447 |
| 45 | 华中科技大学文华学院 | 447 |
| 46 | 韩山师范学院 | 456 |
| 47 | 新余学院 | 457 |
| 48 | 吉林工程技术师范学院 | 457 |
| 49 | 龙岩学院 | 458 |
| 50 | 宜春学院 | 458 |
| 51 | 钦州学院 | 458 |
| 52 | 衡阳师范学院 | 459 |
| 53 | 景德镇陶瓷学院 | 460 |
| 54 | 北方民族大学 | 460 |
| 55 | 宿州学院 | 461 |
| 56 | 安阳工学院 | 461 |
| 57 | 潍坊学院 | 461 |
| 58 | 河南城建学院 | 462 |
| 59 | 大连东软信息学院 | 464 |
| 60 | 九江学院 | 465 |
| 61 | 邵阳学院 | 465 |
| 62 | 齐齐哈尔大学 | 466 |
| 63 | 赣南师范学院 | 466 |
| 64 | 井冈山大学 | 469 |
| 65 | 太原工业学院 | 469 |
| 66 | 内蒙古科技大学 | 469 |
| 67 | 兰州商学院 | 471 |
| 68 | 西北民族大学 | 471 |
| 69 | 桂林航天工业学院 | 474 |
| 70 | 沈阳师范大学 | 474 |
| 71 | 南昌工程学院 | 475 |
| 72 | 丽水学院 | 475 |
| 73 | 西安文理学院 | 475 |
| 74 | 武夷学院 | 475 |
| 75 | 石河子大学 | 476 |
| 76 | 江西科技师范大学 | 478 |
| 77 | 重庆三峡学院 | 479 |
| 78 | 湖南城市学院 | 480 |
| 79 | 郑州轻工业学院 | 485 |
| 80 | 东华理工大学 | 486 |
| 81 | 长春工程学院 | 486 |
| 82 | 江西理工大学 | 486 |
| 83 | 西南林业大学 | 489 |
| 84 | 太原科技大学 | 491 |
| 85 | 华北科技学院 | 491 |
| 86 | 成都学院 | 491 |
| 87 | 郑州航空工业管理学院 | 494 |
| 88 | 佛山科学技术学院 | 494 |
| 89 | 江西农业大学 | 494 |
| 90 | 长沙学院 | 495 |
| 91 | 聊城大学 | 496 |
| 92 | 河北工程大学 | 497 |
| 93 | 湖南理工学院 | 500 |
| 94 | 西南民族大学 | 500 |
| 95 | 五邑大学 | 501 |
| 96 | 西安工程大学 | 502 |
| 97 | 嘉兴学院 | 502 |
| 98 | 湖北汽车工业学院 | 503 |
| 99 | 长春工业大学 | 504 |
| 100 | 河南工业大学 | 504 |
| 101 | 河北经贸大学 | 505 |
| 102 | 中南民族大学 | 505 |
| 103 | 上海电机学院 | 505 |
| 104 | 浙江传媒学院 | 506 |
| 105 | 山东工商学院 | 506 |
| 106 | 河南科技大学 | 508 |
| 107 | 沈阳航空航天大学 | 509 |
| 108 | 中国民用航空飞行学院 | 509 |
| 109 | 安徽理工大学 | 509 |
| 110 | 成都信息工程学院 | 510 |
| 111 | 沈阳理工大学 | 511 |
| 112 | 大连交通大学 | 512 |
| 113 | 湖北经济学院 | 513 |
| 114 | 上海第二工业大学 | 513 |
| 115 | 北京联合大学 | 513 |
| 116 | 南京工程学院 | 515 |
| 117 | 山东建筑大学 | 515 |
| 118 | 杭州师范大学 | 515 |
| 119 | 天津工业大学 | 517 |
| 120 | 天津科技大学 | 519 |
| 121 | 江西师范大学 | 519 |
| 122 | 桂林电子科技大学 | 519 |
| 123 | 南昌航空大学 | 520 |
| 124 | 宁波工程学院 | 520 |
| 125 | 厦门理工学院 | 520 |
| 126 | 中南林业科技大学 | 522 |
| 127 | 烟台大学 | 522 |
| 128 | 东北林业大学 | 522 |
| 129 | 华东交通大学 | 524 |
| 130 | 东北电力大学 | 526 |
| 131 | 中北大学 | 528 |
| 132 | 西安邮电大学 | 529 |
| 133 | 南京林业大学 | 530 |
| 134 | 长春理工大学 | 531 |
| 135 | 湖南科技大学 | 531 |
| 136 | 东莞理工学院 | 532 |
| 137 | 北方工业大学 | 532 |
| 138 | 西安科技大学 | 534 |
| 139 | 湖南师范大学 | 535 |
| 140 | 南昌大学 | 538 |
| 141 | 海南大学 | 538 |
| 142 | 中国民航大学 | 541 |
| 143 | 北京信息科技大学 | 542 |
| 144 | 青岛理工大学 | 543 |
| 145 | 长沙理工大学 | 545 |
| 146 | 西安理工大学 | 545 |
| 147 | 江西财经大学 | 546 |
| 148 | 江苏科技大学 | 549 |
| 149 | 燕山大学 | 549 |
| 150 | 东北大学秦皇岛分校 | 551 |
| 151 | 华侨大学 | 552 |
| 152 | 安徽大学 | 553 |
| 153 | 河北工业大学 | 554 |
| 154 | 郑州大学 | 556 |
| 155 | 中国地质大学(武汉) | 556 |
| 156 | 中国石油大学(华东) | 556 |
| 157 | 中国地质大学(北京) | 557 |
| 158 | 江苏大学 | 558 |
| 159 | 杭州电子科技大学 | 559 |
| 160 | 哈尔滨工程大学 | 560 |
| 161 | 大连海事大学 | 561 |
| 162 | 汕头大学 | 563 |
| 163 | 合肥工业大学 | 564 |
| 164 | 东华大学 | 564 |
| 165 | 中央民族大学 | 564 |
| 166 | 西南交通大学 | 567 |
| 167 | 南京邮电大学 | 567 |
| 168 | 河海大学 | 570 |
| 169 | 深圳大学 | 571 |
| 170 | 中国海洋大学 | 572 |
| 171 | 苏州大学 | 573 |
| 172 | 中国传媒大学 | 574 |
| 173 | 上海大学 | 576 |
| 174 | 南京理工大学 | 579 |
| 175 | 西安电子科技大学 | 579 |
| 176 | 吉林大学 | 580 |
| 177 | 重庆大学 | 580 |
| 178 | 暨南大学 | 582 |
| 179 | 湖南大学 | 585 |
| 180 | 西北工业大学 | 585 |
| 181 | 中南大学 | 587 |
| 182 | 南方医科大学 | 588 |
| 183 | 电子科技大学 | 591 |
| 184 | 华北电力大学 | 594 |
| 185 | 天津大学 | 597 |
| 186 | 哈尔滨工业大学 | 607 |
| 187 | 华中科技大学 | 614 |
| 188 | 北京邮电大学 | 616 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/jx/fen/59174.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。