江西中医专2018分数线多少?[专科分数线]
江西中医药高等专科学校 2018-09-09 13:40:10
专科分数线
| 汉文科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 319 | 专科 | 最高分:349 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 281 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 267 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 262 | 专科 | |
| 4 | 广西 | 269 | 专科 | |
| 5 | 河南 | 323 | 专科 | |
| 6 | 江西 | 321 | 专科 | |
| 7 | 山西 | 242 | 专科 | |
| 8 | 四川 | 406 | 专科 | |
| 9 | 云南 | 397 | 高职专科批 | 最高分:460 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 358 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 383 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 229 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 422 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 310 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 446 | 专科 | 最高分:473 |
| 7 | 海南 | 416 | 专科 | |
| 8 | 河北 | 381 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 392 | 专科 | |
| 10 | 黑龙江 | 327 | 专科 | |
| 11 | 湖北 | 200 | 专科 | |
| 12 | 江西 | 323 | 专科 | |
| 13 | 宁夏 | 396 | 专科 | |
| 14 | 青海 | 286 | 专科 | 最高分:388 |
| 15 | 山西 | 304 | 专科 | |
| 16 | 四川 | 462 | 专科 | |
| 17 | 云南 | 464 | 高职专科批 | 最高分:494 |
| 18 | 重庆 | 204 | 专科 | 最高分:292 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 486 | 三段 | |
- 江西分数线


![江西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9090814200135_co.jpg)
![江西二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1343_1.jpg)
![江西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1010_1.jpg)
![江西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![江西20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/22_52_07_25_co.jpg)
![江西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1359.jpg)
![江西本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1096_1.jpg)