2017江西工程学院专科分数线多少?
江西工程学院 2017-08-31 12:05:02
2017年江西工程学院专科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017江西工程学院在各省的最低投档分数线:
2017江西工程学院专科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 专科 | 理科 | 287 | 江西工程学院 | |
2 | 福建 | 专科 | 理科 | 238 | 江西工程学院 | |
3 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 180 | 江西工程学院 | |
4 | 广东 | 专科 | 理科 | 204 | 江西工程学院 | |
5 | 广西 | 专科 | 理科 | 180 | 江西工程学院 | |
6 | 贵州 | 专科 | 理科 | 243 | 江西工程学院 | 最高分385 |
7 | 海南 | 专科 | 理科 | 299 | 江西工程学院 | |
8 | 河北 | 专科 | 理科 | 200 | 江西工程学院 | |
9 | 河南 | 专科 | 理科 | 184 | 江西工程学院 | |
10 | 湖北 | 专科 | 理科 | 400 | 江西工程学院 | |
11 | 湖南 | 专科 | 理科 | 200 | 江西工程学院 | |
12 | 江苏 | 专科 | 理科 | 233 | 江西工程学院 | 选测等级:DD |
13 | 江西 | 专科 | 理科 | 180 | 江西工程学院 | |
14 | 宁夏 | 专科 | 理科 | 235 | 江西工程学院 | |
15 | 山东 | 专科 | 理科 | 182 | 江西工程学院 | 最高分406 |
16 | 山西 | 专科 | 理科 | 130 | 江西工程学院 | |
17 | 陕西 | 专科 | 理科 | 198 | 江西工程学院 | |
18 | 四川 | 专科 | 理科 | 180 | 江西工程学院 | |
19 | 云南 | 专科 | 理科 | 252 | 江西工程学院 | 最高分401 |
美术(理)分数线 | ||||||
1 | 湖南 | 专科 | 美术(理) | 310 | 江西工程学院 | |
美术(文)分数线 | ||||||
1 | 湖南 | 专科 | 美术(文) | 517 | 江西工程学院 | |
三校文理分数线 | ||||||
1 | 江西 | 专科 | 三校文理 | 180 | 江西工程学院 | |
体育(理)分数线 | ||||||
1 | 湖南 | 专科 | 体育(理) | 468 | 江西工程学院 | |
2 | 江西 | 专科 | 体育(理) | 76 | 江西工程学院 | |
体育(文)分数线 | ||||||
1 | 湖南 | 专科 | 体育(文) | 550 | 江西工程学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 专科 | 文科 | 257 | 江西工程学院 | |
2 | 福建 | 专科 | 文科 | 301 | 江西工程学院 | |
3 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 180 | 江西工程学院 | |
4 | 广东 | 专科 | 文科 | 242 | 江西工程学院 | |
5 | 广西 | 专科 | 文科 | 222 | 江西工程学院 | |
6 | 贵州 | 专科 | 文科 | 300 | 江西工程学院 | 最高分448 |
7 | 海南 | 专科 | 文科 | 343 | 江西工程学院 | |
8 | 河北 | 专科 | 文科 | 200 | 江西工程学院 | |
9 | 河南 | 专科 | 文科 | 201 | 江西工程学院 | |
10 | 湖南 | 专科 | 文科 | 200 | 江西工程学院 | |
11 | 江苏 | 专科 | 文科 | 209 | 江西工程学院 | 选测等级:DD |
12 | 江西 | 专科 | 文科 | 213 | 江西工程学院 | |
13 | 宁夏 | 专科 | 文科 | 298 | 江西工程学院 | |
14 | 山东 | 专科 | 文科 | 197 | 江西工程学院 | 最高分436 |
15 | 山西 | 专科 | 文科 | 130 | 江西工程学院 | |
16 | 四川 | 专科 | 文科 | 190 | 江西工程学院 | |
17 | 云南 | 专科 | 文科 | 318 | 江西工程学院 | 最高分475 |
艺术(文)美术平行分数线 | ||||||
1 | 江西 | 专科 | 艺术(文)美术平行 | 126 | 江西工程学院 | |
艺术(文)音乐表演平行分数线 | ||||||
1 | 江西 | 专科 | 艺术(文)音乐表演平行 | 126 | 江西工程学院 | |
音乐(文)分数线 | ||||||
1 | 湖南 | 专科 | 音乐(文) | 566 | 江西工程学院 | |
3213分数线 | ||||||
1 | 黑龙江 | 专科A | 3213 | 397 | 江西工程学院 |
- 江西分数线