2017华东交大本科分数线多少?
华东交通大学 2017-08-20 11:30:18
2017年华东交通大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017华东交大在各省的最低投档分数线:
2017华东交大本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 华东交通大学 | 437 | |
| 2 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 华东交通大学 | 477 | |
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 545 | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 495 | |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 438 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 488 | |
| 5 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 463 | |
| 6 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 490 | |
| 7 | 广东 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 468 | |
| 8 | 广东 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 497 | |
| 9 | 广西 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 470 | |
| 10 | 广西 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 506 | |
| 11 | 贵州 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 459 | |
| 12 | 贵州 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 511 | |
| 13 | 海南 | 本科A | 理科 | 华东交通大学 | 595 | |
| 14 | 河北 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 493 | |
| 15 | 河北 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 539 | |
| 16 | 河南 | 二本 | 理科 | 华东交通大学(较高收费) | 473 | (较高收费) |
| 17 | 河南 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 489 | (其他单列) |
| 18 | 河南 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 531 | (较高收费) |
| 19 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 华东交通大学 | 470 | |
| 20 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 华东交通大学 | 524 | |
| 21 | 湖南 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 540 | |
| 22 | 江苏 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 336 | |
| 23 | 江西 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 482 | |
| 24 | 江西 | 二本 | 理科 | 华东交通大学(职教本科合作实验班) | 463 | |
| 25 | 江西 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 517 | |
| 26 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 464 | |
| 27 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 537 | (独立学院) |
| 28 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 450 | |
| 29 | 山东 | 本科 | 理科 | 华东交通大学 | 565 | |
| 30 | 山东 | 本科 | 理科 | 华东交通大学(高收费专业) | 535 | |
| 31 | 山东 | 本科 | 理科 | 华东交通大学(中外合作办学) | 520 | |
| 32 | 山西 | 二本A | 理科 | 华东交通大学 | 474 | (非汉族) |
| 33 | 山西 | 二本B | 理科 | 华东交通大学 | 448 | (中外合作办学) |
| 34 | 山西 | 一本B | 理科 | 华东交通大学 | 490 | |
| 35 | 陕西 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 494 | |
| 36 | 四川 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 560 | |
| 37 | 云南 | 二本 | 理科 | 华东交通大学 | 494 | |
| 38 | 云南 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 536 | |
| 39 | 重庆 | 一本 | 理科 | 华东交通大学 | 516 | |
| 体育(理) | ||||||
| 1 | 湖南 | 一本 | 体育(理) | 华东交通大学 | 655 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 526 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 文科 | 华东交通大学 | 555 | (中外合作) |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 486 | |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 505 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 511 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 文科 | 华东交通大学 | 511 | |
| 7 | 广西 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 529 | |
| 8 | 广西 | 一本 | 文科 | 华东交通大学 | 557 | |
| 9 | 贵州 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 551 | |
| 10 | 贵州 | 一本 | 文科 | 华东交通大学 | 585 | |
| 11 | 海南 | 本科A | 文科 | 华东交通大学 | 689 | |
| 12 | 河北 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 525 | |
| 13 | 河北 | 一本 | 文科 | 华东交通大学 | 567 | |
| 14 | 河南 | 二本 | 文科 | 华东交通大学(较高收费) | 486 | |
| 15 | 河南 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 515 | (较高收费) |
| 16 | 河南 | 一本 | 文科 | 华东交通大学 | 539 | |
| 17 | 湖南 | 一本 | 文科 | 华东交通大学 | 574 | |
| 18 | 江苏 | 一本 | 文科 | 华东交通大学 | 334 | |
| 19 | 江西 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 523 | |
| 20 | 江西 | 一本 | 文科 | 华东交通大学 | 540 | |
| 21 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 528 | |
| 22 | 山东 | 本科 | 文科 | 华东交通大学 | 556 | |
| 23 | 山东 | 本科 | 文科 | 华东交通大学(高收费专业) | 545 | |
| 24 | 山西 | 二本A | 文科 | 华东交通大学 | 513 | |
| 25 | 山西 | 一本B | 文科 | 华东交通大学 | 521 | |
| 26 | 云南 | 二本 | 文科 | 华东交通大学 | 555 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 华东交通大学 | 482 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 华东交通大学 | 577 | |
华东交大详解
华东交通大学是一所以工为主、以交通运输为特色的教学研究型大学,面向全国招生,是南京军区招收和选拔培养后备军官(国防生)签约高校。1971年9月,国务院中央军委联合发文,将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院迁往江西省南昌市,更名为华东交通大学。学校原隶属于铁道部,2000年转制为中央与地方共建、以地方管理为主,为江西省重点加强建设的高等院校,是博士学位授予单位,是硕士学位研究生推免工作单位。学校占地面积近3000亩,校园内百鸟争鸣、百花争艳、百树争翠,是宜教、宜学、宜研、...
- 江西分数线


![江西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9090814200135_co.jpg)
![江西二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1343_1.jpg)
![江西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1010_1.jpg)
![江西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![江西20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/22_52_07_25_co.jpg)
![江西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1359.jpg)
![江西本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1096_1.jpg)