480分能上什么大学?[江西文科]
日期:2015-07-18
来源:江西招生考试网
点击:
导读:江西480分能上什么大学是很多江西文科考生关心的问题,以下为江西招生考试网根据江西文科历年分数线为大家推荐的480分左右的大学名单。
江西文科480分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵阳学院 | 湖南 | 484 | 4 | 二本 |
| 2 | 唐山师范学院 | 河北 | 484 | 4 | 二本 |
| 3 | 长治学院 | 山西 | 484 | 4 | 二本 |
| 4 | 南阳师范学院 | 河南 | 484 | 4 | 二本 |
| 5 | 贵阳学院 | 贵州 | 484 | 4 | 二本 |
| 6 | 绵阳师范学院 | 四川 | 484 | 4 | 二本 |
| 7 | 新余学院 | 江西 | 484 | 4 | 二本 |
| 8 | 商丘师范学院 | 河南 | 484 | 4 | 二本 |
| 9 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 484 | 4 | 二本 |
| 10 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 484 | 4 | 二本 |
| 11 | 南昌工学院 | 江西 | 484 | 4 | 二本 |
| 12 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 485 | 5 | 二本 |
| 13 | 宜春学院 | 江西 | 485 | 5 | 二本 |
| 14 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 485 | 5 | 二本 |
| 15 | 南阳理工学院 | 河南 | 485 | 5 | 二本 |
| 16 | 衡水学院 | 河北 | 485 | 5 | 二本 |
| 17 | 潍坊学院 | 山东 | 485 | 5 | 二本 |
| 18 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 485 | 5 | 二本 |
| 19 | 海南医学院 | 海南 | 485 | 5 | 二本 |
| 20 | 广西外国语学院 | 广西 | 485 | 5 | 二本 |
| 21 | 长江师范学院 | 重庆 | 485 | 5 | 二本 |
| 22 | 上饶师范学院 | 江西 | 485 | 5 | 二本 |
| 23 | 大理学院 | 云南 | 486 | 6 | 二本 |
| 24 | 太原师范学院 | 山西 | 486 | 6 | 二本 |
| 25 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 486 | 6 | 二本 |
| 26 | 赣南医学院 | 江西 | 486 | 6 | 二本 |
| 27 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 486 | 6 | 二本 |
| 28 | 广西民族大学 | 广西 | 486 | 6 | 二本 |
| 29 | 滨州学院 | 山东 | 486 | 6 | 二本 |
| 30 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 486 | 6 | 二本 |
| 31 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 486 | 6 | 二本 |
| 32 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 486 | 6 | 二本 |
| 33 | 河南城建学院 | 河南 | 486 | 6 | 二本 |
| 34 | 南昌大学 | 江西 | 487 | 7 | 二本 |
| 35 | 怀化学院 | 湖南 | 487 | 7 | 二本 |
| 36 | 玉林师范学院 | 广西 | 487 | 7 | 二本 |
| 37 | 运城学院 | 山西 | 487 | 7 | 二本 |
| 38 | 内江师范学院 | 四川 | 487 | 7 | 二本 |
| 39 | 中原工学院 | 河南 | 487 | 7 | 二本 |
| 40 | 湘南学院 | 湖南 | 487 | 7 | 二本 |
| 41 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 487 | 7 | 二本 |
| 42 | 广西民族师范学院 | 广西 | 487 | 7 | 二本 |
| 43 | 邢台学院 | 河北 | 487 | 7 | 二本 |
| 44 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 487 | 7 | 二本 |
| 45 | 周口师范学院 | 河南 | 488 | 8 | 二本 |
| 46 | 红河学院 | 云南 | 488 | 8 | 二本 |
| 47 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 488 | 8 | 二本 |
| 48 | 太原工业学院 | 山西 | 488 | 8 | 二本 |
| 49 | 河南中医学院 | 河南 | 488 | 8 | 二本 |
| 50 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 488 | 8 | 二本 |
| 51 | 湖北民族学院 | 湖北 | 488 | 8 | 二本 |
| 52 | 山东青年政治学院 | 山东 | 488 | 8 | 二本 |
| 53 | 西藏民族学院 | 西藏 | 488 | 8 | 二本 |
| 54 | 泰山学院 | 山东 | 488 | 8 | 二本 |
| 55 | 洛阳理工学院 | 河南 | 488 | 8 | 二本 |
| 56 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 488 | 8 | 二本 |
| 57 | 四川理工学院 | 四川 | 488 | 8 | 二本 |
| 58 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 488 | 8 | 二本 |
| 59 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 488 | 8 | 二本 |
| 60 | 兰州商学院 | 甘肃 | 488 | 8 | 二本 |
| 61 | 安庆师范学院 | 安徽 | 489 | 9 | 二本 |
| 62 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 489 | 9 | 二本 |
| 63 | 湖南城市学院 | 湖南 | 489 | 9 | 二本 |
| 64 | 北京城市学院 | 北京 | 489 | 9 | 二本 |
| 65 | 菏泽学院 | 山东 | 489 | 9 | 二本 |
| 66 | 南昌理工学院 | 江西 | 489 | 9 | 二本 |
| 67 | 山西大同大学 | 山西 | 489 | 9 | 二本 |
| 68 | 青海民族大学 | 青海 | 489 | 9 | 二本 |
| 69 | 桂林医学院 | 广西 | 490 | 10 | 二本 |
| 70 | 陕西理工学院 | 陕西 | 490 | 10 | 二本 |
| 71 | 廊坊师范学院 | 河北 | 490 | 10 | 二本 |
| 72 | 九江学院 | 江西 | 490 | 10 | 二本 |
| 73 | 天津体育学院 | 天津 | 490 | 10 | 二本 |
| 74 | 江西理工大学 | 江西 | 490 | 10 | 二本 |
| 75 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 490 | 10 | 二本 |
| 76 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 490 | 10 | 二本 |
| 77 | 新疆师范大学 | 新疆 | 490 | 10 | 二本 |
| 78 | 长沙医学院 | 湖南 | 490 | 10 | 二本 |
| 79 | 广西医科大学 | 广西 | 490 | 10 | 二本 |
| 80 | 云南警官学院 | 云南 | 490 | 10 | 二本 |
| 81 | 浙江万里学院 | 浙江 | 491 | 11 | 二本 |
| 82 | 盐城师范学院 | 江苏 | 491 | 11 | 二本 |
| 83 | 中南民族大学 | 湖北 | 491 | 11 | 二本 |
| 84 | 东华理工大学 | 江西 | 491 | 11 | 二本 |
| 85 | 乐山师范学院 | 四川 | 491 | 11 | 二本 |
| 86 | 衢州学院 | 浙江 | 491 | 11 | 二本 |
| 87 | 湖南女子学院 | 湖南 | 492 | 12 | 二本 |
| 88 | 龙岩学院 | 福建 | 492 | 12 | 二本 |
| 89 | 吉首大学 | 湖南 | 492 | 12 | 二本 |
| 90 | 德州学院 | 山东 | 492 | 12 | 二本 |
| 91 | 湖南工程学院 | 湖南 | 493 | 13 | 二本 |
| 92 | 昆明学院 | 云南 | 493 | 13 | 二本 |
| 93 | 成都中医药大学 | 四川 | 493 | 13 | 二本 |
| 94 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 493 | 13 | 二本 |
| 95 | 西安文理学院 | 陕西 | 493 | 13 | 二本 |
| 96 | 湖南警察学院 | 湖南 | 493 | 13 | 二本 |
| 97 | 江西农业大学 | 江西 | 493 | 13 | 二本 |
| 98 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 493 | 13 | 二本 |
| 99 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 494 | 14 | 二本 |
| 100 | 井冈山大学 | 江西 | 494 | 14 | 二本 |
| 101 | 延安大学 | 陕西 | 494 | 14 | 二本 |
| 102 | 安徽科技学院 | 安徽 | 494 | 14 | 二本 |
| 103 | 长春工程学院 | 吉林 | 494 | 14 | 二本 |
| 104 | 贵州财经大学 | 贵州 | 494 | 14 | 二本 |
| 105 | 西安体育学院 | 陕西 | 495 | 15 | 二本 |
| 106 | 郑州师范学院 | 河南 | 495 | 15 | 二本 |
| 107 | 江西服装学院 | 江西 | 495 | 15 | 二本 |
| 108 | 湖南文理学院 | 湖南 | 495 | 15 | 二本 |
| 109 | 湖南科技学院 | 湖南 | 495 | 15 | 二本 |
| 110 | 南京艺术学院 | 江苏 | 495 | 15 | 二本 |
| 111 | 江西师范大学 | 江西 | 495 | 15 | 二本 |
| 112 | 南昌工程学院 | 江西 | 495 | 15 | 二本 |
| 113 | 成都体育学院 | 四川 | 495 | 15 | 二本 |
| 114 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 496 | 16 | 二本 |
| 115 | 西安石油大学 | 陕西 | 496 | 16 | 二本 |
| 116 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 496 | 16 | 二本 |
| 117 | 滁州学院 | 安徽 | 496 | 16 | 二本 |
| 118 | 韩山师范学院 | 广东 | 496 | 16 | 二本 |
| 119 | 江西科技师范大学 | 江西 | 496 | 16 | 二本 |
| 120 | 昆明医科大学 | 云南 | 497 | 17 | 二本 |
| 121 | 丽水学院 | 浙江 | 497 | 17 | 二本 |
| 122 | 赣南师范学院 | 江西 | 497 | 17 | 二本 |
| 123 | 西北民族大学 | 甘肃 | 498 | 18 | 二本 |
| 124 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 498 | 18 | 二本 |
| 125 | 合肥学院 | 安徽 | 499 | 19 | 二本 |
| 126 | 北华大学 | 吉林 | 499 | 19 | 二本 |
| 127 | 平顶山学院 | 河南 | 499 | 19 | 二本 |
| 128 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 499 | 19 | 二本 |
| 129 | 信阳师范学院 | 河南 | 500 | 20 | 二本 |
| 130 | 北方民族大学 | 宁夏 | 500 | 20 | 二本 |
| 131 | 山东建筑大学 | 山东 | 500 | 20 | 二本 |
| 132 | 济宁学院 | 山东 | 500 | 20 | 二本 |
| 133 | 山西农业大学 | 山西 | 500 | 20 | 二本 |
| 134 | 桂林理工大学 | 广西 | 500 | 20 | 二本 |
| 135 | 滨州医学院 | 山东 | 500 | 20 | 二本 |
| 136 | 江西警察学院 | 江西 | 500 | 20 | 二本 |
| 137 | 武汉体育学院 | 湖北 | 501 | 21 | 二本 |
| 138 | 成都理工大学 | 四川 | 501 | 21 | 二本 |
| 139 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 501 | 21 | 二本 |
| 140 | 山东交通学院 | 山东 | 501 | 21 | 二本 |
| 141 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 502 | 22 | 二本 |
| 142 | 武夷学院 | 福建 | 502 | 22 | 二本 |
| 143 | 琼州学院 | 海南 | 502 | 22 | 二本 |
| 144 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 502 | 22 | 二本 |
| 145 | 河南工程学院 | 河南 | 503 | 23 | 二本 |
| 146 | 西华师范大学 | 四川 | 503 | 23 | 二本 |
| 147 | 西安工业大学 | 陕西 | 503 | 23 | 二本 |
| 148 | 上海电力学院 | 上海 | 503 | 23 | 二本 |
| 149 | 淮阴工学院 | 江苏 | 504 | 24 | 二本 |
| 150 | 山东工商学院 | 山东 | 504 | 24 | 二本 |
| 151 | 长春理工大学 | 吉林 | 504 | 24 | 二本 |
| 152 | 北华航天工业学院 | 河北 | 504 | 24 | 二本 |
| 153 | 闽江学院 | 福建 | 504 | 24 | 二本 |
| 154 | 大连民族学院 | 辽宁 | 504 | 24 | 二本 |
| 155 | 常熟理工学院 | 江苏 | 504 | 24 | 二本 |
| 156 | 天津中医药大学 | 天津 | 504 | 24 | 二本 |
| 157 | 惠州学院 | 广东 | 504 | 24 | 二本 |
| 158 | 忻州师范学院 | 山西 | 505 | 25 | 二本 |
| 159 | 山西中医学院 | 山西 | 505 | 25 | 二本 |
| 160 | 长春中医药大学 | 吉林 | 505 | 25 | 二本 |
| 161 | 云南农业大学 | 云南 | 505 | 25 | 二本 |
| 162 | 湖南工学院 | 湖南 | 505 | 25 | 二本 |
| 163 | 广西中医药大学 | 广西 | 506 | 26 | 二本 |
| 164 | 云南民族大学 | 云南 | 506 | 26 | 二本 |
| 165 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 506 | 26 | 二本 |
| 166 | 南昌航空大学 | 江西 | 506 | 26 | 二本 |
| 167 | 华北科技学院 | 河北 | 506 | 26 | 二本 |
| 168 | 重庆文理学院 | 重庆 | 506 | 26 | 二本 |
| 169 | 湖南理工学院 | 湖南 | 506 | 26 | 二本 |
| 170 | 太原科技大学 | 山西 | 506 | 26 | 二本 |
| 171 | 五邑大学 | 广东 | 506 | 26 | 二本 |
| 172 | 吉林师范大学 | 吉林 | 507 | 27 | 二本 |
| 173 | 聊城大学 | 山东 | 507 | 27 | 二本 |
| 174 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 507 | 27 | 二本 |
| 175 | 湖州师范学院 | 浙江 | 507 | 27 | 二本 |
| 176 | 临沂大学 | 山东 | 507 | 27 | 二本 |
| 177 | 广西师范学院 | 广西 | 508 | 28 | 二本 |
| 178 | 防灾科技学院 | 河北 | 508 | 28 | 二本 |
| 179 | 福建医科大学 | 福建 | 508 | 28 | 二本 |
| 180 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 508 | 28 | 二本 |
| 181 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 508 | 28 | 二本 |
| 182 | 河北工程大学 | 河北 | 508 | 28 | 二本 |
| 183 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 508 | 28 | 二本 |
| 184 | 河南工业大学 | 河南 | 508 | 28 | 二本 |
| 185 | 云南师范大学 | 云南 | 508 | 28 | 二本 |
| 186 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 508 | 28 | 二本 |
| 187 | 华东交通大学 | 江西 | 509 | 29 | 二本 |
| 188 | 莆田学院 | 福建 | 509 | 29 | 二本 |
| 189 | 河南农业大学 | 河南 | 509 | 29 | 二本 |
| 190 | 河南理工大学 | 河南 | 509 | 29 | 二本 |
| 191 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 510 | 30 | 二本 |
| 192 | 沈阳大学 | 辽宁 | 510 | 30 | 二本 |
| 193 | 南京工程学院 | 江苏 | 510 | 30 | 二本 |
| 194 | 福建工程学院 | 福建 | 510 | 30 | 二本 |
| 195 | 成都学院 | 四川 | 510 | 30 | 二本 |
| 196 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 510 | 30 | 二本 |
| 197 | 河北联合大学 | 河北 | 510 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/jx/fen/142635.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。