2016江苏专科医药学校最低分数线排名[理科]
最低分数线  2016-12-04 19:36:44 
		【理科分数线】
理科投档最低分数线排名数据按分数线由低到高排列:
| 排名 | 大学 | 最低分数线 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:扬州市江都区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 商丘医学高等专科学校 | 210(DD) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:镇江市丹阳市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 山东协和学院 | 210(DD) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 安徽医学高等专科学校 | 210(DD) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:镇江市句容市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 江苏建康职业学院 | 210(DD,定向:连云港市连云区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:泰州市兴化市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 江苏建康职业学院 | 210(DD,定向:淮安市洪泽县) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:泰州市靖江市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 江苏建康职业学院 | 210(DD,定向:扬州市宝应县) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:苏州市吴中区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 江苏建康职业学院 | 210(DD,定向:泰州市靖江市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:无锡市新区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:常州市新北区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:常州市金坛区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:连云港市灌南县) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:扬州市高邮市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:盐城市响水县) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 江苏建康职业学院 | 210(DD,定向:南京市浦口区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:盐城市大丰区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 江苏建康职业学院 | 210(DD,定向:盐城市阜宁县) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:扬州市宝应县) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 上海健康医学院 | 210(DD) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:扬州市高邮市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 长春医学高等专科学校 | 210(DD) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:扬州市江都区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 江苏建康职业学院 | 210(DD,定向:扬州市仪征市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:镇江市丹阳市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 江苏建康职业学院 | 210(DD,定向:连云港市灌云县) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:泰州市兴化市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 苏州卫生职业技术学院 | 210(CC,定向:苏州市吴中区) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
| 1 | 盐城卫生职业技术学院 | 210(DD,定向:泰州市靖江市) | 江苏 | 理科 | 专科 | 
注:理科分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 江苏专科分数线
 




![2018江苏专科分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1150s.jpg)

![2018江苏专科分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1539s.jpg)



