江苏2016二本文科录取分数线排名[351-400]
				日期:2016-08-13 
				来源:二本
				点击:
			
		分数线排名表排序为由低到高进行排列:
| 序号 | 大学 | 分数线 | |
|---|---|---|---|
| 351 | 广东金融学院 | 346分 | BB[大学介绍] | 
| 352 | 南京中医药大学 | 346分 | BB[大学介绍] | 
| 353 | 浙江农林大学 | 346分 | BB[大学介绍] | 
| 354 | 南京中医药大学 | 346分 | BB;定向南通市如东县[大学介绍] | 
| 355 | 安徽工业大学 | 347分 | BB[大学介绍] | 
| 356 | 江西师范大学 | 347分 | BB[大学介绍] | 
| 357 | 河北大学 | 347分 | B+B+[大学介绍] | 
| 358 | 上海第二工业大学 | 347分 | BC[大学介绍] | 
| 359 | 常州大学 | 347分 | BC[大学介绍] | 
| 360 | 苏州大学 | 347分 | BB[大学介绍] | 
| 361 | 河南中医药大学 | 347分 | BB | 
| 362 | 上海体育学院 | 348分 | BB[大学介绍] | 
| 363 | 河南财经政法大学 | 348分 | BB[大学介绍] | 
| 364 | 扬州大学 | 349分 | BB[大学介绍] | 
| 365 | 四川外国语大学 | 349分 | BC[大学介绍] | 
| 366 | 南京工业大学 | 349分 | BB[大学介绍] | 
| 367 | 南京医科大学 | 349分 | BB[大学介绍] | 
| 368 | 陕西中医药大学 | 349分 | BB[大学介绍] | 
| 369 | 中国计量大学 | 349分 | BB | 
| 370 | 上海电力学院 | 349分 | BB[大学介绍] | 
| 371 | 安徽师范大学 | 350分 | BB[大学介绍] | 
| 372 | 济南大学 | 350分 | BC[大学介绍] | 
| 373 | 南京林业大学 | 350分 | BB[大学介绍] | 
| 374 | 杭州师范大学 | 350分 | BB[大学介绍] | 
| 375 | 集美大学 | 350分 | BB[大学介绍] | 
| 376 | 山东财经大学 | 350分 | BB[大学介绍] | 
| 377 | 南京工程学院 | 350分 | BB[大学介绍] | 
| 378 | 江苏警官学院 | 350分 | BB[大学介绍] | 
| 379 | 广东财经大学 | 350分 | BC[大学介绍] | 
| 380 | 浙江师范大学 | 351分 | BC[大学介绍] | 
| 381 | 中国民航大学 | 351分 | BB[大学介绍] | 
| 382 | 南京邮电大学 | 351分 | BC[大学介绍] | 
| 383 | 天津师范大学 | 351分 | BB[大学介绍] | 
| 384 | 上海商学院 | 352分 | BC[大学介绍] | 
| 385 | 南京中医药大学 | 352分 | BB;定向无锡市新区[大学介绍] | 
| 386 | 西安外国语大学 | 352分 | BB[大学介绍] | 
| 387 | 上海海洋大学 | 353分 | BC[大学介绍] | 
| 388 | 南京审计大学 | 353分 | BB | 
| 389 | 浙江外国语学院 | 353分 | BB[大学介绍] | 
| 390 | 南京邮电大学 | 353分 | BB[大学介绍] | 
| 391 | 天津外国语大学 | 353分 | BB[大学介绍] | 
| 392 | 安徽财经大学 | 353分 | BB[大学介绍] | 
| 393 | 浙江传媒学院 | 353分 | BB[大学介绍] | 
| 394 | 上海工程技术大学 | 353分 | BC[大学介绍] | 
| 395 | 南京信息工程大学 | 353分 | BB[大学介绍] | 
| 396 | 浙江财经大学 | 354分 | BC[大学介绍] | 
| 397 | 南京财经大学 | 354分 | BB[大学介绍] | 
| 398 | 苏州大学 | 355分 | BB[大学介绍] | 
| 399 | 山东中医药大学 | 355分 | BC[大学介绍] | 
| 400 | 上海师范大学 | 355分 | BB[大学介绍] | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/fen/erben/2016/193106.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。