南京工程学院2015江苏各专业分数线
日期:2016-07-12
来源:南京工程学院
点击:
南京工程学院在江苏各专业录取分数线多少?见2015南京工程学院分数线表:
南京工程学院在江苏各专业分数线
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 投档成绩 | 等效成绩最低 | 等效成绩最高 | 等效成绩平均 |
| 01 | 会计学 | 文科 | 337 | 349 | 354 | 350.15 |
| 02 | 市场营销 | 文科 | 336 | 333 | 346 | 337.97 |
| 03 | 财务管理 | 文科 | 336 | 346 | 353 | 348.5 |
| 04 | 人力资源管理 | 文科 | 336 | 340 | 343 | 341.25 |
| 05 | 物流管理 | 文科 | 336 | 340 | 344 | 342 |
| 06 | 国际经济与贸易 | 文科 | 336 | 338 | 350 | 341.81 |
| 07 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 336 | 341 | 347 | 342.89 |
| 08 | 工程管理 | 文科 | 336 | 344 | 347 | 345 |
| 09 | 工程造价 | 文科 | 337 | 348 | 354 | 350.8 |
| 10 | 劳动与社会保障 | 文科 | 336 | 327 | 343 | 332.48 |
| 11 | 社会工作 | 文科 | 336 | 325 | 337 | 328.36 |
| 12 | 英语 | 文科 | 336 | 331 | 342 | 334.92 |
| 13 | 商务英语 | 文科 | 336 | 330 | 344 | 337.2 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 338 | 347 | 354 | 348.72 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化(流体传动与控制) | 理科 | 336 | 340 | 351 | 342.98 |
| 16 | 机械电子工程 | 理科 | 335 | 340 | 353 | 343.31 |
| 17 | 机械工程 | 理科 | 336 | 341 | 351 | 344.04 |
| 18 | 工业工程 | 理科 | 335 | 327 | 345 | 334.14 |
| 19 | 过程装备与控制工程 | 理科 | 336 | 328 | 347 | 335.27 |
| 20 | 车辆工程 | 理科 | 335 | 337 | 353 | 341.43 |
| 21 | 汽车服务工程 | 理科 | 335 | 324 | 349 | 329.39 |
| 22 | 交通设备与控制工程 | 理科 | 335 | 326 | 348 | 333.96 |
| 23 | 材料科学与工程 | 理科 | 335 | 327 | 348 | 336.44 |
| 24 | 材料成型及控制工程(模具设计) | 理科 | 335 | 327 | 345 | 333.38 |
| 25 | 焊接技术与工程 | 理科 | 335 | 326 | 354 | 331.89 |
| 26 | 金属材料工程 | 理科 | 336 | 326 | 350 | 330.96 |
| 27 | 高分子材料与工程 | 理科 | 335 | 327 | 356 | 338.41 |
| 28 | 复合材料与工程 | 理科 | 335 | 325 | 343 | 330.6 |
| 29 | 包装工程 | 理科 | 336 | 324 | 340 | 329.09 |
| 30 | 自动化 | 理科 | 336 | 343 | 355 | 345.65 |
| 31 | 自动化(数控技术) | 理科 | 336 | 335 | 347 | 339.26 |
| 32 | 自动化(机器人) | 理科 | 336 | 338 | 350 | 342.32 |
| 33 | 测控技术与仪器 | 理科 | 335 | 324 | 351 | 334.63 |
| 34 | 计算机科学与技术 | 理科 | 337 | 345 | 351 | 346.68 |
| 35 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理科 | 336 | 338 | 356 | 342.58 |
| 36 | 软件工程 | 理科 | 335 | 342 | 352 | 345.39 |
| 37 | 软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 336 | 340 | 351 | 344.2 |
| 38 | 网络工程 | 理科 | 335 | 340 | 348 | 341.8 |
| 39 | 网络工程(嵌入式培养) | 理科 | 335 | 324 | 342 | 331.1 |
| 40 | 数字媒体技术 | 理科 | 335 | 324 | 348 | 333.12 |
| 41 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 理科 | 340 | 352 | 373 | 355.76 |
| 42 | 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 理科 | 338 | 349 | 362 | 352.48 |
| 43 | 电气工程及其自动化(输配电工程) | 理科 | 336 | 347 | 359 | 349.02 |
| 44 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 337 | 344 | 352 | 345.88 |
| 45 | 智能电网信息工程 | 理科 | 337 | 346 | 350 | 347.38 |
| 46 | 建筑电气与智能化 | 理科 | 336 | 344 | 347 | 345.05 |
| 47 | 通信工程 | 理科 | 336 | 341 | 352 | 343.67 |
| 48 | 通信工程(电力通信) | 理科 | 337 | 344 | 349 | 345.94 |
| 49 | 电子信息工程 | 理科 | 335 | 340 | 355 | 343.45 |
| 50 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 335 | 335 | 351 | 339.94 |
| 51 | 信息工程 | 理科 | 335 | 334 | 347 | 336.69 |
| 52 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 335 | 336 | 348 | 338.87 |
| 53 | 能源与动力工程 | 理科 | 336 | 342 | 353 | 344.58 |
| 54 | 能源与动力工程(火电厂集控运行) | 理科 | 335 | 338 | 356 | 341.9 |
| 55 | 能源与动力工程(生产过程自动化) | 理科 | 336 | 339 | 350 | 342.63 |
| 56 | 能源与动力工程(制冷与空调工程) | 理科 | 336 | 331 | 347 | 338.71 |
| 57 | 核工程与核技术 | 理科 | 336 | 339 | 352 | 343.19 |
| 58 | 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 335 | 325 | 345 | 333.48 |
| 59 | 建筑学 | 理科 | 336 | 341 | 353 | 345.73 |
| 60 | 土木工程 | 理科 | 336 | 342 | 354 | 345.54 |
| 61 | 土木工程(交通土建) | 理科 | 335 | 335 | 349 | 339.86 |
| 62 | 土木工程(建筑工程) | 理科 | 335 | 334 | 349 | 339.73 |
| 63 | 城市地下空间工程 | 理科 | 335 | 325 | 352 | 335.38 |
| 64 | 环境工程 | 理科 | 335 | 328 | 352 | 336.96 |
| 65 | 环境工程(电力环保) | 理科 | 336 | 327 | 346 | 331.98 |
| 66 | 水质科学与技术 | 理科 | 335 | 326 | 347 | 330.71 |
| 67 | 工业设计 | 理科 | 336 | 338 | 350 | 341.6 |
| 68 | 会计学 | 理科 | 339 | 347 | 354 | 348.31 |
| 69 | 市场营销 | 理科 | 336 | 327 | 351 | 335.85 |
| 70 | 财务管理 | 理科 | 339 | 345 | 354 | 347.44 |
| 71 | 人力资源管理 | 理科 | 337 | 340 | 349 | 342 |
| 72 | 物流管理 | 理科 | 336 | 338 | 348 | 341.53 |
| 73 | 国际经济与贸易 | 理科 | 337 | 342 | 356 | 345.06 |
| 74 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 335 | 337 | 349 | 340.38 |
| 75 | 工程管理 | 理科 | 337 | 338 | 346 | 341.12 |
| 76 | 工程造价 | 理科 | 335 | 343 | 354 | 346 |
| 77 | 劳动与社会保障 | 理科 | 336 | 325 | 339 | 327.08 |
| 78 | 社会工作 | 理科 | 335 | 323 | 335 | 325.21 |
| 79 | 英语 | 理科 | 336 | 330 | 347 | 337.94 |
| 80 | 商务英语 | 理科 | 336 | 326 | 345 | 334.08 |
| 81 | 产品设计 | 艺术 | 501 | 501 | 515 | 505.32 |
| 82 | 动画 | 艺术 | 497 | 487 | 506 | 492.47 |
| 83 | 工艺美术 | 艺术 | 497 | 489 | 511 | 493.16 |
| 84 | 环境设计 | 艺术 | 501 | 501 | 522 | 506.84 |
| 85 | 视觉传达设计 | 艺术 | 498 | 497 | 519 | 501.79 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/fen/erben/2016/191141.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。