南京财大2015各省各专业分数线[3]
日期:2016-07-11
来源:南京财经大学
点击:
| 省(市、区) | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 湖南 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 |
| 录取批次 | 本一 | 本一 | 本二 | 本一 | 本二 | 本一 | 本一 |
| ★文科省控线 | 530 | 495 | 472 | 535 | 532 | 543 | 517 |
| ★文科校控线 | 566 | 565 | 577 | 574 | 581 | 583 | 554 |
| 财政学 | 580 | 583 | 591 | 599 | |||
| 税收学 | 570 | 570 | 581 | 578 | 588 | 558 | |
| 国际经济与贸易 | 581 | 582 | 591 | 592 | |||
| 贸易经济 | 569 | 569 | 580 | 576 | 591 | 559 | |
| 法学 | 569 | 567 | 580 | 574 | 582 | 589 | 554 |
| 社会工作 | 585 | ||||||
| 英语 | 578 | 588 | 584 | ||||
| 法语 | 578 | 583 | 587 | ||||
| 新闻学 | 566 | 567 | 578 | 588 | 559 | ||
| 广告学 | 580 | 581 | 585 | ||||
| 网络与新媒体 | 580 | 574 | 587 | ||||
| 房地产开发与管理 | 577 | 574 | 584 | ||||
| 市场营销 | 567 | 567 | 580 | 589 | 584 | 554 | |
| 会计学 | 574 | 575 | 583 | 583 | 596 | 600 | 567 |
| 人力资源管理 | 566 | 565 | 579 | 575 | 583 | 554 | |
| 审计学 | 580 | 592 | 593 | 560 | |||
| 公共事业管理 | 585 | ||||||
| 劳动与社会保障 | 578 | 581 | 586 | ||||
| 旅游管理 | 579 | 584 | |||||
| ★理科省控线 | 500 | 483 | 428 | 526 | 527 | 453 | 475 |
| ★理科校控线 | 560 | 575 | 557 | 588 | 583 | 484 | 527 |
| 经济学(基地班) | 565 | 583 | 561 | 593 | 606 | 539 | 545 |
| 经济统计学 | 565 | 581 | 563 | 590 | 593 | 535 | |
| 金融学 | 572 | 565 | 596 | 599 | 547 | ||
| 金融工程 | 562 | 534 | 542 | ||||
| 保险学 | 586 | 561 | 521 | 533 | |||
| 金融数学 | 591 | 531 | |||||
| 信用管理 | 562 | ||||||
| 数学与应用数学 | 564 | 489 | 528 | ||||
| 应用化学 | 484 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 560 | 577 | 559 | 588 | 584 | 525 | 527 |
| 软件工程 | 563 | 524 | |||||
| 食品科学与工程 | 560 | 493 | |||||
| 食品质量与安全 | 558 | 587 | 491 | ||||
| 粮食工程 | 588 | 584 | 506 | ||||
| 生物工程 | 489 | ||||||
| 管理科学 | 578 | 558 | 520 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 583 | 515 | |||||
| 工商管理 | 558 | 596 | 590 | 528 | |||
| 工商管理(环境商务) | 557 | ||||||
| 财务管理 | 564 | 540 | 538 | ||||
| 资产评估 | 564 | 579 | 560 | 590 | 532 | ||
| 物流管理 | 560 | 588 | 583 | 516 | |||
| 工业工程 | 560 | 575 | 559 | 584 | 527 | ||
| 质量管理工程 | 575 | 557 | 586 | 498 | |||
| 电子商务 | 557 | 589 | 588 | 529 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/fen/erben/2016/191058.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。