江苏师范类大学分数线多少?见江苏省内外的本专科师范类大学分数线详表[江苏省外师范类本科[理科]]
江苏高考网  2020-01-03 19:25:02 
		江苏省外师范类本科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田师范专科学校 | 260 | 二本 | 理科[DD] | 和田 | 
| 2 | 赣州师范高等专科学校 | 260 | 二本 | 理科[DD] | 赣州 | 
| 3 | 琼台师范学院 | 260 | 二本 | 理科[DD] | 海口 | 
| 4 | 吉林师范大学博达学院 | 309 | 二本 | 理科[CC] | 四平 | 
| 5 | 广西师范大学漓江学院 | 310 | 二本 | 理科[CC] | 桂林 | 
| 6 | 湖州师范学院求真学院 | 311 | 二本 | 理科[CC] | 湖州 | 
| 7 | 绍兴文理学院元培学院 | 311 | 二本 | 理科[CC] | 绍兴 | 
| 8 | 云南师范大学文理学院 | 311 | 二本 | 理科[CC] | 昆明 | 
| 9 | 成都文理学院 | 312 | 二本 | 理科[CC] | 成都 | 
| 10 | 大庆师范学院 | 316 | 二本 | 理科[BB] | 大庆 | 
| 11 | 伊犁师范大学 | 316 | 二本 | 理科[BC] | 伊犁 | 
| 12 | 长沙师范学院 | 317 | 二本 | 理科[BC] | 长沙 | 
| 13 | 上海师范大学天华学院 | 317 | 二本 | 理科[CC] | 上海 | 
| 14 | 陇东学院 | 317 | 二本 | 理科[BC] | 庆阳 | 
| 15 | 通化师范学院 | 318 | 二本 | 理科[BC] | 通化 | 
| 16 | 玉林师范学院 | 318 | 二本 | 理科[BC] | 玉林 | 
| 17 | 鞍山师范学院 | 319 | 二本 | 理科[BC] | 鞍山 | 
| 18 | 豫章师范学院 | 319 | 二本 | 理科[BC] | 南昌 | 
| 19 | 普洱学院 | 320 | 二本 | 理科[BC] | 普洱 | 
| 20 | 曲靖师范学院 | 320 | 二本 | 理科[BC] | 曲靖 | 
| 21 | 黔南民族师范学院 | 321 | 二本 | 理科[BC] | 黔南 | 
| 22 | 西安文理学院 | 321 | 二本 | 理科[BB] | 西安 | 
| 23 | 商洛学院 | 321 | 二本 | 理科[BB] | 商洛 | 
| 24 | 六盘水师范学院 | 322 | 二本 | 理科[BC] | 六盘水 | 
| 25 | 楚雄师范学院 | 322 | 二本 | 理科[BC] | 楚雄 | 
| 26 | 宝鸡文理学院 | 322 | 二本 | 理科[BC] | 宝鸡 | 
| 27 | 白城师范学院 | 322 | 二本 | 理科[BC] | 白城 | 
| 28 | 兰州城市学院 | 322 | 二本 | 理科[BC] | 兰州 | 
| 29 | 吉林工程技术师范学院 | 323 | 二本 | 理科[BC] | 长春 | 
| 30 | 长江师范学院 | 323 | 二本 | 理科[BB] | 重庆 | 
| 31 | 陕西学前师范学院 | 323 | 二本 | 理科[物理B,另一门C] | 西安 | 
| 32 | 乐山师范学院 | 323 | 二本 | 理科[BC] | 乐山 | 
| 33 | 天水师范学院 | 323 | 二本 | 理科[BB] | 天水 | 
| 34 | 龙岩学院 | 323 | 二本 | 理科[BB] | 龙岩 | 
| 35 | 杭州师范大学钱江学院 | 323 | 二本 | 理科[CC] | 杭州 | 
| 36 | 牡丹江师范学院 | 324 | 二本 | 理科[BC] | 牡丹江 | 
| 37 | 衡水学院 | 324 | 二本 | 理科[BB] | 衡水 | 
| 38 | 青海师范大学 | 324 | 二本 | 理科[BB] | 西宁 | 
| 39 | 忻州师范学院 | 325 | 二本 | 理科[BB] | 忻州 | 
| 40 | 信阳师范学院 | 325 | 二本 | 理科[BC] | 信阳 | 
| 41 | 绵阳师范学院 | 325 | 二本 | 理科[BC] | 绵阳 | 
| 42 | 长春师范大学 | 326 | 二本 | 理科[BB] | 长春 | 
| 43 | 遵义师范学院 | 326 | 二本 | 理科[BC] | 遵义 | 
| 44 | 晋中学院 | 326 | 二本 | 理科[BC] | 晋中 | 
| 45 | 新疆师范大学 | 326 | 二本 | 理科[BC] | 乌鲁木齐 | 
| 46 | 沧州师范学院 | 327 | 二本 | 理科[BC] | 沧州 | 
| 47 | 西华师范大学 | 327 | 二本 | 理科[BC] | 南充 | 
| 48 | 周口师范学院 | 327 | 二本 | 理科[BB] | 周口 | 
| 49 | 玉溪师范学院 | 327 | 二本 | 理科[BC] | 玉溪 | 
| 50 | 吉林师范大学 | 328 | 二本 | 理科[物理B+,另一门B] | 四平 | 
| 51 | 商丘师范学院 | 328 | 二本 | 理科[BC] | 商丘 | 
| 52 | 衡阳师范学院 | 328 | 二本 | 理科[BB] | 衡阳 | 
| 53 | 南阳师范学院 | 328 | 二本 | 理科[BC] | 南阳 | 
| 54 | 河北科技师范学院 | 329 | 二本 | 理科[BB] | 秦皇岛 | 
| 55 | 渭南师范学院 | 330 | 二本 | 理科[BC] | 渭南 | 
| 56 | 山西师范大学 | 330 | 二本 | 理科[BB] | 临汾 | 
| 57 | 上饶师范学院 | 331 | 二本 | 理科[BC] | 上饶 | 
| 58 | 张家口学院 | 332 | 二本 | 理科[BC] | 张家口 | 
| 59 | 哈尔滨师范大学 | 332 | 二本 | 理科[BB] | 哈尔滨 | 
| 60 | 太原师范学院 | 332 | 二本 | 理科[BB] | 太原 | 
| 61 | 南宁师范大学 | 332 | 二本 | 理科[BC] | 南宁 | 
| 62 | 阜阳师范大学 | 333 | 二本 | 理科[BC] | 阜阳 | 
| 63 | 淮南师范学院 | 333 | 二本 | 理科[BC] | 淮南 | 
| 64 | 赣南师范大学 | 334 | 二本 | 理科[BB] | 赣州 | 
| 65 | 南昌师范学院 | 334 | 二本 | 理科[BC] | 南昌 | 
| 66 | 洛阳师范学院 | 334 | 二本 | 理科[BC] | 洛阳 | 
| 67 | 沈阳师范大学 | 335 | 二本 | 理科[BC] | 沈阳 | 
| 68 | 贵州师范大学 | 335 | 二本 | 理科[BC] | 贵阳 | 
| 69 | 泉州师范学院 | 335 | 二本 | 理科[BC] | 泉州 | 
| 70 | 江西科技师范大学 | 336 | 二本 | 理科[BC] | 南昌 | 
| 71 | 绍兴文理学院 | 337 | 二本 | 理科[BB] | 绍兴 | 
| 72 | 湖北第二师范学院 | 337 | 二本 | 理科[BC] | 武汉 | 
| 73 | 湖南第一师范学院 | 338 | 二本 | 理科[BC] | 长沙 | 
| 74 | 湖州师范学院 | 339 | 二本 | 理科[BB] | 湖州 | 
| 75 | 湖北师范大学 | 341 | 二本 | 理科[BC] | 黄石 | 
| 76 | 云南师范大学 | 341 | 二本 | 理科[BB] | 昆明 | 
| 77 | 广西师范大学 | 342 | 二本 | 理科[BC] | 桂林 | 
| 78 | 西北师范大学 | 342 | 二本 | 理科[BB] | 兰州 | 
| 79 | 曲阜师范大学 | 343 | 二本 | 理科[BB] | 济宁 | 
| 80 | 重庆师范大学 | 344 | 二本 | 理科[BB] | 重庆 | 
| 81 | 海南师范大学 | 345 | 一本 | 理科[BB] | 海口 | 
| 82 | 上海师范大学 | 345 | 一本 | 理科[BB 中外合作办学] | 上海 | 
| 83 | 天津师范大学 | 346 | 二本 | 理科[BB] | 天津 | 
| 84 | 河北师范大学 | 348 | 一本 | 理科[BB] | 石家庄 | 
| 85 | 四川师范大学 | 348 | 一本 | 理科[BB] | 成都 | 
| 86 | 河南师范大学 | 350 | 一本 | 理科[BB] | 新乡 | 
| 87 | 广西科技师范学院 | 350 | 二本 | 理科[CC] | 柳州 | 
| 88 | 江西师范大学 | 352 | 一本 | 理科[BB] | 南昌 | 
| 89 | 东北师范大学 | 353 | 一本 | 理科[AB 中外合作办学] | 长春 | 
| 90 | 山东师范大学 | 355 | 一本 | 理科[BB] | 济南 | 
| 91 | 成都师范学院 | 356 | 二本 | 理科[CC] | 成都 | 
| 92 | 安徽师范大学 | 356 | 一本 | 理科[BB] | 芜湖 | 
| 93 | 杭州师范大学 | 359 | 一本 | 理科[BB] | 杭州 | 
| 94 | 湖南师范大学 | 369 | 一本 | 理科[AB+] | 长沙 | 
| 95 | 浙江师范大学 | 371 | 一本 | 理科[BB] | 金华 | 
| 96 | 首都师范大学 | 371 | 一本 | 理科[AB] | 北京 | 
| 97 | 陕西师范大学 | 372 | 一本 | 理科[BB] | 西安 | 
| 98 | 华中师范大学 | 376 | 一本 | 理科[AB] | 武汉 | 
| 99 | 北京师范大学 | 394 | 一本 | 理科[AB+] | 北京 | 
| 100 | 华东师范大学 | 395 | 一本 | 理科[BB] | 上海 | 
- 他们喜欢的文章
 
- 江苏分数线栏目文章
 




![苏州财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2183_1.jpg)
![南京医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1230.jpg)
![江苏专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2639_1.jpg)
![江苏本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx4051611410614528510648383co.jpg)
![盐城师范类大学有哪些?分数线多少?[本科]](/daxue/img/img1053_1.jpg)
![淮安财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2948_1.jpg)
![连云港财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1026.jpg)
![连云港师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2285_1.jpg)
![淮安医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1046.jpg)
![泰州理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2936_1.jpg)
![南通师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1219.jpg)
