南京中医大2016年各省最低分数线[理科]
日期:2016-10-01
来源:南京中医药大学
点击:
【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
| 序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向连云港市灌云县)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向连云港市连云区)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向连云港市灌南县) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向南京市浦口区)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向连云港市连云区) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向泰州市高港区)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向泰州市高港区) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向徐州市睢宁县)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向盐城市阜宁县) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向盐城市阜宁县)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向镇江市扬中市) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向扬州市广陵区)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向连云港市灌南县)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向镇江市扬中市)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向连云港市灌云县) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 315(BB(定向淮安市盱眙县)) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向徐州市睢宁县) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向淮安市盱眙县) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向扬州市广陵区) | 南京中医药大学 |
| 1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 315(BB; 定向南京市浦口区) | 南京中医药大学 |
| 21 | 江苏 | 理科 | 二本 | 318(BB; 定向徐州市新沂市) | 南京中医药大学 |
| 21 | 江苏 | 理科 | 一本 | 318(BB(定向徐州市新沂市)) | 南京中医药大学 |
| 23 | 江苏 | 理科 | 一本 | 323(BB(定向扬州市宝应县)) | 南京中医药大学 |
| 23 | 江苏 | 理科 | 二本 | 323(BB; 定向扬州市宝应县) | 南京中医药大学 |
| 25 | 江苏 | 理科 | 二本 | 324(BB; 定向盐城市射阳县) | 南京中医药大学 |
| 25 | 江苏 | 理科 | 一本 | 324(BB(定向盐城市射阳县)) | 南京中医药大学 |
| 27 | 江苏 | 理科 | 一本 | 326(BC) | 南京中医药大学 |
| 27 | 江苏 | 理科 | 一本 | 326(BB(定向苏州市吴中区)) | 南京中医药大学 |
| 27 | 江苏 | 理科 | 二本 | 326(BC) | 南京中医药大学 |
| 27 | 江苏 | 理科 | 二本 | 326(BB; 定向苏州市吴中区) | 南京中医药大学 |
| 31 | 江苏 | 理科 | 二本 | 327(BB; 定向无锡市新区) | 南京中医药大学 |
| 31 | 江苏 | 理科 | 一本 | 327(BB(定向无锡市新区)) | 南京中医药大学 |
| 33 | 江苏 | 理科 | 二本 | 328(BB; 定向盐城市亭湖区) | 南京中医药大学 |
| 33 | 江苏 | 理科 | 一本 | 328(BB(定向盐城市亭湖区)) | 南京中医药大学 |
| 35 | 江苏 | 理科 | 二本 | 329(BB; 定向盐城市大丰区) | 南京中医药大学 |
| 35 | 江苏 | 理科 | 一本 | 329(BB(定向盐城市大丰区)) | 南京中医药大学 |
| 37 | 江苏 | 理科 | 二本 | 331(BB; 定向泰州市靖江市) | 南京中医药大学 |
| 37 | 江苏 | 理科 | 一本 | 331(BB(定向泰州市靖江市)) | 南京中医药大学 |
| 39 | 江苏 | 理科 | 二本 | 336(BB; 定向淮安市涟水县) | 南京中医药大学 |
| 39 | 江苏 | 理科 | 一本 | 336(BB(定向淮安市涟水县)) | 南京中医药大学 |
| 41 | 江苏 | 理科 | 二本 | 337(BB; 定向扬州市邗江区) | 南京中医药大学 |
| 41 | 江苏 | 理科 | 一本 | 337(BB(定向扬州市邗江区)) | 南京中医药大学 |
| 43 | 江苏 | 理科 | 一本 | 343(BB) | 南京中医药大学 |
| 43 | 江苏 | 理科 | 二本 | 343(BB) | 南京中医药大学 |
| 45 | 江苏 | 理科 | 二本 | 348(BB; 定向苏州市常熟市) | 南京中医药大学 |
| 45 | 江苏 | 理科 | 一本 | 348(BB(定向苏州市常熟市)) | 南京中医药大学 |
| 47 | 江苏 | 理科 | 二本 | 357(BB; 定向南通市如东县) | 南京中医药大学 |
| 47 | 江苏 | 理科 | 一本 | 357(BB(定向南通市如东县)) | 南京中医药大学 |
| 49 | 江苏 | 理科 | 一本 | 359(BB) | 南京中医药大学 |
| 50 | 贵州 | 理科 | 二本 | 405 | 南京中医药大学 |
| 51 | 上海 | 理科 | 本科 | 412 | 南京中医药大学 |
| 52 | 新疆 | 理科 | 双语班二本 | 448 | 南京中医药大学 |
| 53 | 福建 | 理科 | 二本 | 456 | 南京中医药大学 |
| 54 | 新疆 | 理科 | 汉语言二本 | 470 | 南京中医药大学 |
| 55 | 广东 | 理科 | 二本 | 486 | 南京中医药大学 |
| 56 | 广西 | 理科 | 二本 | 498 | 南京中医药大学 |
| 57 | 湖南 | 理科 | 二本 | 516 | 南京中医药大学 |
| 58 | 北京 | 理科 | 二本 | 538 | 南京中医药大学 |
| 59 | 浙江 | 理科 | 二本 | 539 | 南京中医药大学 |
| 60 | 山东 | 理科 | 二本 | 542 | 南京中医药大学 |
注:2016南京中医大分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/js/fen/195441.html)