吉林财大2018分数线多少?
吉林财经大学 2018-09-03 09:39:20
导读:2018年吉林财经大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在吉林财大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 488 | 二本 | 最高分:501 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 512 | 二本 | 最高分:521 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 512 | 二本 | |
| 2 | 安徽 | 498 | 二本 | 中外合作 |
| 3 | 北京 | 504 | 二本 | |
| 4 | 福建 | 464 | 本科二批 | |
| 5 | 甘肃 | 460 | 二本K | |
| 6 | 广东 | 492 | 本科 | |
| 7 | 广西 | 474 | 二本 | |
| 8 | 贵州 | 484 | 二本 | 最高分:503 |
| 9 | 海南 | 571 | 本科A | |
| 10 | 河北 | 522 | 二本 | |
| 11 | 河北 | 525 | 二本 | 中外合作办学 |
| 12 | 河南 | 543 | 一本 | |
| 13 | 河南 | 535 | 一本 | 较高收费 |
| 14 | 黑龙江 | 485 | 二本A | |
| 15 | 湖北 | 499 | 二本 | 普通类 |
| 16 | 湖南 | 508 | 二本 | |
| 17 | 湖南 | 497 | 二本 | 中外合作办学 |
| 18 | 江苏 | 331 | 二本 | BB |
| 19 | 江西 | 522 | 二本 | |
| 20 | 辽宁 | 569 | 本科 | |
| 21 | 宁夏 | 460 | 二本 | |
| 22 | 青海 | 407 | 二本 | 最高分:430 |
| 23 | 青海 | 358 | 二本蒙文班 | 最高分:358 |
| 24 | 青海 | 365 | 二本民族班 | 最高分:365 |
| 25 | 山东 | 555 | 本科 | 最高分:560 中外合作办学 |
| 26 | 山东 | 548 | 本科 | 最高分:580 |
| 27 | 山西 | 509 | 二本A | |
| 28 | 山西 | 519 | 一本B | |
| 29 | 陕西 | 468 | 二本 | |
| 30 | 四川 | 546 | 二本 | |
| 31 | 天津 | 506 | 本科 | |
| 32 | 云南 | 521 | 二本 | 最高分:547 |
| 民语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 339 | 二本 | 最高分:339 |
| 民语文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 424 | 二本 | 最高分:428 |
| 双语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 387 | 二本 | 最高分:414 |
| 双语文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 396 | 二本 | 最高分:398 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 559 | 二本 | |
| 2 | 安徽 | 549 | 二本 | 中外合作 |
| 3 | 北京 | 542 | 二本 | |
| 4 | 福建 | 530 | 本科二批 | |
| 5 | 甘肃 | 482 | 二本K | |
| 6 | 广西 | 525 | 二本 | |
| 7 | 贵州 | 573 | 二本 | 最高分:584 |
| 8 | 海南 | 638 | 本科A | |
| 9 | 河北 | 566 | 二本 | |
| 10 | 河北 | 562 | 二本 | 中外合作办学 |
| 11 | 河南 | 574 | 一本 | |
| 12 | 河南 | 564 | 一本 | 较高收费 |
| 13 | 黑龙江 | 494 | 二本A | |
| 14 | 湖北 | 554 | 二本 | 普通类 |
| 15 | 湖南 | 567 | 二本 | |
| 16 | 湖南 | 560 | 二本 | 中外合作办学 |
| 17 | 江苏 | 324 | 二本 | BB |
| 18 | 江西 | 567 | 二本 | |
| 19 | 辽宁 | 562 | 本科 | |
| 20 | 宁夏 | 532 | 二本 | |
| 21 | 青海 | 360 | 二本蒙文班 | 最高分:368 |
| 22 | 青海 | 475 | 二本民族班 | 最高分:477 |
| 23 | 青海 | 465 | 二本 | 最高分:465 |
| 24 | 山东 | 565 | 本科 | 最高分:571 中外合作办学 |
| 25 | 山东 | 572 | 本科 | 最高分:589 |
| 26 | 山西 | 535 | 二本A | |
| 27 | 山西 | 550 | 一本B | |
| 28 | 陕西 | 514 | 二本 | |
| 29 | 四川 | 556 | 二本 | |
| 30 | 天津 | 522 | 本科 | |
| 31 | 云南 | 564 | 二本 | 最高分:583 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 433 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 562 | 二段 | |
| 3 | 浙江 | 588 | 一段 | |
- 吉林分数线

![吉林专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2681_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx2072710441477_co.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/16_58_23_94_co.jpg)
![吉林一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx7051717420327_co.jpg)
![吉林二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2163_1.jpg)
![吉林20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1043_1.jpg)
![吉林20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1326_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1291_1.jpg)