长春师大2018分数线多少?
长春师范大学  2018-09-02 16:12:08 
		导读:2018年长春师范大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在长春师大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 443 | 二本 | 最高分:462 | 
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 481 | 二本 | 最高分:488 | 
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 492 | 二本 | |
| 2 | 安徽 | 489 | 二本 | 中外合作 | 
| 3 | 北京 | 472 | 二本 | |
| 4 | 甘肃 | 471 | 二本K | |
| 5 | 广东 | 443 | 本科 | |
| 6 | 广西 | 434 | 二本 | |
| 7 | 贵州 | 465 | 二本 | 最高分:492 | 
| 8 | 海南 | 581 | 本科A | |
| 9 | 河北 | 515 | 二本 | |
| 10 | 河北 | 513 | 二本 | 中外合作办学 | 
| 11 | 河南 | 481 | 二本 | |
| 12 | 河南 | 440 | 二本 | 较高收费 | 
| 13 | 黑龙江 | 513 | 二本A | |
| 14 | 湖北 | 473 | 二本 | 普通类 | 
| 15 | 湖南 | 483 | 二本 | |
| 16 | 江西 | 493 | 二本 | |
| 17 | 辽宁 | 484 | 本科 | |
| 18 | 青海 | 396 | 二本 | 最高分:414 | 
| 19 | 山东 | 470 | 本科 | 最高分:489 中外合作办学 | 
| 20 | 山东 | 508 | 本科 | 最高分:535 | 
| 21 | 山西 | 482 | 二本A | |
| 22 | 山西 | 459 | 二本B | |
| 23 | 陕西 | 457 | 二本 | |
| 24 | 四川 | 521 | 二本 | |
| 25 | 天津 | 500 | 本科 | |
| 26 | 云南 | 505 | 二本 | 最高分:537 | 
| 27 | 重庆 | 504 | 二本 | 最高分:520 | 
| 民考汉理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 369 | 二本 | 最高分:383 | 
| 民考汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 新疆 | 391 | 二本 | 最高分:422 | 
| 体育(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 湖南 | 639 | 二本 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 543 | 二本 | |
| 2 | 北京 | 512 | 二本 | |
| 3 | 甘肃 | 495 | 二本K | |
| 4 | 广西 | 501 | 二本 | |
| 5 | 贵州 | 555 | 二本 | 最高分:583 | 
| 6 | 海南 | 630 | 本科A | |
| 7 | 河北 | 560 | 二本 | |
| 8 | 河北 | 522 | 二本 | 中外合作办学 | 
| 9 | 河南 | 539 | 二本 | |
| 10 | 河南 | 488 | 二本 | 较高收费 | 
| 11 | 黑龙江 | 477 | 二本A | |
| 12 | 湖北 | 542 | 二本 | 普通类 | 
| 13 | 湖南 | 558 | 二本 | |
| 14 | 江西 | 548 | 二本 | |
| 15 | 辽宁 | 518 | 本科 | |
| 16 | 青海 | 458 | 二本 | 最高分:476 | 
| 17 | 山东 | 530 | 本科 | 最高分:543 中外合作办学 | 
| 18 | 山东 | 552 | 本科 | 最高分:564 | 
| 19 | 山西 | 527 | 二本A | |
| 20 | 陕西 | 506 | 二本 | |
| 21 | 四川 | 545 | 二本 | |
| 22 | 天津 | 514 | 本科 | |
| 23 | 云南 | 558 | 二本 | 最高分:570 | 
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 浙江 | 550 | 二段 | |
- 吉林分数线
 

![吉林专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2681_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx2072710441477_co.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/16_58_23_94_co.jpg)
![吉林一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx7051717420327_co.jpg)
![吉林二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2163_1.jpg)
![吉林20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1043_1.jpg)
![吉林20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1326_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1291_1.jpg)