长春大学2018分数线多少?[专科分数线]
长春大学 2018-09-02 15:02:24
专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 389 | 专科 | |
| 2 | 安徽 | 364 | 专科 | 中外合作 |
| 3 | 甘肃 | 298 | 专科 | |
| 4 | 广西 | 254 | 专科 | |
| 5 | 贵州 | 369 | 专科 | 最高分:377 中外合作办学、国际本科学术互认 |
| 6 | 贵州 | 375 | 专科 | 最高分:381 |
| 7 | 河北 | 382 | 专科 | |
| 8 | 河南 | 381 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 355 | 专科 | 较高收费 |
| 10 | 黑龙江 | 334 | 专科 | |
| 11 | 辽宁 | 415 | 专科 | |
| 12 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 13 | 四川 | 432 | 专科 | |
| 14 | 云南 | 396 | 高职专科批 | 最高分:408 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 487 | 专科 | |
| 2 | 安徽 | 350 | 专科 | 中外合作 |
| 3 | 甘肃 | 248 | 专科 | |
| 4 | 广西 | 386 | 专科 | |
| 5 | 贵州 | 467 | 专科 | 最高分:476 中外合作办学、国际本科学术互认 |
| 6 | 贵州 | 487 | 专科 | 最高分:500 |
| 7 | 河北 | 450 | 专科 | |
| 8 | 河南 | 481 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 395 | 专科 | 较高收费 |
| 10 | 黑龙江 | 358 | 专科 | |
| 11 | 辽宁 | 479 | 专科 | |
| 12 | 山西 | 344 | 专科 | |
| 13 | 四川 | 488 | 专科 | |
| 14 | 云南 | 466 | 高职专科批 | 最高分:466 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 466 | 三段 | |
- 吉林分数线

![吉林专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2681_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx2072710441477_co.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/16_58_23_94_co.jpg)
![吉林一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx7051717420327_co.jpg)
![吉林二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2163_1.jpg)
![吉林20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1043_1.jpg)
![吉林20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1326_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1291_1.jpg)