延边大学2018分数线多少?
延边大学 2018-08-29 14:39:47
导读:2018年延边大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在延边大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 499 | 一本 | 最高分:529 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 515 | 一本 | 最高分:556 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 558 | 一本 | |
| 2 | 北京 | 562 | 一本 | |
| 3 | 福建 | 522 | 本科一批 | |
| 4 | 甘肃 | 531 | 一本I | |
| 5 | 广东 | 520 | 本科 | |
| 6 | 广西 | 541 | 一本 | |
| 7 | 贵州 | 393 | 二本 | 最高分:453 中外合作办学 |
| 8 | 贵州 | 520 | 一本 | 最高分:562 |
| 9 | 海南 | 563 | 本科A | |
| 10 | 河北 | 515 | 二本 | 中外合作办学 |
| 11 | 河北 | 582 | 一本 | |
| 12 | 河南 | 516 | 二本 | |
| 13 | 河南 | 537 | 一本 | |
| 14 | 黑龙江 | 441 | 二本A | |
| 15 | 湖北 | 569 | 一本 | |
| 16 | 湖北 | 556 | 一本 | 国家专项计划 |
| 17 | 湖北 | 528 | 一本 | 中外合作(高收费)专业 |
| 18 | 湖南 | 562 | 一本 | |
| 19 | 江苏 | 358 | 一本 | BC |
| 20 | 江西 | 561 | 一本 | |
| 21 | 辽宁 | 468 | 本科 | |
| 22 | 宁夏 | 469 | 一本 | |
| 23 | 山东 | 556 | 本科 | 最高分:574 中外合作办学 |
| 24 | 山东 | 581 | 本科 | 最高分:601 |
| 25 | 山西 | 487 | 二本A | |
| 26 | 山西 | 535 | 一本A | |
| 27 | 陕西 | 531 | 一本 | |
| 28 | 四川 | 595 | 一本 | |
| 29 | 天津 | 544 | 本科 | |
| 30 | 云南 | 547 | 一本 | 最高分:596 |
| 31 | 重庆 | 568 | 一本 | 最高分:599 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 579 | 一本 | |
| 2 | 北京 | 576 | 一本 | |
| 3 | 福建 | 565 | 本科一批 | |
| 4 | 甘肃 | 524 | 一本I | |
| 5 | 广东 | 554 | 本科 | |
| 6 | 广西 | 555 | 一本 | |
| 7 | 贵州 | 589 | 一本 | 最高分:611 |
| 8 | 海南 | 633 | 本科A | |
| 9 | 河北 | 568 | 二本 | 中外合作办学 |
| 10 | 河北 | 615 | 一本 | |
| 11 | 河南 | 555 | 二本 | |
| 12 | 河南 | 589 | 一本 | |
| 13 | 黑龙江 | 456 | 二本A | |
| 14 | 湖北 | 592 | 一本 | |
| 15 | 湖南 | 602 | 一本 | |
| 16 | 江苏 | 340 | 一本 | BC |
| 17 | 江西 | 587 | 一本 | |
| 18 | 辽宁 | 509 | 本科 | |
| 19 | 宁夏 | 546 | 一本 | |
| 20 | 山东 | 578 | 本科 | 最高分:588 中外合作办学 |
| 21 | 山东 | 592 | 本科 | 最高分:600 |
| 22 | 山西 | 539 | 二本A | |
| 23 | 山西 | 550 | 一本A | |
| 24 | 陕西 | 541 | 一本 | |
| 25 | 四川 | 572 | 一本 | |
| 26 | 天津 | 555 | 本科 | |
| 27 | 云南 | 593 | 一本 | 最高分:622 |
| 28 | 重庆 | 536 | 一本 | 最高分:553 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 442 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 603 | 一段 | 一流学科建设高校 |
- 吉林分数线

![吉林专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2681_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx2072710441477_co.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/16_58_23_94_co.jpg)
![吉林一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx7051717420327_co.jpg)
![吉林二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2163_1.jpg)
![吉林20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1043_1.jpg)
![吉林20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1326_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1291_1.jpg)