2017长春大学各省理科分数线多少?
长春大学 2018-04-29 09:13:28
导读:理科生报读长春大学需要多少分?2017长春大学理科分数线多少?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在长春大学的最低投档分数线排名,以供参考
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 239 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 284 | 专科 | |
| 3 | 黑龙江 | 294 | 专科A | |
| 4 | 江苏 | 316 | 二本 | 最高分:BB |
| 5 | 河南 | 319 | 专科 | |
| 6 | 河北 | 344 | 专科 | |
| 7 | 河南 | 351 | 专科 | |
| 8 | 辽宁 | 358 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 383 | 二本 | |
| 10 | 辽宁 | 384 | 二本 | |
| 11 | 广西 | 388 | 二本 | |
| 11 | 福建 | 388 | 二本 | |
| 12 | 贵州 | 391 | 二本 | 最高分:391 |
| 13 | 甘肃 | 408 | 二本 | |
| 14 | 宁夏 | 410 | 二本 | |
| 15 | 山西 | 416 | 二本B | |
| 16 | 湖南 | 424 | 二本 | |
| 17 | 陕西 | 433 | 二本 | |
| 18 | 贵州 | 435 | 二本 | 最高分:461 |
| 19 | 广东 | 437 | 二本 | |
| 20 | 安徽 | 439 | 二本 | |
| 21 | 甘肃 | 443 | 二本 | |
| 22 | 山西 | 454 | 二本A | |
| 23 | 黑龙江 | 457 | 二本A | |
| 24 | 山东 | 461 | 本科 | 最高分:467 |
| 24 | 湖北 | 461 | 二本 | |
| 24 | 云南 | 461 | 二本 | 最高分:496 |
| 25 | 重庆 | 465 | 二本 | |
| 26 | 湖南 | 470 | 二本 | |
| 27 | 河南 | 475 | 二本 | |
| 28 | 北京 | 480 | 二本 | |
| 29 | 安徽 | 483 | 二本 | |
| 30 | 河北 | 484 | 二本 | |
| 31 | 江西 | 489 | 二本 | |
| 32 | 四川 | 499 | 二本 | |
| 33 | 山东 | 500 | 本科 | 最高分:539 |
| 34 | 海南 | 566 | 本科A |
- 吉林分数线

![吉林专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2681_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx2072710441477_co.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/16_58_23_94_co.jpg)
![吉林一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx7051717420327_co.jpg)
![吉林二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2163_1.jpg)
![吉林20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1043_1.jpg)
![吉林20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1326_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1291_1.jpg)