2017长春光华学院本科分数线多少?
长春光华学院 2017-10-12 09:27:09
2017年长春光华学院本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017长春光华学院在各省的最低投档分数线:
2017长春光华学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 341 | 长春光华学院 | 最高分376 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 379 | 长春光华学院 | 最高分416 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 福建 | 二本 | 理科 | 334 | 长春光华学院 | |
| 2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 354 | 长春光华学院 | |
| 3 | 广西 | 二本 | 理科 | 325 | 长春光华学院 | |
| 4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 362 | 长春光华学院 | 最高分380 |
| 5 | 海南 | 本科B | 理科 | 498 | 长春光华学院 | |
| 6 | 河北 | 二本 | 理科 | 373 | 长春光华学院 | |
| 7 | 河南 | 二本 | 理科 | 365 | 长春光华学院(原长春大学光华学院) | |
| 8 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 328 | 长春光华学院 | |
| 9 | 湖北 | 二本 | 理科 | 353 | 长春光华学院 | |
| 10 | 湖南 | 二本 | 理科 | 424 | 长春光华学院 | |
| 11 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 长春光华学院 | 选测等级:CC |
| 12 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 | 长春光华学院 | |
| 13 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 390 | 长春光华学院 | |
| 14 | 山东 | 本科 | 理科 | 433 | 长春光华学院 | 最高分448 |
| 15 | 山西 | 二本C | 理科 | 302 | 长春光华学院 | |
| 16 | 四川 | 二本 | 理科 | 445 | 长春光华学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 福建 | 二本 | 文科 | 380 | 长春光华学院 | |
| 2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 383 | 长春光华学院 | |
| 3 | 贵州 | 二本 | 文科 | 467 | 长春光华学院 | 最高分483 |
| 4 | 海南 | 本科B | 文科 | 510 | 长春光华学院 | |
| 5 | 河北 | 二本 | 文科 | 420 | 长春光华学院 | |
| 6 | 河南 | 二本 | 文科 | 404 | 长春光华学院(原长春大学光华学院) | |
| 7 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 376 | 长春光华学院 | |
| 8 | 湖北 | 二本 | 文科 | 406 | 长春光华学院 | |
| 9 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 | 长春光华学院 | |
| 10 | 江苏 | 二本 | 文科 | 283 | 长春光华学院 | 选测等级:CC |
| 11 | 江西 | 二本 | 文科 | 458 | 长春光华学院 | |
| 12 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 458 | 长春光华学院 | |
| 13 | 山东 | 本科 | 文科 | 483 | 长春光华学院 | 最高分486 |
| 14 | 山西 | 二本C | 文科 | 384 | 长春光华学院 | |
| 15 | 四川 | 二本 | 文科 | 470 | 长春光华学院 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 | 长春光华学院(民办学校) | |
长春光华学院详解
长春大学光华学院是经国家教育部批准,由长春大学按照新的机制和模式举办的本科层次独立学院。学院根据市场需求,特别考虑了国家振兴东北老工业基地的就业形势需要,学院现有文、理、工、管理、经济五个学科门类共25个本科专业,3个专科专业,现有来自全国各省(市)的在校学生8800余人。光华学院经过多年的运行,形成了自己质量立校的办学特色。培养目标明确:学院贯彻一切为了学生发展的办学理念、立志、博学、诚信、创新的校训,以培养适应社会主义市场经济需要的高素质应用型的高级专门人才为目标。学院定位在以本科为主,适量...
- 吉林分数线

![吉林专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2681_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx2072710441477_co.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/16_58_23_94_co.jpg)
![吉林一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![吉林二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx7051717420327_co.jpg)
![吉林二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2163_1.jpg)
![吉林20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1043_1.jpg)
![吉林20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1326_1.jpg)
![吉林本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1291_1.jpg)