软件工程专业分数线各大学排名(湖南)
				日期:2015-04-03 
				来源:软件工程专业
				点击:
			
		导读:软件工程专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在湖南的录取分数线,整理了软件工程专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
软件工程专业——湖南分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 | 
|---|---|---|
| 1 | 安徽工程大学机电学院 | 361 | 
| 2 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 372 | 
| 3 | 长春工业大学人文信息学院 | 382 | 
| 4 | 天津理工大学中环信息学院 | 389 | 
| 5 | 湖北工业大学工程技术学院 | 390 | 
| 6 | 福州大学至诚学院 | 399 | 
| 7 | 南华大学船山学院 | 399 | 
| 8 | 北京邮电大学世纪学院 | 399 | 
| 9 | 电子科技大学成都学院 | 408 | 
| 10 | 东华理工大学长江学院 | 408 | 
| 11 | 广州大学华软软件学院 | 410 | 
| 12 | 南京信息工程大学滨江学院 | 414 | 
| 13 | 华北电力大学科技学院 | 418 | 
| 14 | 东南大学成贤学院 | 418 | 
| 15 | 华中科技大学文华学院 | 423 | 
| 16 | 华南理工大学广州学院 | 425 | 
| 17 | 武汉大学珞珈学院 | 426 | 
| 18 | 北京城市学院 | 426 | 
| 19 | 泰山学院 | 426 | 
| 20 | 厦门大学嘉庚学院 | 427 | 
| 21 | 广西外国语学院 | 429 | 
| 22 | 吉林师范大学 | 429 | 
| 23 | 南昌理工学院 | 429 | 
| 24 | 大连东软信息学院 | 430 | 
| 25 | 西北民族大学 | 430 | 
| 26 | 龙岩学院 | 431 | 
| 27 | 内蒙古农业大学 | 432 | 
| 28 | 河南城建学院 | 432 | 
| 29 | 齐齐哈尔大学 | 433 | 
| 30 | 湖南人文科技学院 | 434 | 
| 31 | 重庆三峡学院 | 434 | 
| 32 | 怀化学院 | 437 | 
| 33 | 四川理工学院 | 437 | 
| 34 | 赣南师范学院 | 437 | 
| 35 | 哈尔滨学院 | 439 | 
| 36 | 天津农学院 | 439 | 
| 37 | 湖南科技学院 | 441 | 
| 38 | 沈阳师范大学 | 441 | 
| 39 | 宜宾学院 | 442 | 
| 40 | 北方民族大学 | 443 | 
| 41 | 桂林航天工业学院 | 447 | 
| 42 | 哈尔滨师范大学 | 448 | 
| 43 | 湖南工学院 | 448 | 
| 44 | 内蒙古科技大学 | 449 | 
| 45 | 大连民族学院 | 450 | 
| 46 | 天津职业技术师范大学 | 451 | 
| 47 | 西南民族大学 | 451 | 
| 48 | 太原工业学院 | 452 | 
| 49 | 重庆文理学院 | 452 | 
| 50 | 长春工程学院 | 454 | 
| 51 | 韩山师范学院 | 459 | 
| 52 | 江西农业大学 | 462 | 
| 53 | 华北科技学院 | 462 | 
| 54 | 井冈山大学 | 463 | 
| 55 | 安徽师范大学 | 464 | 
| 56 | 北华大学 | 464 | 
| 57 | 哈尔滨商业大学 | 466 | 
| 58 | 中南民族大学 | 466 | 
| 59 | 琼州学院 | 467 | 
| 60 | 湖南涉外经济学院 | 467 | 
| 61 | 长沙学院 | 467 | 
| 62 | 大连交通大学 | 469 | 
| 63 | 海南师范大学 | 470 | 
| 64 | 吉首大学 | 471 | 
| 65 | 湖南理工学院 | 471 | 
| 66 | 西安文理学院 | 473 | 
| 67 | 长春工业大学 | 475 | 
| 68 | 西南石油大学 | 476 | 
| 69 | 常熟理工学院 | 478 | 
| 70 | 贵州财经大学 | 479 | 
| 71 | 云南师范大学 | 479 | 
| 72 | 成都信息工程学院 | 480 | 
| 73 | 东北电力大学 | 481 | 
| 74 | 重庆师范大学 | 482 | 
| 75 | 上海电机学院 | 482 | 
| 76 | 山东工商学院 | 483 | 
| 77 | 杭州师范大学 | 483 | 
| 78 | 南昌航空大学 | 483 | 
| 79 | 西安财经学院 | 485 | 
| 80 | 湖南工业大学 | 485 | 
| 81 | 西安工程大学 | 486 | 
| 82 | 兰州交通大学 | 488 | 
| 83 | 大连大学 | 488 | 
| 84 | 湖南商学院 | 489 | 
| 85 | 东华理工大学 | 491 | 
| 86 | 天津理工大学 | 491 | 
| 87 | 西安石油大学 | 492 | 
| 88 | 重庆理工大学 | 493 | 
| 89 | 北京联合大学 | 494 | 
| 90 | 东莞理工学院 | 494 | 
| 91 | 浙江师范大学 | 495 | 
| 92 | 青岛理工大学 | 495 | 
| 93 | 山东建筑大学 | 495 | 
| 94 | 重庆邮电大学 | 496 | 
| 95 | 湖北工业大学 | 497 | 
| 96 | 厦门理工学院 | 499 | 
| 97 | 河南大学 | 499 | 
| 98 | 江西理工大学 | 500 | 
| 99 | 北京信息科技大学 | 501 | 
| 100 | 新疆大学 | 502 | 
| 101 | 南华大学 | 507 | 
| 102 | 江西师范大学 | 507 | 
| 103 | 山东科技大学 | 509 | 
| 104 | 东北林业大学 | 509 | 
| 105 | 中南林业科技大学 | 511 | 
| 106 | 南京邮电大学 | 513 | 
| 107 | 长春理工大学 | 514 | 
| 108 | 西安科技大学 | 518 | 
| 109 | 东北石油大学 | 520 | 
| 110 | 湘潭大学 | 522 | 
| 111 | 南京信息工程大学 | 522 | 
| 112 | 陕西师范大学 | 525 | 
| 113 | 贵州大学 | 525 | 
| 114 | 东北师范大学 | 526 | 
| 115 | 杭州电子科技大学 | 528 | 
| 116 | 长沙理工大学 | 529 | 
| 117 | 内蒙古大学 | 531 | 
| 118 | 首都师范大学 | 532 | 
| 119 | 华东交通大学 | 533 | 
| 120 | 西北农林科技大学 | 533 | 
| 121 | 江苏大学 | 533 | 
| 122 | 大连海事大学 | 534 | 
| 123 | 中国地质大学(北京) | 535 | 
| 124 | 郑州大学 | 535 | 
| 125 | 南昌大学 | 536 | 
| 126 | 中国石油大学(华东) | 536 | 
| 127 | 湖南师范大学 | 538 | 
| 128 | 山东大学威海分校 | 539 | 
| 129 | 云南大学 | 539 | 
| 130 | 长安大学 | 539 | 
| 131 | 西北大学 | 540 | 
| 132 | 合肥工业大学 | 547 | 
| 133 | 福州大学 | 548 | 
| 134 | 东华大学 | 548 | 
| 135 | 华中师范大学 | 548 | 
| 136 | 中国地质大学(武汉) | 550 | 
| 137 | 东北大学 | 555 | 
| 138 | 西南交通大学 | 555 | 
| 139 | 吉林大学 | 557 | 
| 140 | 西北工业大学 | 557 | 
| 141 | 华北电力大学 | 559 | 
| 142 | 华北电力大学(保定) | 559 | 
| 143 | 西安电子科技大学 | 560 | 
| 144 | 四川大学 | 560 | 
| 145 | 南京航空航天大学 | 564 | 
| 146 | 北京交通大学 | 567 | 
| 147 | 山东大学 | 567 | 
| 148 | 重庆大学 | 567 | 
| 149 | 大连理工大学 | 568 | 
| 150 | 中南大学 | 569 | 
| 151 | 华东师范大学 | 573 | 
| 152 | 华南理工大学 | 579 | 
| 153 | 湖南大学 | 579 | 
| 154 | 北京理工大学 | 579 | 
| 155 | 东南大学 | 580 | 
| 156 | 天津大学 | 580 | 
| 157 | 哈尔滨工业大学 | 581 | 
| 158 | 华中科技大学 | 586 | 
| 159 | 北京邮电大学 | 587 | 
| 160 | 南开大学 | 589 | 
| 161 | 武汉大学 | 590 | 
| 162 | 厦门大学 | 591 | 
| 163 | 中山大学 | 595 | 
| 164 | 西安交通大学 | 603 | 
| 165 | 北京航空航天大学 | 604 | 
| 166 | 南京大学 | 618 | 
| 167 | 复旦大学 | 625 | 
| 168 | 上海交通大学 | 631 | 
| 169 | 清华大学 | 640 | 
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/fen/63706.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。