湖南师范类大学分数线多少?见湖南省内外的本专科师范类大学分数线详表[湖南省外师范类本科[文科]]
湖南高考网  2020-01-02 14:49:28 
		湖南省外师范类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南师范大学文理学院 | 509 | 三本 | 文科 | 昆明 | 
| 2 | 河南师范大学新联学院 | 511 | 三本 | 文科 | 郑州 | 
| 3 | 贵州师范大学求是学院 | 512 | 三本 | 文科 | 贵阳 | 
| 4 | 广西师范大学漓江学院 | 513 | 三本 | 文科 | 桂林 | 
| 5 | 湖北师范大学文理学院 | 519 | 三本 | 文科 | 黄石 | 
| 6 | 赣南师范大学科技学院 | 523 | 三本 | 文科 | 赣州 | 
| 7 | 通化师范学院 | 523 | 二本 | 文科 | 通化 | 
| 8 | 甘肃民族师范学院 | 523 | 二本 | 文科 | 甘南 | 
| 9 | 伊犁师范大学 | 523 | 二本 | 文科 | 伊犁 | 
| 10 | 喀什大学 | 524 | 二本 | 文科 | 喀什 | 
| 11 | 渭南师范学院 | 525 | 二本 | 文科 | 渭南 | 
| 12 | 大庆师范学院 | 525 | 二本 | 文科 | 大庆 | 
| 13 | 商洛学院 | 525 | 二本 | 文科 | 商洛 | 
| 14 | 晋中学院 | 525 | 二本 | 文科 | 晋中 | 
| 15 | 长治学院 | 525 | 二本 | 文科 | 长治 | 
| 16 | 榆林学院 | 525 | 二本 | 文科 | 榆林 | 
| 17 | 唐山师范学院 | 526 | 二本 | 文科 | 唐山 | 
| 18 | 吉林工程技术师范学院 | 526 | 二本 | 文科 | 长春 | 
| 19 | 楚雄师范学院 | 526 | 二本 | 文科 | 楚雄 | 
| 20 | 兴义民族师范学院 | 526 | 二本 | 文科 | 黔西南 | 
| 21 | 成都文理学院 | 526 | 二本 | 文科 | 成都 | 
| 22 | 普洱学院 | 526 | 二本 | 文科 | 普洱 | 
| 23 | 昭通学院 | 526 | 二本 | 文科 | 昭通 | 
| 24 | 滇西科技师范学院 | 526 | 二本 | 文科 | 临沧 | 
| 25 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 526 | 二本 | 文科 | 包头 | 
| 26 | 天水师范学院 | 526 | 二本 | 文科 | 天水 | 
| 27 | 白城师范学院 | 526 | 二本 | 文科 | 白城 | 
| 28 | 河池学院 | 526 | 二本 | 文科 | 河池 | 
| 29 | 张家口学院 | 527 | 二本 | 文科 | 张家口 | 
| 30 | 沧州师范学院 | 527 | 二本 | 文科 | 沧州 | 
| 31 | 衡水学院 | 527 | 二本 | 文科 | 衡水 | 
| 32 | 牡丹江师范学院 | 527 | 二本 | 文科 | 牡丹江 | 
| 33 | 忻州师范学院 | 528 | 二本 | 文科 | 忻州 | 
| 34 | 兰州城市学院 | 529 | 二本 | 文科 | 兰州 | 
| 35 | 六盘水师范学院 | 529 | 二本 | 文科 | 六盘水 | 
| 36 | 周口师范学院 | 529 | 二本 | 文科 | 周口 | 
| 37 | 乐山师范学院 | 529 | 二本 | 文科 | 乐山 | 
| 38 | 广西科技师范学院 | 530 | 二本 | 文科 | 柳州 | 
| 39 | 南宁师范大学 | 530 | 二本 | 文科[中外合作办学] | 南宁 | 
| 40 | 黔南民族师范学院 | 530 | 二本 | 文科 | 黔南 | 
| 41 | 石家庄学院 | 531 | 二本 | 文科 | 石家庄 | 
| 42 | 玉溪师范学院 | 532 | 二本 | 文科 | 玉溪 | 
| 43 | 陕西学前师范学院 | 533 | 二本 | 文科 | 西安 | 
| 44 | 玉林师范学院 | 533 | 二本 | 文科 | 玉林 | 
| 45 | 吉林师范大学 | 533 | 二本 | 文科[中外合作办学] | 四平 | 
| 46 | 廊坊师范学院 | 533 | 二本 | 文科 | 廊坊 | 
| 47 | 咸阳师范学院 | 534 | 二本 | 文科 | 咸阳 | 
| 48 | 宝鸡文理学院 | 534 | 二本 | 文科 | 宝鸡 | 
| 49 | 新疆师范大学 | 535 | 二本 | 文科 | 乌鲁木齐 | 
| 50 | 南阳师范学院 | 535 | 二本 | 文科 | 南阳 | 
| 51 | 上饶师范学院 | 536 | 二本 | 文科 | 上饶 | 
| 52 | 龙岩学院 | 537 | 二本 | 文科 | 龙岩 | 
| 53 | 鞍山师范学院 | 537 | 二本 | 文科 | 鞍山 | 
| 54 | 绵阳师范学院 | 539 | 二本 | 文科 | 绵阳 | 
| 55 | 商丘师范学院 | 540 | 二本 | 文科 | 商丘 | 
| 56 | 阜阳师范大学 | 540 | 二本 | 文科 | 阜阳 | 
| 57 | 南京特殊教育师范学院 | 540 | 二本 | 文科 | 南京 | 
| 58 | 琼台师范学院 | 540 | 二本 | 文科 | 海口 | 
| 59 | 内蒙古师范大学 | 540 | 二本 | 文科 | 呼和浩特 | 
| 60 | 信阳师范学院 | 541 | 二本 | 文科 | 信阳 | 
| 61 | 郑州师范学院 | 541 | 二本 | 文科 | 郑州 | 
| 62 | 太原师范学院 | 542 | 二本 | 文科 | 太原 | 
| 63 | 曲靖师范学院 | 542 | 二本 | 文科 | 曲靖 | 
| 64 | 韩山师范学院 | 542 | 二本 | 文科 | 潮州 | 
| 65 | 西安文理学院 | 543 | 二本 | 文科 | 西安 | 
| 66 | 沈阳师范大学 | 544 | 二本 | 文科 | 沈阳 | 
| 67 | 贵州师范学院 | 544 | 二本 | 文科 | 贵阳 | 
| 68 | 洛阳师范学院 | 544 | 二本 | 文科 | 洛阳 | 
| 69 | 岭南师范学院 | 545 | 二本 | 文科 | 湛江 | 
| 70 | 淮阴师范学院 | 545 | 二本 | 文科 | 淮安 | 
| 71 | 西华师范大学 | 546 | 二本 | 文科 | 南充 | 
| 72 | 南昌师范学院 | 547 | 二本 | 文科 | 南昌 | 
| 73 | 长春师范大学 | 549 | 二本 | 文科 | 长春 | 
| 74 | 安庆师范大学 | 551 | 二本 | 文科 | 安庆 | 
| 75 | 成都师范学院 | 551 | 二本 | 文科 | 成都 | 
| 76 | 长江师范学院 | 552 | 二本 | 文科 | 重庆 | 
| 77 | 哈尔滨师范大学 | 552 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 | 
| 78 | 江苏理工学院 | 552 | 二本 | 文科 | 常州 | 
| 79 | 泉州师范学院 | 552 | 二本 | 文科 | 泉州 | 
| 80 | 山西师范大学 | 553 | 二本 | 文科 | 临汾 | 
| 81 | 赣南师范大学 | 553 | 二本 | 文科 | 赣州 | 
| 82 | 广东第二师范学院 | 553 | 二本 | 文科 | 广州 | 
| 83 | 江苏第二师范学院 | 553 | 二本 | 文科 | 南京 | 
| 84 | 湖北第二师范学院 | 554 | 二本 | 文科 | 武汉 | 
| 85 | 广东技术师范大学 | 554 | 二本 | 文科 | 广州 | 
| 86 | 江西科技师范大学 | 554 | 二本 | 文科 | 南昌 | 
| 87 | 湖北师范大学 | 555 | 二本 | 文科 | 黄石 | 
| 88 | 湖州师范学院 | 555 | 二本 | 文科 | 湖州 | 
| 89 | 贵州师范大学 | 556 | 二本 | 文科 | 贵阳 | 
| 90 | 广西师范大学 | 557 | 二本 | 文科 | 桂林 | 
| 91 | 云南师范大学 | 558 | 二本 | 文科 | 昆明 | 
| 92 | 江苏师范大学 | 560 | 二本 | 文科 | 徐州 | 
| 93 | 曲阜师范大学 | 561 | 一本 | 文科 | 济宁 | 
| 94 | 西北师范大学 | 569 | 一本 | 文科 | 兰州 | 
| 95 | 河南师范大学 | 570 | 一本 | 文科 | 新乡 | 
| 96 | 河北师范大学 | 572 | 一本 | 文科 | 石家庄 | 
| 97 | 海南师范大学 | 573 | 一本 | 文科 | 海口 | 
| 98 | 杭州师范大学 | 573 | 二本 | 文科 | 杭州 | 
| 99 | 重庆师范大学 | 575 | 一本 | 文科 | 重庆 | 
| 100 | 安徽师范大学 | 577 | 一本 | 文科 | 芜湖 | 
| 101 | 江西师范大学 | 583 | 一本 | 文科 | 南昌 | 
| 102 | 四川师范大学 | 585 | 一本 | 文科 | 成都 | 
| 103 | 山东师范大学 | 588 | 一本 | 文科 | 济南 | 
| 104 | 华中师范大学 | 590 | 一本 | 文科[中外合作办学] | 武汉 | 
| 105 | 天津师范大学 | 592 | 一本 | 文科 | 天津 | 
| 106 | 浙江师范大学 | 596 | 一本 | 文科 | 金华 | 
| 107 | 北京师范大学 | 599 | 一本 | 文科[珠海校区] | 北京 | 
| 108 | 东北师范大学 | 600 | 一本 | 文科 | 长春 | 
| 109 | 首都师范大学 | 606 | 一本 | 文科 | 北京 | 
| 110 | 华南师范大学 | 609 | 一本 | 文科 | 广州 | 
| 111 | 南京师范大学 | 612 | 一本 | 文科 | 南京 | 
| 112 | 华东师范大学 | 629 | 一本 | 文科 | 上海 | 
- 他们喜欢的文章
- 湖南分数线栏目文章

![常德师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1092.jpg)
![株洲理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img1295_1.jpg)


![湖南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1326.jpg)
![湖南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)







