南华大学船山学院2018分数线多少?
南华大学船山学院 2018-10-04 11:10:51
导读:2018年南华大学船山学院分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在南华大学船山学院的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 451 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 412 | 本科二批 | |
| 3 | 甘肃 | 405 | 三本M | |
| 4 | 广东 | 430 | 本科 | |
| 5 | 广西 | 378 | 二本 | |
| 6 | 贵州 | 400 | 二本 | 最高分:408 |
| 7 | 海南 | 511 | 本科B | |
| 8 | 河北 | 428 | 二本 | |
| 9 | 河南 | 433 | 二本 | |
| 10 | 黑龙江 | 364 | 三本 | |
| 11 | 湖北 | 399 | 二本 | |
| 12 | 湖南 | 423 | 三本 | |
| 13 | 江苏 | 291 | 二本 | BC |
| 14 | 江西 | 457 | 二本 | |
| 15 | 辽宁 | 413 | 本科 | |
| 16 | 宁夏 | 400 | 三本 | |
| 17 | 山东 | 447 | 本科 | 最高分:450 |
| 18 | 山西 | 355 | 二本C | |
| 19 | 陕西 | 399 | 三本 | |
| 20 | 四川 | 458 | 二本 | |
| 21 | 云南 | 442 | 二本 | 最高分:461 |
| 美术(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 511 | 三本 | |
| 美术(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 582 | 三本 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 511 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 477 | 本科二批 | |
| 3 | 甘肃 | 451 | 三本M | |
| 4 | 广西 | 422 | 二本 | |
| 5 | 贵州 | 496 | 二本 | 最高分:507 |
| 6 | 海南 | 586 | 本科B | |
| 7 | 河北 | 487 | 二本 | |
| 8 | 河南 | 478 | 二本 | |
| 9 | 黑龙江 | 400 | 三本 | |
| 10 | 湖北 | 464 | 二本 | |
| 11 | 湖南 | 503 | 三本 | |
| 12 | 江苏 | 291 | 二本 | BC |
| 13 | 江西 | 518 | 二本 | |
| 14 | 辽宁 | 490 | 本科 | |
| 15 | 宁夏 | 472 | 三本 | |
| 16 | 青海 | 402 | 三本 | 最高分:418 |
| 17 | 山东 | 512 | 本科 | 最高分:513 |
| 18 | 山西 | 433 | 二本C | |
| 19 | 陕西 | 431 | 三本 | |
| 20 | 四川 | 497 | 二本 | |
| 21 | 云南 | 504 | 二本 | 最高分:506 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 522 | 二段 | 独立学院 |
- 湖南分数线
![湖南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1326.jpg)
![湖南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)

![湖南三本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9081017324082_co.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3693_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1872_1.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1528_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1283_1.jpg)