娄底职业学院2018分数线多少?
娄底职业技术学院 2018-09-26 11:42:36
导读:2018年娄底职业技术学院分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在娄底职业学院的最低投档分数线,列表如下:
专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 甘肃 | 309 | 专科 | |
| 2 | 广东 | 251 | 专科 | |
| 3 | 广西 | 265 | 专科 | |
| 4 | 贵州 | 257 | 专科 | 最高分:409 |
| 5 | 海南 | 346 | 专科 | |
| 6 | 湖南 | 216 | 专科 | |
| 7 | 青海 | 228 | 专科 | 最高分:265 |
| 8 | 四川 | 180 | 专科 | |
| 9 | 云南 | 295 | 高职专科批 | 最高分:426 |
| 美术(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 422 | 专科 | |
| 美术(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 509 | 专科 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 甘肃 | 180 | 专科 | |
| 2 | 广东 | 305 | 专科 | |
| 3 | 贵州 | 217 | 专科 | 最高分:465 |
| 4 | 海南 | 389 | 专科 | |
| 5 | 湖南 | 265 | 专科 | |
| 6 | 青海 | 209 | 专科 | 最高分:341 |
| 7 | 四川 | 190 | 专科 | |
| 8 | 云南 | 250 | 高职专科批 | 最高分:445 |
| 职高(财会) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 200 | 专科 | |
| 职高(电子电工) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 264 | 专科 | |
| 职高(服装) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 427 | 专科 | |
| 职高(机电) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 200 | 专科 | |
| 职高(计算机) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 326 | 专科 | |
| 职高(建筑) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 200 | 专科 | |
| 职高(旅游) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 436 | 专科 | |
| 职高(美术) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 300 | 专科 | |
| 职高(商贸) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 200 | 专科 | |
| 职高(师范) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 538 | 专科 | |
| 职高(文秘) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 280 | 专科 | |
| 职高(养殖) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 505 | 专科 | |
| 职高(医卫) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 278 | 专科 | |
| 职高(英语) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 200 | 专科 | |
| 职高(种植) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 448 | 专科 | |
- 湖南分数线
![湖南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1326.jpg)
![湖南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)

![湖南三本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9081017324082_co.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3693_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1872_1.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1528_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1283_1.jpg)