长沙民政职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
长沙民政职业技术学院 2018-09-25 17:34:00
专科分数线
| 编导(理) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 530 | 专科 | |
| 编导(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 617 | 专科 | |
| 汉理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 337 | 专科 | 最高分:372 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 356 | 专科 | 最高分:391 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 280 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 310 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 325 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 341 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 341 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 357 | 专科 | 最高分:406 |
| 7 | 海南 | 487 | 专科 | |
| 8 | 河北 | 355 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 352 | 专科 | |
| 10 | 黑龙江 | 298 | 专科 | |
| 11 | 湖北 | 329 | 专科 | |
| 12 | 湖南 | 404 | 专科 | |
| 13 | 江苏 | 256 | 专科 | DD |
| 14 | 江西 | 388 | 专科 | |
| 15 | 辽宁 | 368 | 专科 | |
| 16 | 宁夏 | 215 | 专科 | |
| 17 | 青海 | 296 | 专科 | 最高分:326 |
| 18 | 山东 | 389 | 专科 | 最高分:458 |
| 19 | 山西 | 329 | 专科 | |
| 20 | 陕西 | 359 | 专科 | |
| 21 | 四川 | 394 | 专科 | |
| 22 | 云南 | 395 | 高职专科批 | 最高分:452 |
| 23 | 重庆 | 235 | 专科 | 最高分:280 |
| 美术(理) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 482 | 专科 | |
| 美术(文) | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 湖南 | 541 | 专科 | |
| 民考汉理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 271 | 专科 | 最高分:316 |
| 民考汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 200 | 专科 | 最高分:329 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 373 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 370 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 371 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 433 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 387 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 471 | 专科 | 最高分:501 |
| 7 | 海南 | 494 | 专科 | |
| 8 | 河北 | 371 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 397 | 专科 | |
| 10 | 黑龙江 | 320 | 专科 | |
| 11 | 湖北 | 383 | 专科 | |
| 12 | 湖南 | 478 | 专科 | |
| 13 | 江苏 | 228 | 专科 | DD |
| 14 | 江西 | 368 | 专科 | |
| 15 | 辽宁 | 427 | 专科 | |
| 16 | 宁夏 | 376 | 专科 | |
| 17 | 青海 | 299 | 专科 | 最高分:366 |
| 18 | 山东 | 465 | 专科 | 最高分:505 |
| 19 | 山西 | 385 | 专科 | |
| 20 | 陕西 | 342 | 专科 | |
| 21 | 四川 | 469 | 专科 | |
| 22 | 云南 | 468 | 高职专科批 | 最高分:524 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 439 | 三段 | |
- 湖南分数线
![湖南专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1326.jpg)
![湖南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)

![湖南三本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9081017324082_co.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3693_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1872_1.jpg)
![湖南一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![湖南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1528_1.jpg)
![湖南20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1283_1.jpg)