410分能上什么大学?[湖南理科]
日期:2015-07-13
来源:湖南招生考试网
点击:
导读:湖南410分能上什么大学是很多湖南理科考生关心的问题,以下为湖南招生考试网根据湖南理科历年分数线为大家推荐的410分左右的大学名单。
湖南理科410分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海口经济学院 | 海南 | 423 | 13 | 二本 |
| 2 | 晋中学院 | 山西 | 423 | 13 | 二本 |
| 3 | 青岛工学院 | 山东 | 423 | 13 | 二本 |
| 4 | 上饶师范学院 | 江西 | 423 | 13 | 二本 |
| 5 | 安康学院 | 陕西 | 423 | 13 | 二本 |
| 6 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 423 | 13 | 二本 |
| 7 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 423 | 13 | 二本 |
| 8 | 忻州师范学院 | 山西 | 423 | 13 | 二本 |
| 9 | 宜春学院 | 江西 | 423 | 13 | 二本 |
| 10 | 周口师范学院 | 河南 | 423 | 13 | 二本 |
| 11 | 吉林化工学院 | 吉林 | 424 | 14 | 二本 |
| 12 | 喀什师范学院 | 新疆 | 424 | 14 | 二本 |
| 13 | 楚雄师范学院 | 云南 | 424 | 14 | 二本 |
| 14 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 424 | 14 | 二本 |
| 15 | 安顺学院 | 贵州 | 424 | 14 | 二本 |
| 16 | 四川文理学院 | 四川 | 424 | 14 | 二本 |
| 17 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 424 | 14 | 二本 |
| 18 | 运城学院 | 山西 | 425 | 15 | 二本 |
| 19 | 石家庄学院 | 河北 | 425 | 15 | 二本 |
| 20 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 425 | 15 | 二本 |
| 21 | 榆林学院 | 陕西 | 425 | 15 | 二本 |
| 22 | 南阳师范学院 | 河南 | 425 | 15 | 二本 |
| 23 | 三明学院 | 福建 | 425 | 15 | 二本 |
| 24 | 天水师范学院 | 甘肃 | 425 | 15 | 二本 |
| 25 | 北京城市学院 | 北京 | 425 | 15 | 二本 |
| 26 | 塔里木大学 | 新疆 | 425 | 15 | 二本 |
| 27 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 425 | 15 | 二本 |
| 28 | 通化师范学院 | 吉林 | 425 | 15 | 二本 |
| 29 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 425 | 15 | 二本 |
| 30 | 河西学院 | 甘肃 | 425 | 15 | 二本 |
| 31 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 425 | 15 | 二本 |
| 32 | 商丘师范学院 | 河南 | 425 | 15 | 二本 |
| 33 | 成都东软学院 | 四川 | 425 | 15 | 二本 |
| 34 | 西北民族大学 | 甘肃 | 425 | 15 | 二本 |
| 35 | 大连科技学院 | 辽宁 | 425 | 15 | 二本 |
| 36 | 衡水学院 | 河北 | 426 | 16 | 二本 |
| 37 | 菏泽学院 | 山东 | 426 | 16 | 二本 |
| 38 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 426 | 16 | 二本 |
| 39 | 河池学院 | 广西 | 426 | 16 | 二本 |
| 40 | 烟台南山学院 | 山东 | 426 | 16 | 二本 |
| 41 | 新疆农业大学 | 新疆 | 426 | 16 | 二本 |
| 42 | 凯里学院 | 贵州 | 426 | 16 | 二本 |
| 43 | 滨州学院 | 山东 | 426 | 16 | 二本 |
| 44 | 铜仁学院 | 贵州 | 426 | 16 | 二本 |
| 45 | 曲靖师范学院 | 云南 | 426 | 16 | 二本 |
| 46 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 426 | 16 | 二本 |
| 47 | 泰山学院 | 山东 | 426 | 16 | 二本 |
| 48 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 426 | 16 | 二本 |
| 49 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 426 | 16 | 二本 |
| 50 | 南昌工学院 | 江西 | 426 | 16 | 二本 |
| 51 | 渭南师范学院 | 陕西 | 427 | 17 | 二本 |
| 52 | 黄河科技学院 | 河南 | 427 | 17 | 二本 |
| 53 | 山东英才学院 | 山东 | 427 | 17 | 二本 |
| 54 | 德州学院 | 山东 | 427 | 17 | 二本 |
| 55 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 427 | 17 | 二本 |
| 56 | 武汉体育学院 | 湖北 | 427 | 17 | 二本 |
| 57 | 山东协和学院 | 山东 | 427 | 17 | 二本 |
| 58 | 遵义师范学院 | 贵州 | 427 | 17 | 二本 |
| 59 | 长春建筑学院 | 吉林 | 427 | 17 | 二本 |
| 60 | 石河子大学 | 新疆 | 427 | 17 | 二本 |
| 61 | 山西大同大学 | 山西 | 427 | 17 | 二本 |
| 62 | 山西农业大学 | 山西 | 427 | 17 | 二本 |
| 63 | 枣庄学院 | 山东 | 427 | 17 | 二本 |
| 64 | 安阳师范学院 | 河南 | 427 | 17 | 二本 |
| 65 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 427 | 17 | 二本 |
| 66 | 乐山师范学院 | 四川 | 427 | 17 | 二本 |
| 67 | 唐山学院 | 河北 | 427 | 17 | 二本 |
| 68 | 西藏民族学院 | 西藏 | 427 | 17 | 二本 |
| 69 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 427 | 17 | 二本 |
| 70 | 新疆师范大学 | 新疆 | 427 | 17 | 二本 |
| 71 | 天津体育学院 | 天津 | 428 | 18 | 二本 |
| 72 | 蚌埠学院 | 安徽 | 428 | 18 | 二本 |
| 73 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 428 | 18 | 二本 |
| 74 | 安阳工学院 | 河南 | 428 | 18 | 二本 |
| 75 | 商洛学院 | 陕西 | 428 | 18 | 二本 |
| 76 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 428 | 18 | 二本 |
| 77 | 普洱学院 | 云南 | 428 | 18 | 二本 |
| 78 | 广东白云学院 | 广东 | 428 | 18 | 二本 |
| 79 | 广西外国语学院 | 广西 | 428 | 18 | 二本 |
| 80 | 淮南师范学院 | 安徽 | 428 | 18 | 二本 |
| 81 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 428 | 18 | 二本 |
| 82 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 429 | 19 | 二本 |
| 83 | 成都体育学院 | 四川 | 429 | 19 | 二本 |
| 84 | 青海师范大学 | 青海 | 429 | 19 | 二本 |
| 85 | 吉林师范大学 | 吉林 | 429 | 19 | 二本 |
| 86 | 浙江万里学院 | 浙江 | 429 | 19 | 二本 |
| 87 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 429 | 19 | 二本 |
| 88 | 玉溪师范学院 | 云南 | 429 | 19 | 二本 |
| 89 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 429 | 19 | 二本 |
| 90 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 429 | 19 | 二本 |
| 91 | 宁夏大学 | 宁夏 | 429 | 19 | 二本 |
| 92 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 429 | 19 | 二本 |
| 93 | 西藏大学 | 西藏 | 429 | 19 | 二本 |
| 94 | 西安思源学院 | 陕西 | 429 | 19 | 二本 |
| 95 | 白城师范学院 | 吉林 | 429 | 19 | 二本 |
| 96 | 长沙医学院 | 湖南 | 429 | 19 | 二本 |
| 97 | 百色学院 | 广西 | 429 | 19 | 二本 |
| 98 | 南昌理工学院 | 江西 | 429 | 19 | 二本 |
| 99 | 新乡学院 | 河南 | 430 | 20 | 二本 |
| 100 | 太原师范学院 | 山西 | 430 | 20 | 二本 |
| 101 | 绥化学院 | 黑龙江 | 430 | 20 | 二本 |
| 102 | 河南城建学院 | 河南 | 430 | 20 | 二本 |
| 103 | 盐城师范学院 | 江苏 | 430 | 20 | 二本 |
| 104 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 430 | 20 | 二本 |
| 105 | 青海民族大学 | 青海 | 431 | 21 | 二本 |
| 106 | 河南科技学院 | 河南 | 431 | 21 | 二本 |
| 107 | 龙岩学院 | 福建 | 431 | 21 | 二本 |
| 108 | 梧州学院 | 广西 | 431 | 21 | 二本 |
| 109 | 赣南师范学院 | 江西 | 431 | 21 | 二本 |
| 110 | 北方民族大学 | 宁夏 | 431 | 21 | 二本 |
| 111 | 湖南女子学院 | 湖南 | 431 | 21 | 二本 |
| 112 | 怀化学院 | 湖南 | 432 | 22 | 二本 |
| 113 | 浙江树人学院 | 浙江 | 432 | 22 | 二本 |
| 114 | 吉林农业大学 | 吉林 | 432 | 22 | 二本 |
| 115 | 安徽新华学院 | 安徽 | 432 | 22 | 二本 |
| 116 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 432 | 22 | 二本 |
| 117 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 432 | 22 | 二本 |
| 118 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 432 | 22 | 二本 |
| 119 | 吕梁学院 | 山西 | 432 | 22 | 二本 |
| 120 | 西昌学院 | 四川 | 432 | 22 | 二本 |
| 121 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 432 | 22 | 二本 |
| 122 | 邵阳学院 | 湖南 | 433 | 23 | 二本 |
| 123 | 玉林师范学院 | 广西 | 433 | 23 | 二本 |
| 124 | 廊坊师范学院 | 河北 | 433 | 23 | 二本 |
| 125 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 433 | 23 | 二本 |
| 126 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 433 | 23 | 二本 |
| 127 | 福建工程学院 | 福建 | 433 | 23 | 二本 |
| 128 | 新疆财经大学 | 新疆 | 433 | 23 | 二本 |
| 129 | 安徽农业大学 | 安徽 | 433 | 23 | 二本 |
| 130 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 433 | 23 | 二本 |
| 131 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 434 | 24 | 二本 |
| 132 | 湖南警察学院 | 湖南 | 434 | 24 | 二本 |
| 133 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 435 | 25 | 二本 |
| 134 | 绵阳师范学院 | 四川 | 435 | 25 | 二本 |
| 135 | 大连民族学院 | 辽宁 | 435 | 25 | 二本 |
| 136 | 河南师范大学 | 河南 | 435 | 25 | 二本 |
| 137 | 防灾科技学院 | 河北 | 435 | 25 | 二本 |
| 138 | 湖南农业大学 | 湖南 | 435 | 25 | 二本 |
| 139 | 安徽科技学院 | 安徽 | 435 | 25 | 二本 |
| 140 | 许昌学院 | 河南 | 435 | 25 | 二本 |
| 141 | 湖南科技学院 | 湖南 | 435 | 25 | 二本 |
| 142 | 中原工学院 | 河南 | 435 | 25 | 二本 |
| 143 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 435 | 25 | 二本 |
| 144 | 红河学院 | 云南 | 436 | 26 | 二本 |
| 145 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 436 | 26 | 二本 |
| 146 | 河北科技师范学院 | 河北 | 436 | 26 | 二本 |
| 147 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 436 | 26 | 二本 |
| 148 | 攀枝花学院 | 四川 | 436 | 26 | 二本 |
| 149 | 吉林工商学院 | 吉林 | 436 | 26 | 二本 |
| 150 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 437 | 27 | 二本 |
| 151 | 四川理工学院 | 四川 | 437 | 27 | 二本 |
| 152 | 东华理工大学 | 江西 | 437 | 27 | 二本 |
| 153 | 宜宾学院 | 四川 | 437 | 27 | 二本 |
| 154 | 吉林财经大学 | 吉林 | 437 | 27 | 二本 |
| 155 | 山西师范大学 | 山西 | 437 | 27 | 二本 |
| 156 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 437 | 27 | 二本 |
| 157 | 山西中医学院 | 山西 | 437 | 27 | 二本 |
| 158 | 吉林警察学院 | 吉林 | 437 | 27 | 二本 |
| 159 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 438 | 28 | 二本 |
| 160 | 江西科技师范大学 | 江西 | 438 | 28 | 二本 |
| 161 | 丽水学院 | 浙江 | 439 | 29 | 二本 |
| 162 | 贵阳学院 | 贵州 | 439 | 29 | 二本 |
| 163 | 天津农学院 | 天津 | 439 | 29 | 二本 |
| 164 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 439 | 29 | 二本 |
| 165 | 长江师范学院 | 重庆 | 439 | 29 | 二本 |
| 166 | 淮北师范大学 | 安徽 | 439 | 29 | 二本 |
| 167 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 439 | 29 | 二本 |
| 168 | 贵州民族大学 | 贵州 | 439 | 29 | 二本 |
| 169 | 韶关学院 | 广东 | 439 | 29 | 二本 |
| 170 | 广东科技学院 | 广东 | 439 | 29 | 二本 |
| 171 | 四川农业大学 | 四川 | 439 | 29 | 二本 |
| 172 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 439 | 29 | 二本 |
| 173 | 西南民族大学 | 四川 | 440 | 30 | 二本 |
| 174 | 昆明学院 | 云南 | 440 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hn/fen/141150.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。