2017周口二本分数线最高大学排名[文科]
2017分数线排名 2018-02-10 16:05:13
2017文科分数线排名
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(06专业) | 468 | 二本 | 文科 | |
| 2 | 周口师范学院 | 463 | 二本 | 文科 | |
| 3 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(07专业) | 447 | 二本 | 文科 | |
| 4 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(03专业) | 446 | 二本 | 文科 | |
| 5 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(09专业) | 440 | 二本 | 文科 | |
| 6 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(04专业) | 436 | 二本 | 文科 | |
| 6 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(10专业) | 436 | 二本 | 文科 | |
| 7 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(08专业) | 431 | 二本 | 文科 | |
| 8 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(01专业) | 421 | 二本 | 文科 | |
| 8 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(05专业) | 421 | 二本 | 文科 | |
| 9 | 周口师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(02专业) | 412 | 二本 | 文科 |
- 河南二本分数线

![河南二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/10_09_56_39_co.jpg)
![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1375_1.jpg)
![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1200_1.jpg)
![2018河南二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1364s.jpg)

![2018河南二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1390s.jpg)

![2017河南超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1216s.jpg)
![2017河南超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1497s.jpg)
![2017河南超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1205s.jpg)