2017商丘二本分数线最高大学排名[文科]
2017分数线排名 2018-02-12 13:40:55
2017文科分数线排名
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(04专业) | 479 | 二本 | 文科 | |
| 2 | 商丘师范学院 | 468 | 二本 | 文科 | |
| 3 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办)(就读在商丘职业技术学院) | 456 | 二本 | 文科 | |
| 4 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(07专业) | 455 | 二本 | 文科 | |
| 5 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(02专业) | 454 | 二本 | 文科 | |
| 6 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(01专业) | 452 | 二本 | 文科 | |
| 7 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(08专业) | 446 | 二本 | 文科 | |
| 8 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(12专业) | 444 | 二本 | 文科 | |
| 9 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(05专业) | 442 | 二本 | 文科 | |
| 9 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(03专业) | 442 | 二本 | 文科 | |
| 10 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(06专业) | 439 | 二本 | 文科 | |
| 11 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(11专业) | 438 | 二本 | 文科 | |
| 12 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(10专业) | 433 | 二本 | 文科 | |
| 13 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(13专业) | 432 | 二本 | 文科 | |
| 14 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 408 | 二本 | 文科 | |
| 15 | 商丘学院 | 406 | 二本 | 文科 | |
| 16 | 商丘工学院 | 400 | 二本 | 文科 | |
| 17 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 398 | 二本 | 文科 | |
| 18 | 商丘师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(09专业) | 392 | 二本 | 文科 |
- 河南二本分数线

![河南二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/10_09_56_39_co.jpg)
![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1375_1.jpg)
![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1200_1.jpg)
![2018河南二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1366s.jpg)

![2018河南二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1360s.jpg)

![2017河南超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1175s.jpg)
![2017河南超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1227s.jpg)
![2017河南超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1476s.jpg)