2017洛阳二本分数线最高大学排名[文科]
2017分数线排名  2018-02-15 18:03:35 
		2017文科分数线排名
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(12专业) | 521 | 二本 | 文科 | |
| 2 | 河南科技大学 | 505 | 二本 | 文科 | |
| 3 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(05专业) | 500 | 二本 | 文科 | |
| 4 | 洛阳师范学院 | 493 | 二本 | 文科 | |
| 5 | 洛阳理工学院 | 486 | 二本 | 文科 | |
| 6 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(04专业) | 484 | 二本 | 文科 | |
| 7 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(02专业) | 482 | 二本 | 文科 | |
| 8 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(09专业) | 481 | 二本 | 文科 | |
| 9 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(01专业) | 468 | 二本 | 文科 | |
| 10 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(06专业) | 467 | 二本 | 文科 | |
| 11 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(03专业) | 466 | 二本 | 文科 | |
| 12 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(07专业) | 461 | 二本 | 文科 | |
| 13 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) | 458 | 二本 | 文科 | |
| 14 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(13专业) | 457 | 二本 | 文科 | |
| 15 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(10专业) | 455 | 二本 | 文科 | |
| 16 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(11专业) | 451 | 二本 | 文科 | |
| 17 | 洛阳师范学院(免费全科师范定向就业招生)(定向县(市)见专业说明)(08专业) | 450 | 二本 | 文科 | |
| 18 | 洛阳师范学院(中外合作办学) | 438 | 二本 | 文科 | |
| 19 | 洛阳师范学院(软件类) | 429 | 二本 | 文科 | 
- 河南二本分数线
 

![河南二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/10_09_56_39_co.jpg)
![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1375_1.jpg)
![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1200_1.jpg)
![2018河南二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1411s.jpg)

![2018河南二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1362s.jpg)

![2017河南超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1519s.jpg)
![2017河南超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1199s.jpg)
![2017河南超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1414s.jpg)