金融学专业分数线各大学排名(河南)
日期:2015-04-01
来源:金融学专业
点击:
导读:金融学专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在河南的录取分数线,整理了金融学专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
金融学专业——河南分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 |
|---|---|---|
| 1 | 长春大学旅游学院 | 392 |
| 2 | 辽宁对外经贸学院 | 397 |
| 3 | 石家庄经济学院华信学院 | 402 |
| 4 | 安阳师范学院人文管理学院 | 404 |
| 5 | 黑龙江东方学院 | 411 |
| 6 | 重庆工商大学派斯学院 | 414 |
| 7 | 中南林业科技大学涉外学院 | 416 |
| 8 | 贵州大学科技学院 | 416 |
| 9 | 云南大学旅游文化学院 | 419 |
| 10 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 419 |
| 11 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 419 |
| 12 | 新疆大学科学技术学院 | 420 |
| 13 | 福建农林大学东方学院 | 420 |
| 14 | 兰州商学院长青学院 | 423 |
| 15 | 兰州商学院陇桥学院 | 423 |
| 16 | 湖南涉外经济学院 | 424 |
| 17 | 无锡太湖学院 | 425 |
| 18 | 上海杉达学院 | 425 |
| 19 | 长春工业大学人文信息学院 | 427 |
| 20 | 天津商业大学宝德学院 | 428 |
| 21 | 石家庄铁道大学四方学院 | 429 |
| 22 | 东北农业大学成栋学院 | 429 |
| 23 | 南京财经大学红山学院 | 432 |
| 24 | 上海财经大学浙江学院 | 434 |
| 25 | 重庆工商大学融智学院 | 435 |
| 26 | 中国矿业大学徐海学院 | 435 |
| 27 | 北京城市学院 | 435 |
| 28 | 华东交通大学理工学院 | 437 |
| 29 | 郑州升达经贸管理学院 | 438 |
| 30 | 西北工业大学明德学院 | 439 |
| 31 | 天津财经大学珠江学院 | 442 |
| 32 | 武汉长江工商学院 | 443 |
| 33 | 云南大学滇池学院 | 443 |
| 34 | 电子科技大学中山学院 | 444 |
| 35 | 西安财经学院行知学院 | 445 |
| 36 | 天津天狮学院 | 445 |
| 37 | 黄河科技学院 | 445 |
| 38 | 河南大学民生学院 | 445 |
| 39 | 西安交通大学城市学院 | 447 |
| 40 | 吉林大学珠海学院 | 447 |
| 41 | 湖北工业大学商贸学院 | 447 |
| 42 | 山西大学商务学院 | 448 |
| 43 | 集美大学诚毅学院 | 449 |
| 44 | 长沙理工大学城南学院 | 450 |
| 45 | 安徽财经大学商学院 | 450 |
| 46 | 南昌大学科学技术学院 | 451 |
| 47 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 452 |
| 48 | 北京工商大学嘉华学院 | 454 |
| 49 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 457 |
| 50 | 中南财经政法大学武汉学院 | 458 |
| 51 | 山西财经大学华商学院 | 459 |
| 52 | 南开大学滨海学院 | 460 |
| 53 | 湖北经济学院法商学院 | 460 |
| 54 | 青海师范大学 | 461 |
| 55 | 西安欧亚学院 | 461 |
| 56 | 四川大学锦城学院 | 463 |
| 57 | 湖北工业大学 | 464 |
| 58 | 防灾科技学院 | 467 |
| 59 | 厦门大学嘉庚学院 | 470 |
| 60 | 安阳师范学院 | 473 |
| 61 | 吉林华桥外国语学院 | 474 |
| 62 | 沈阳师范大学 | 475 |
| 63 | 辽东学院 | 479 |
| 64 | 哈尔滨学院 | 480 |
| 65 | 内蒙古科技大学 | 483 |
| 66 | 铜陵学院 | 488 |
| 67 | 海南师范大学 | 488 |
| 68 | 吉林工商学院 | 489 |
| 69 | 郑州大学 | 489 |
| 70 | 中原工学院 | 492 |
| 71 | 吉林师范大学 | 493 |
| 72 | 郑州航空工业管理学院 | 493 |
| 73 | 北方民族大学 | 495 |
| 74 | 江西农业大学 | 495 |
| 75 | 天津职业技术师范大学 | 496 |
| 76 | 福建江夏学院 | 497 |
| 77 | 哈尔滨金融学院 | 498 |
| 78 | 沈阳化工大学 | 499 |
| 79 | 闽江学院 | 499 |
| 80 | 九江学院 | 499 |
| 81 | 辽宁工业大学 | 500 |
| 82 | 河北联合大学 | 500 |
| 83 | 沈阳理工大学 | 501 |
| 84 | 长春工业大学 | 502 |
| 85 | 石家庄经济学院 | 503 |
| 86 | 昆明理工大学 | 504 |
| 87 | 河南理工大学 | 504 |
| 88 | 河南大学 | 504 |
| 89 | 金陵科技学院 | 505 |
| 90 | 哈尔滨理工大学 | 505 |
| 91 | 广东技术师范学院 | 505 |
| 92 | 兰州商学院 | 506 |
| 93 | 山东工商学院 | 506 |
| 94 | 辽宁科技大学 | 507 |
| 95 | 渤海大学 | 508 |
| 96 | 嘉兴学院 | 508 |
| 97 | 安徽理工大学 | 508 |
| 98 | 北京师范大学珠海分校 | 508 |
| 99 | 湖南财政经济学院 | 509 |
| 100 | 江西理工大学 | 510 |
| 101 | 三峡大学 | 510 |
| 102 | 广西财经学院 | 511 |
| 103 | 中华女子学院 | 511 |
| 104 | 沈阳大学 | 511 |
| 105 | 长江大学 | 513 |
| 106 | 贵州财经大学 | 513 |
| 107 | 湖南商学院 | 514 |
| 108 | 上海工程技术大学 | 514 |
| 109 | 沈阳农业大学 | 515 |
| 110 | 哈尔滨商业大学 | 515 |
| 111 | 河南财经政法大学 | 516 |
| 112 | 河南工业大学 | 516 |
| 113 | 云南财经大学 | 516 |
| 114 | 辽宁石油化工大学 | 517 |
| 115 | 山东理工大学 | 518 |
| 116 | 石河子大学 | 518 |
| 117 | 西南民族大学 | 519 |
| 118 | 江汉大学 | 519 |
| 119 | 新疆大学 | 521 |
| 120 | 吉林财经大学 | 521 |
| 121 | 河南科技大学 | 521 |
| 122 | 广东金融学院 | 523 |
| 123 | 辽宁工程技术大学 | 524 |
| 124 | 四川农业大学 | 524 |
| 125 | 安徽工业大学 | 524 |
| 126 | 沈阳工业大学 | 525 |
| 127 | 北京物资学院 | 525 |
| 128 | 中南林业科技大学 | 526 |
| 129 | 济南大学 | 526 |
| 130 | 湖南农业大学 | 526 |
| 131 | 山西大学 | 529 |
| 132 | 重庆工商大学 | 530 |
| 133 | 青海大学 | 530 |
| 134 | 东北农业大学 | 531 |
| 135 | 北京联合大学 | 531 |
| 136 | 上海海洋大学 | 531 |
| 137 | 中南民族大学 | 534 |
| 138 | 安徽财经大学 | 536 |
| 139 | 天津工业大学 | 536 |
| 140 | 石家庄铁道大学 | 537 |
| 141 | 长沙理工大学 | 537 |
| 142 | 杭州电子科技大学 | 538 |
| 143 | 山西财经大学 | 538 |
| 144 | 贵州大学 | 539 |
| 145 | 西安理工大学 | 540 |
| 146 | 集美大学 | 540 |
| 147 | 湖北大学 | 540 |
| 148 | 湘潭大学 | 541 |
| 149 | 天津外国语大学 | 541 |
| 150 | 汕头大学 | 542 |
| 151 | 广州大学 | 542 |
| 152 | 南京农业大学 | 543 |
| 153 | 陕西师范大学 | 544 |
| 154 | 海南大学 | 545 |
| 155 | 西北农林科技大学 | 545 |
| 156 | 西安外国语大学 | 546 |
| 157 | 江苏大学 | 546 |
| 158 | 南京师范大学 | 546 |
| 159 | 河北工业大学 | 547 |
| 160 | 东北大学秦皇岛分校 | 547 |
| 161 | 上海金融学院 | 549 |
| 162 | 西北政法大学 | 551 |
| 163 | 江西财经大学 | 551 |
| 164 | 西南政法大学 | 552 |
| 165 | 深圳大学 | 554 |
| 166 | 哈尔滨工程大学 | 556 |
| 167 | 华东政法大学 | 556 |
| 168 | 广东外语外贸大学 | 560 |
| 169 | 北京语言大学 | 560 |
| 170 | 南京审计学院 | 560 |
| 171 | 北京林业大学 | 560 |
| 172 | 辽宁大学 | 561 |
| 173 | 天津财经大学 | 561 |
| 174 | 江南大学 | 561 |
| 175 | 北京第二外国语学院 | 564 |
| 176 | 南京财经大学 | 565 |
| 177 | 西北大学 | 565 |
| 178 | 暨南大学 | 567 |
| 179 | 西安电子科技大学 | 567 |
| 180 | 中国海洋大学 | 568 |
| 181 | 华北电力大学 | 569 |
| 182 | 东北大学 | 569 |
| 183 | 东北财经大学 | 570 |
| 184 | 中央民族大学 | 570 |
| 185 | 哈尔滨工业大学 | 573 |
| 186 | 吉林大学 | 577 |
| 187 | 华南理工大学 | 579 |
| 188 | 湖南大学 | 580 |
| 189 | 西南财经大学 | 584 |
| 190 | 中南财经政法大学 | 584 |
| 191 | 重庆大学 | 589 |
| 192 | 上海财经大学 | 590 |
| 193 | 中南大学 | 590 |
| 194 | 北京外国语大学 | 592 |
| 195 | 天津大学 | 596 |
| 196 | 对外经济贸易大学 | 597 |
| 197 | 华中科技大学 | 604 |
| 198 | 武汉大学 | 614 |
| 199 | 南开大学 | 617 |
| 200 | 中央财经大学 | 620 |
| 201 | 中国人民大学 | 633 |
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/61969.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。