河南师大2018分数线多少?
河南师范大学 2018-09-09 09:48:28
导读:2018年河南师范大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在河南师大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 452 | 二本 | 最高分:459 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 485 | 二本 | 最高分:521 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 499 | 二本 | |
| 2 | 北京 | 510 | 二本 | |
| 3 | 福建 | 451 | 本科二批 | |
| 4 | 甘肃 | 483 | 一本I | |
| 5 | 广东 | 489 | 本科 | |
| 6 | 广西 | 466 | 二本 | |
| 7 | 贵州 | 474 | 二本 | 最高分:486 |
| 8 | 海南 | 598 | 本科A | |
| 9 | 河北 | 512 | 二本 | |
| 10 | 河北 | 554 | 一本 | |
| 11 | 河南 | 466 | 二本 | |
| 12 | 河南 | 458 | 二本 | 中外合作办学 |
| 13 | 河南 | 521 | 一本 | |
| 14 | 黑龙江 | 449 | 二本A | |
| 15 | 黑龙江 | 517 | 一本A | |
| 16 | 湖北 | 481 | 二本 | |
| 17 | 湖南 | 515 | 一本 | |
| 18 | 江苏 | 336 | 一本 | BB |
| 19 | 江西 | 527 | 一本 | |
| 20 | 辽宁 | 515 | 本科 | |
| 21 | 宁夏 | 465 | 一本 | |
| 22 | 青海 | 389 | 二本 | 最高分:399 |
| 23 | 山东 | 523 | 本科 | 最高分:567 |
| 24 | 山西 | 465 | 二本A | |
| 25 | 山西 | 516 | 一本B | |
| 26 | 陕西 | 466 | 二本 | |
| 27 | 四川 | 534 | 二本 | |
| 28 | 四川 | 555 | 一本 | |
| 29 | 天津 | 508 | 本科 | |
| 30 | 云南 | 509 | 二本 | 最高分:525 |
| 31 | 云南 | 531 | 一本 | 最高分:581 |
| 民考汉理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 371 | 二本 | 最高分:393 |
| 民考汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 391 | 二本 | 最高分:425 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 551 | 二本 | |
| 2 | 北京 | 521 | 二本 | |
| 3 | 福建 | 527 | 本科二批 | |
| 4 | 甘肃 | 503 | 一本I | |
| 5 | 广东 | 550 | 本科 | |
| 6 | 广西 | 526 | 二本 | |
| 7 | 贵州 | 565 | 二本 | 最高分:572 |
| 8 | 海南 | 641 | 本科A | |
| 9 | 河北 | 558 | 二本 | |
| 10 | 河北 | 590 | 一本 | |
| 11 | 河南 | 518 | 二本 | 中外合作办学 |
| 12 | 河南 | 559 | 一本 | |
| 13 | 黑龙江 | 474 | 二本A | |
| 14 | 黑龙江 | 495 | 一本A | |
| 15 | 湖北 | 548 | 二本 | |
| 16 | 湖南 | 580 | 一本 | |
| 17 | 江苏 | 337 | 一本 | BB |
| 18 | 江西 | 568 | 一本 | |
| 19 | 辽宁 | 539 | 本科 | |
| 20 | 宁夏 | 529 | 一本 | |
| 21 | 青海 | 463 | 二本 | 最高分:485 |
| 22 | 山东 | 560 | 本科 | 最高分:584 |
| 23 | 山西 | 522 | 二本A | |
| 24 | 山西 | 546 | 一本B | |
| 25 | 陕西 | 514 | 二本 | |
| 26 | 四川 | 550 | 二本 | |
| 27 | 四川 | 556 | 一本 | |
| 28 | 天津 | 517 | 本科 | |
| 29 | 云南 | 575 | 二本 | 最高分:583 |
| 30 | 重庆 | 524 | 一本 | 最高分:535 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 425 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 553 | 二段 | |
| 3 | 浙江 | 597 | 一段 | |
- 河南分数线
![河南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/10_09_56_39_co.jpg)


![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1375_1.jpg)
![河南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3711_1.jpg)
![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1200_1.jpg)
![河南20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![河南本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx1061717555270_co.jpg)
