2017兰州财大本科分数线多少?
兰州财经大学 2017-09-17 21:03:13
2017年兰州财经大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017兰州财大在各省的最低投档分数线:
2017兰州财大本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 418 | 兰州财经大学 | 最高分432 |
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 473 | 兰州财经大学 | 最高分481 |
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 北京 | 二本 | 理科 | 477 | 兰州财经大学 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 405 | 兰州财经大学 | |
| 3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 439 | 兰州财经大学 | |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 476 | 兰州财经大学 | |
| 5 | 广东 | 二本 | 理科 | 444 | 兰州财经大学 | |
| 6 | 广东 | 二本 | 理科 | 446 | 兰州财经大学(中外合作办学专业) | |
| 7 | 广西 | 二本 | 理科 | 411 | 兰州财经大学 | |
| 8 | 贵州 | 二本 | 理科 | 447 | 兰州财经大学 | 最高分458 |
| 9 | 海南 | 本科A | 理科 | 579 | 兰州财经大学 | |
| 10 | 河北 | 二本 | 理科 | 485 | 兰州财经大学 | |
| 11 | 河南 | 二本 | 理科 | 478 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | |
| 12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 456 | 兰州财经大学 | |
| 13 | 湖北 | 二本 | 理科 | 461 | 兰州财经大学 | |
| 14 | 湖南 | 二本 | 理科 | 479 | 兰州财经大学 | |
| 15 | 湖南 | 二本 | 理科 | 464 | 兰州财经大学(中外合作办学) | |
| 16 | 江苏 | 二本 | 理科 | 310 | 兰州财经大学 | 选测等级:BB |
| 17 | 江西 | 二本 | 理科 | 492 | 兰州财经大学 | |
| 18 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 470 | 兰州财经大学 | |
| 19 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 432 | 兰州财经大学 | |
| 20 | 山东 | 本科 | 理科 | 504 | 兰州财经大学(中外合作办学) | 最高分526 |
| 21 | 山东 | 本科 | 理科 | 510 | 兰州财经大学 | 最高分541 |
| 22 | 山西 | 二本A | 理科 | 463 | 兰州财经大学 | |
| 23 | 山西 | 二本B | 理科 | 429 | 兰州财经大学 | |
| 24 | 陕西 | 二本 | 理科 | 442 | 兰州财经大学 | |
| 25 | 四川 | 二本 | 理科 | 508 | 兰州财经大学 | |
| 26 | 云南 | 二本 | 理科 | 487 | 兰州财经大学 | 最高分525 |
| 27 | 重庆 | 二本 | 理科 | 439 | 兰州财经大学 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 512 | 兰州财经大学 | |
| 2 | 安徽 | 二本 | 文科 | 497 | 兰州财经大学(中外合作) | |
| 3 | 北京 | 二本 | 文科 | 496 | 兰州财经大学 | |
| 4 | 北京 | 二本 | 文科 | 493 | 兰州财经大学(中外合作专业) | |
| 5 | 福建 | 二本 | 文科 | 447 | 兰州财经大学 | |
| 6 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 486 | 兰州财经大学 | |
| 7 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 505 | 兰州财经大学 | |
| 8 | 广东 | 二本 | 文科 | 484 | 兰州财经大学 | |
| 9 | 广东 | 二本 | 文科 | 466 | 兰州财经大学(中外合作办学专业) | |
| 10 | 广东 | 一本 | 文科 | 484 | 兰州财经大学 | |
| 11 | 广东 | 一本 | 文科 | 466 | 兰州财经大学(中外合作办学专业) | |
| 12 | 广西 | 二本 | 文科 | 499 | 兰州财经大学 | |
| 13 | 贵州 | 二本 | 文科 | 534 | 兰州财经大学 | 最高分553 |
| 14 | 海南 | 本科A | 文科 | 625 | 兰州财经大学 | |
| 15 | 河北 | 二本 | 文科 | 512 | 兰州财经大学 | |
| 16 | 河南 | 二本 | 文科 | 508 | 兰州财经大学(原兰州商学院) | |
| 17 | 河南 | 二本 | 文科 | 479 | 兰州财经大学(原兰州商学院)(较高收费) | |
| 18 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 442 | 兰州财经大学 | |
| 19 | 湖北 | 二本 | 文科 | 406 | 兰州财经大学 | |
| 20 | 湖南 | 二本 | 文科 | 524 | 兰州财经大学 | |
| 21 | 湖南 | 二本 | 文科 | 493 | 兰州财经大学(中外合作办学) | |
| 22 | 江苏 | 二本 | 文科 | 322 | 兰州财经大学 | 选测等级:BB |
| 23 | 江西 | 二本 | 文科 | 527 | 兰州财经大学 | |
| 24 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 512 | 兰州财经大学 | |
| 25 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 505 | 兰州财经大学 | |
| 26 | 山东 | 本科 | 文科 | 501 | 兰州财经大学(中外合作办学) | 最高分506 |
| 27 | 山东 | 本科 | 文科 | 518 | 兰州财经大学 | 最高分537 |
| 28 | 山西 | 二本A | 文科 | 497 | 兰州财经大学 | |
| 29 | 山西 | 二本B | 文科 | 475 | 兰州财经大学 | |
| 30 | 陕西 | 二本 | 文科 | 497 | 兰州财经大学 | |
| 31 | 四川 | 二本 | 文科 | 520 | 兰州财经大学 | |
| 32 | 云南 | 二本 | 文科 | 522 | 兰州财经大学 | 最高分551 |
| 33 | 重庆 | 二本 | 文科 | 491 | 兰州财经大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 430 | 兰州财经大学 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 531 | 兰州财经大学 | |
兰州财经大学详解
郑州财经学院是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校,位于河南省会郑州市区。学院占地900亩,建筑面积57万平方米,教学科研仪器设备总值近7000万元;建有功能先进的校内实验实训室82个,校外实习实训基地230个;教学用计算机2574台,多媒体网络教室和多媒体语音室257个;图书馆馆藏各类图书200.23万册;有教授、副教授、讲师等专职教师570名,在校生近万人,设8系3部48个专业,涵盖管理学、经济学、工学、文学、艺术等学科;千兆宽带和无线网络覆盖整个校园;学生宿舍实行标准公寓化管理,建...
- 河南分数线
![河南本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/10_09_56_39_co.jpg)


![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1375_1.jpg)
![河南一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img3711_1.jpg)
![河南二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1200_1.jpg)
![河南20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![河南本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx1061717555270_co.jpg)
