2015河南高考本科分数线文397理383
日期:2015-06-24
来源:河南招生考试网
点击:
据河南省教育考试院消息,2015年河南高考分数线划定,以下为录取最低控制分数线:
2015河南高考普通类分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业 分数线(分) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | ||||||||
| 普通类 | 国家专项计划本科批 | 513 | 529 | -- | |||||
| 本科一批 | 513 | 529 | -- | ||||||
| 地方专项计划本科批 | 513 | 529 | -- | ||||||
| 本科二批 | 455 | 458 | -- | ||||||
| 本科三批 | 397 | 383 | -- | ||||||
| 高职高专批 | 180 | 180 | -- | ||||||
| 体育类 | 本 科 | 310 | 280 | 75 | |||||
| 专 科 | 160 | 160 | 65 | ||||||
| 艺术类 | 专业考试类别 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | 本科A段 | 本科B段 | 专科 | ||
| 招生学校单独组织的专业考试类 | 296 | 296 | 160 | 达到省统考专业合格线 并且校考成绩合格 | |||||
| 全省统一组织的专业考试类 | 美术类 | 306 | 296 | 160 | 200 | 180 | 155 | ||
| 音乐类 | 296 | 276 | 160 | 100 | 90 | 80 | |||
| 体育舞蹈类 | 276 | 256 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
| 播音与主持类 | 340 | 330 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
| 服装模特类 | 296 | 276 | 160 | 305 | 300 | 265 | |||
| 空乘类 | 330 | 320 | 160 | 310 | 295 | 255 | |||
| 影视表演类 | 296 | 276 | 160 | 165 | 155 | 125 | |||
| 编导制作类 | 340 | 330 | 160 | 130 | 120 | 110 | |||
| 书法类 | 306 | 296 | 160 | 213 | 205 | 190 | |||
| 艺术类文、理科分数线相同 | |||||||||
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hen/fen/2015gxfhen.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。