哪些大学在河北招计算机网络技术专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-16
来源:河北招生考试网
点击:
理科分数线:
序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 519 | 江西 | 综合类 | 普通本科 211 |
2 | 大连海洋大学 | 481 | 辽宁 | 农林类 | 普通本科 |
3 | 长春工业大学 | 463 | 吉林 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
4 | 北京电子科技职业学院 | 456 | 北京 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
5 | 北京经济管理职业学院 | 445 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
6 | 北京工业职业技术学院 | 435 | 北京 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
7 | 石家庄铁路职业技术学院 | 431 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
8 | 石家庄经济学院 | 409 | 河北 | 财经类 | 普通本科 |
9 | 天津电子信息职业技术学院 | 392 | 天津 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
10 | 济宁职业技术学院 | 388 | 山东 | 综合类 | 高职高专 |
11 | 河北科技师范学院 | 383 | 河北 | 师范类 | 普通本科 |
12 | 南京信息职业技术学院 | 378 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
13 | 山东外国语职业学院 | 377 | 山东 | 语言类 | 高职高专 |
14 | 海南软件职业技术学院 | 376 | 海南 | 理工类 | 高职高专 |
15 | 长春金融高等专科学校 | 369 | 吉林 | 财经类 | 高职高专 |
16 | 河北大学 | 368 | 河北 | 综合类 | 普通本科 |
17 | 首钢工学院 | 368 | 北京 | 理工类 | 普通本科 |
18 | 天津工程职业技术学院 | 366 | 天津 | 理工类 | 高职高专 |
19 | 绍兴职业技术学院 | 362 | 浙江 | 理工类 | 高职高专 |
20 | 河北工业职业技术学院 | 362 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
21 | 天津轻工职业技术学院 | 360 | 天津 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
22 | 保定学院 | 354 | 河北 | 师范类 | 普通本科 |
23 | 青岛黄海学院 | 353 | 山东 | 综合类 | 普通本科 |
24 | 浙江商业职业技术学院 | 347 | 浙江 | 财经类 | 高职高专 |
25 | 贵州师范大学 | 345 | 贵州 | 师范类 | 普通本科 |
26 | 成都工业学院 | 341 | 四川 | 理工类 | 普通本科 |
27 | 大连东软信息学院 | 341 | 辽宁 | 理工类 | 普通本科 |
28 | 河北政法职业学院 | 340 | 河北 | 政法类 | 高职高专 |
29 | 石家庄职业技术学院 | 337 | 河北 | 综合类 | 高职高专 |
30 | 天津渤海职业技术学院 | 332 | 天津 | 综合类 | 高职高专 |
31 | 北京科技经营管理学院 | 323 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
32 | 北京科技职业学院 | 320 | 北京 | 理工类 | 高职高专 |
33 | 郑州轻工业学院 | 316 | 河南 | 理工类 | 普通本科 |
34 | 长沙民政职业技术学院 | 314 | 湖南 | 语言类 | 高职高专 国家示范高职 |
35 | 开封大学 | 314 | 河南 | 理工类 | 高职高专 |
36 | 沈阳职业技术学院 | 312 | 辽宁 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
37 | 宣化科技职业学院 | 312 | 河北 | 综合类 | 高职高专 |
38 | 陕西国防工业职业技术学院 | 310 | 陕西 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
39 | 石家庄信息工程职业学院 | 309 | 河北 | 综合类 | 高职高专 |
40 | 北京经贸职业学院 | 302 | 北京 | 财经类 | 高职高专 |
41 | 无锡职业技术学院 | 301 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
42 | 河北外国语学院 | 301 | 河北 | 语言类 | 普通本科 |
43 | 赣西科技职业学院 | 297 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
44 | 保定电力职业技术学院 | 297 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
45 | 廊坊师范学院 | 287 | 河北 | 师范类 | 普通本科 |
46 | 武汉船舶职业技术学院 | 283 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
47 | 邢台职业技术学院 | 279 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
48 | 邢台学院 | 275 | 河北 | 师范类 | 普通本科 |
49 | 渤海石油职业学院 | 275 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
50 | 太原电力高等专科学校 | 274 | 山西 | 理工类 | 高职高专 |
51 | 石家庄科技信息职业学院 | 274 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
52 | 衡水学院 | 273 | 河北 | 师范类 | 普通本科 |
53 | 石家庄经济职业学院 | 272 | 河北 | 财经类 | 高职高专 |
54 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 271 | 黑龙江 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
55 | 河北北方学院 | 269 | 河北 | 综合类 | 普通本科 |
56 | 河北化工医药职业技术学院 | 267 | 河北 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
57 | 天津青年职业学院 | 265 | 天津 | 语言类 | 高职高专 |
58 | 天津石油职业技术学院 | 263 | 天津 | 理工类 | 高职高专 |
59 | 河北软件职业技术学院 | 263 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
60 | 长春工程学院 | 262 | 吉林 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
61 | 石家庄理工职业学院 | 261 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
62 | 西安翻译学院 | 259 | 陕西 | 语言类 | 普通本科 |
63 | 石家庄工商职业学院 | 255 | 河北 | 财经类 | 高职高专 |
64 | 泊头职业学院 | 254 | 河北 | 综合类 | 高职高专 |
65 | 廊坊东方职业技术学院 | 250 | 河北 | 综合类 | 高职高专 |
66 | 石家庄科技职业学院 | 243 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
67 | 河北石油职业技术学院 | 240 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
68 | 河北旅游职业学院 | 230 | 河北 | 财经类 | 高职高专 |
69 | 四川工程职业技术学院 | 225 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
70 | 冀中职业学院 | 201 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
71 | 江西经济管理职业学院 | 193 | 江西 | ||
72 | 河北机电职业技术学院 | 161 | 河北 | 理工类 | 高职高专 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/zhuanke/2015/131008.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。